Astonea Labs Ltd
NSE: BSE: 544409
₹157
(2.28%)
Sun, 05 Apr 2026, 05:56 pm
Market Cap1.65B
PE Ratio0
Dividend0
Astonea Labs Balance Sheet
| Particulars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -15.76M | -23.35M | -29.60M | -36.56M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 529.12M | 642.75M | 807.16M | 1.03B |
| Total current assets | 309.63M | 425.51M | 549.11M | 708.50M |
| Cash and short term investments | 309.00K | 398.00K | 3.58M | 881.00K |
| Cash & equivalents | 155.00K | 237.00K | 3.58M | 881.00K |
| Short term investments | 154.00K | 161.00K | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 198.75M | 190.75M | 286.51M | 387.71M |
| Accounts receivable - trade, net | 193.10M | 190.75M | 254.34M | 378.58M |
| Other receivables | 5.65M | 0 | 32.17M | 9.13M |
| Total inventory | 95.21M | 188.19M | 254.37M | 312.66M |
| Other current assets, total | 14.87M | 45.66M | 3.15M | 2.43M |
| Total non-current assets | 219.49M | 217.24M | 258.05M | 325.31M |
| Long term investments | 5.14M | 9.30M | 18.10M | 22.04M |
| Note receivable - long term | — | — | 311.00K | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 5.14M | 9.30M | 18.10M | 22.04M |
| Net property/plant/equipment | 213.72M | 207.33M | 238.52M | 298.03M |
| Gross property/plant/equipment | 283.23M | 311.62M | 375.35M | 478.77M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — |
| Net intangible assets | 207.00K | 159.00K | 57.00K | 2.33M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 207.00K | 159.00K | 57.00K | 2.33M |
| Other long term assets, total | 426.00K | 456.00K | 1.43M | 2.90M |
| Short term debt | 76.68M | 169.99M | 224.99M | 316.75M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 28.19M | 29.75M | 17.90M | 25.76M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 48.49M | 140.24M | 207.09M | 290.99M |
| Accounts payable | 142.57M | 175.71M | 230.03M | 262.40M |
| Income tax payable | 627.00K | 2.40M | 16.28M | 19.88M |
| Long term debt | 218.57M | 189.90M | 198.99M | 216.62M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 218.57M | 189.90M | 198.99M | 216.62M |
| Total equity | 74.92M | 81.58M | 118.57M | 184.13M |
| Shareholders' equity | 74.92M | 81.58M | 118.57M | 184.13M |
| Common equity, total | 74.92M | 81.58M | 118.57M | 184.13M |
| Other common equity | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| Total debt | 295.25M | 359.89M | 423.97M | 533.37M |
| Net debt | 294.94M | 359.49M | 420.39M | 532.49M |
| Change in accounts receivable | -144.89M | 2.35M | -74.30M | -124.24M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 106.48M | 33.14M | 73.56M | 32.37M |
| Change in other assets/liabilities | -17.58M | -18.68M | -5.71M | 24.26M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 110.00K | 251.00K |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | -311.00K | -1.19M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | -311.00K | -1.19M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 96.74M | 64.64M | 64.08M | 109.40M |
| Issuance/retirement of long term debt | 64.94M | -28.67M | 9.09M | — |
| Issuance/retirement of short term debt | 31.79M | 93.31M | 54.99M | 91.76M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | 9.09M | 17.64M |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 1.91M | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800