Bharat Gears Ltd
NSE: BHARATGEAR BSE: 505688
₹106.77
(-1.80%)
Wed, 11 Mar 2026, 03:58 am
Market Cap1.64B
PE Ratio12.47
Dividend0
Bharat Gears Financials
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 1.63B | 1.97B | 2.36B | 2.39B | 2.46B | 3.31B | 4.24B | 3.90B | 4.18B | 4.12B | 3.90B | 4.01B | 4.99B | 5.84B | 4.56B | 4.97B | 7.20B | 7.57B | 6.54B | 6.42B |
| Gross profit | 299.76M | 401.93M | 472.19M | 341.71M | 329.63M | 501.01M | 746.05M | 384.67M | 358.18M | 329.59M | 320.10M | 332.08M | 482.83M | 586.46M | 76.48M | 391.52M | 754.87M | 561.60M | 320.36M | 382.22M |
| Operating expenses (excl. COGS) | -203.92M | -260.27M | -314.33M | -279.34M | -192.90M | -318.97M | -472.06M | -240.22M | -260.12M | -273.89M | -178.17M | -279.75M | -319.82M | -322.54M | -224.48M | -336.08M | -391.51M | -392.24M | -397.41M | -418.25M |
| Selling/general/admin expenses, total | -192.60M | -249.67M | -304.34M | -269.11M | -189.70M | -312.93M | -379.29M | -236.34M | -255.16M | -274.21M | -245.10M | -279.75M | -319.82M | -322.54M | -224.48M | -334.95M | -391.51M | -392.24M | -397.41M | -418.25M |
| Research & development | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Selling/general/admin expenses, other | -192.60M | -249.67M | -304.34M | -269.11M | -189.70M | -312.93M | -379.29M | -236.34M | -255.16M | -274.21M | -245.10M | -279.75M | -319.82M | -322.54M | -224.48M | -334.95M | -391.51M | -392.24M | -397.41M | -418.25M |
| Other operating expenses, total | -11.32M | -10.60M | -9.99M | -10.23M | -3.19M | -6.05M | -92.77M | -3.88M | -4.96M | 316.00K | 66.93M | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating income | 95.43M | 141.66M | 157.86M | 62.38M | 136.73M | 182.04M | 273.99M | 144.45M | 98.06M | 55.70M | 141.93M | 52.33M | 163.02M | 263.92M | -148.00M | 55.44M | 363.37M | 169.36M | -77.05M | -36.03M |
| Non-operating income, total | -52.80M | -26.91M | -13.49M | -10.85M | -40.44M | -36.46M | -6.37M | -69.99M | -92.08M | -119.95M | -136.68M | -75.14M | -70.59M | -69.44M | -100.22M | -151.92M | -22.71M | 6.61M | -51.71M | 75.37M |
| Interest expense, net of interest capitalized | -92.09M | -90.49M | -74.41M | -68.62M | -60.26M | -71.47M | -94.81M | -102.67M | -114.14M | -163.49M | -161.58M | -148.14M | -165.62M | -184.45M | -194.85M | -222.45M | -179.86M | -170.70M | -174.84M | -170.81M |
| Interest capitalized | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 127.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 0 | 0 |
| Non-operating income, excl. interest expenses | 39.76M | 37.97M | 60.92M | 57.78M | 19.82M | 35.01M | 88.44M | 32.69M | 19.26M | 43.54M | 23.98M | 71.35M | 92.18M | 111.55M | 91.04M | 68.61M | 114.15M | 160.22M | 95.14M | 241.66M |
| Non-operating interest income | 1.29M | 2.24M | 2.71M | 3.26M | 3.03M | 3.86M | 5.35M | 5.00M | 4.29M | 4.67M | 6.87M | 9.56M | 7.04M | 6.82M | 6.59M | 5.23M | 4.95M | 5.51M | 7.56M | 9.54M |
| Miscellaneous non-operating expense | 38.46M | 35.73M | 58.22M | 54.52M | 16.79M | 31.15M | 83.10M | 27.69M | 14.96M | 38.87M | 17.10M | 61.79M | 85.15M | 104.72M | 84.45M | 63.38M | 109.21M | 154.71M | 87.58M | 232.12M |
| Unusual income/expense | -471.00K | 25.61M | — | -8.00K | — | — | — | — | 2.80M | — | 916.00K | 1.65M | 2.85M | 3.47M | 3.59M | 1.93M | 43.00M | 17.09M | 27.99M | 4.52M |
| Pretax income | 43.10M | 114.75M | 144.37M | 51.53M | 96.29M | 145.57M | 267.62M | 74.47M | 5.98M | -64.25M | 5.25M | -22.81M | 92.43M | 194.49M | -248.22M | -96.48M | 340.65M | 175.97M | -128.76M | 39.34M |
| Taxes | -3.30M | -26.90M | -43.53M | -11.10M | -34.87M | -48.45M | -81.70M | -24.80M | -26.00K | 22.20M | -2.85M | 8.20M | -29.40M | -69.19M | 60.45M | 19.48M | -82.26M | -41.12M | 31.38M | -7.46M |
| Non-controlling/minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| After tax other income/expense | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income before discontinued operations | 39.80M | 87.85M | 100.85M | 40.43M | 61.42M | 97.13M | 185.92M | 49.67M | 5.95M | -42.05M | 2.40M | -14.61M | 63.03M | 125.30M | -187.78M | -77.01M | 258.39M | 134.85M | -97.38M | 31.88M |
| Net income | 39.80M | 87.85M | 100.85M | 40.43M | 61.42M | 97.13M | 185.92M | 49.67M | 5.95M | -42.05M | 2.40M | -14.61M | 63.03M | 125.30M | -187.78M | -77.01M | 258.39M | 134.85M | -97.38M | 31.88M |
| Dilution adjustment | 4.09M | 3.17M | 0 | 2.44M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends | 4.09M | 3.17M | 2.44M | 2.44M | 2.43M | 2.43M | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diluted net income available to common stockholders | 39.80M | 87.85M | 98.41M | 40.43M | 58.98M | 94.70M | 184.71M | 49.67M | 5.95M | -42.05M | 2.40M | -14.61M | 63.03M | 125.30M | -187.78M | -77.01M | 258.39M | 134.85M | -97.38M | 31.88M |
| Basic earnings per share (Basic EPS) | 2.97 | 6.99 | 7.7 | 2.97 | 4.61 | 7.4 | 14.45 | 3.88 | 0.46 | -3.29 | 0.19 | -1.14 | 4.85 | 9.41 | -13.1 | -5.32 | 17.62 | 8.78 | -6.34 | 2.08 |
| Diluted earnings per share (Diluted EPS) | 2.97 | 7.25 | 7.7 | 2.97 | 4.61 | 7.4 | 14.45 | 3.88 | 0.46 | -3.29 | 0.19 | -1.14 | 4.85 | 9.41 | -13.1 | -5.32 | 17.62 | 8.78 | -6.34 | 2.08 |
| EBITDA | 188.71M | 242.55M | 253.80M | 160.68M | 258.55M | 272.95M | 381.79M | 260.00M | 235.29M | 195.24M | 306.89M | 219.26M | 345.83M | 481.54M | 118.87M | 296.91M | 567.31M | 370.01M | 148.46M | 200.29M |
| EBIT | 95.84M | 141.66M | 157.86M | 62.38M | 136.73M | 182.04M | 273.99M | 144.45M | 98.06M | 55.70M | 141.93M | 52.33M | 163.02M | 263.92M | -148.00M | 55.44M | 363.37M | 169.36M | -77.05M | -36.03M |
| Total operating expenses | -1.54B | -1.82B | -2.20B | -2.32B | -2.33B | -3.12B | -3.97B | -3.76B | -4.08B | -4.07B | -3.76B | -3.95B | -4.83B | -5.57B | -4.71B | -4.91B | -6.84B | -7.40B | -6.62B | -6.46B |
| Prepaid expenses | 12.77M | 11.13M | 8.58M | 10.78M | 21.50M | 20.58M | 53.34M | 43.84M | 40.83M | 32.16M | 18.01M | 10.69M | 164.60M | 14.08M | 13.39M | 13.48M | 13.50M | 17.32M | 14.76M | 15.33M |
| Deferred income, current | — | — | — | — | — | — | — | 2.33M | 2.37M | 4.69M | 13.68M | 1.59M | 1.53M | 74.19M | 9.42M | 3.73M | 21.92M | 930.00K | 33.21M | 45.27M |
| Capital and operating lease obligations | 17.59M | 17.59M | 16.98M | 62.10M | 37.00M | 71.64M | 53.67M | 34.12M | 18.14M | 1.24M | 0 | 0 | 0 | 4.60M | 25.52M | 50.10M | 41.64M | 102.31M | 167.75M | 143.36M |
| Operating lease liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | 96.07M | 82.06M | 69.08M | 62.68M | 55.80M | 56.54M | 65.38M | 65.28M | 20.65M | 80.04M | 75.54M | 71.86M | 61.69M | — | — | — | 24.38M | 21.94M | 8.73M | 1.77M |
| Deferred income, non-current | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 49.41M | 55.11M | 51.61M | — | 14.59M | 16.59M | 9.46M | 12.41M | 21.44M | 32.16M | 37.74M | 48.65M | 42.07M | 37.68M |
| Minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change in accrued expenses | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common dividends paid | 0 | 0 | -95.00K | -31.61M | -11.40M | -13.17M | -12.77M | -14.07M | -13.78M | -9.00M | -117.00K | -191.00K | -586.00K | 0 | -11.43M | -307.00K | -224.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| Preferred dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.51M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800