Bharat Road Network Ltd
NSE: BRNL BSE: 540700
₹18.49
(1.20%)
Fri, 13 Mar 2026, 04:26 am
Market Cap1.54B
PE Ratio5.42
Dividend0
Bharat Road Network Cashflow
| Particulars | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -10.00K | -30.00K | -50.00K | -50.00K | -327.00K | -4.26M | -337.02M | -363.50M | -394.81M | -428.98M | -567.65M | -819.19M | -741.44M |
| Accumulated depreciation, total | -20.00K | -120.00K | -370.00K | -680.00K | -396.00K | -3.93M | -6.30M | -9.01M | -11.80M | -14.52M | -17.02M | -19.78M | -17.14M |
| Cash from operating activities | -141.37M | -307.00M | -779.47M | -867.13M | -382.00M | 1.57B | 700.91M | -148.72M | -1.18B | -1.40B | 974.44M | 2.42B | 768.53M |
| Funds from operations | -169.85M | -504.00M | -473.43M | -557.07M | -614.04M | -68.09M | -798.19M | -623.87M | -543.03M | -2.50B | -1.10B | 1.76B | 655.08M |
| Net income (cash flow) | -168.77M | -607.61M | -264.22M | -925.44M | -623.08M | 233.08M | -382.58M | -159.73M | -1.14B | -3.76B | -2.10B | -1.12B | 1.41B |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 10.00K | 30.00K | 50.00K | 50.00K | 327.00K | 4.26M | 337.02M | 363.50M | 394.81M | 428.98M | 567.65M | 819.19M | 741.44M |
| Depreciation/depletion | 10.00K | 30.00K | 50.00K | 50.00K | 310.00K | 567.00K | 2.37M | 2.71M | 2.79M | 2.91M | 2.69M | 2.87M | 3.04M |
| Amortization | — | — | — | — | 17.00K | 3.69M | 334.65M | 360.79M | 392.03M | 426.07M | 564.96M | 816.32M | 738.40M |
| Deferred taxes (cash flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -3.56M | 9.88M | -389.66M | -58.72M | 2.92M | -419.55M | -760.35M | -869.12M | 313.47M | 1.14B | 556.54M | 2.15B | -1.43B |
| Changes in working capital | 28.48M | 197.00M | -306.04M | -310.06M | 232.05M | 1.64B | 1.50B | 475.15M | -634.99M | 1.10B | 2.07B | 663.35M | 113.44M |
| Cash from investing activities | -2.96B | -462.62M | 377.82M | -2.18B | -3.36B | -10.48B | -3.70B | -1.59B | 1.64B | 1.83B | 360.34M | -2.15B | -518.32M |
| Capital expenditures | -30.00K | -512.22M | -1.01B | -1.43B | -3.40B | -1.44B | -3.20B | -1.56B | 0 | -282.70M | -84.37M | -1.04B | -521.59M |
| Capital expenditures - fixed assets | -30.00K | -130.00K | -600.00K | -870.00K | -3.40B | -1.44B | -3.20B | -1.56B | — | -282.70M | -84.37M | -1.04B | -521.59M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | -512.09M | -1.00B | -1.43B | -1.05B | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Cash from financing activities | 3.13B | 1.02B | 158.85M | 3.18B | 3.85B | 8.84B | 3.17B | 1.69B | -263.27M | -578.86M | -430.09M | -846.01M | -620.46M |
| Free cash flow | -141.40M | -307.13M | -780.07M | -868.00M | -3.79B | 133.95M | -2.50B | -1.71B | — | -1.69B | 890.07M | 1.38B | 246.94M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800