Cinevista Ltd
NSE: CINEVISTA BSE: 532324
₹15.57
(0.26%)
Fri, 20 Mar 2026, 08:39 am
Market Cap876.48M
PE Ratio0
Dividend0
Cinevista Balance Sheet
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -30.68M | -16.05M | -16.88M | -25.25M | -25.79M | -23.97M | -30.51M | -33.04M | -35.37M | -40.86M | -38.15M | -42.45M | -43.84M | -48.19M | -44.28M | -42.27M | -49.46M | -74.88M | -30.36M | -37.65M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 1.33B | 1.82B | 2.01B | 2.05B | 1.95B | 1.92B | 1.91B | 2.00B | 2.04B | 2.04B | 2.04B | 2.10B | 2.11B | 2.18B | 2.15B | 2.02B | 1.86B | 1.75B | 1.79B | 1.55B |
| Total current assets | 807.95M | 373.30M | 540.99M | 595.65M | 496.78M | 382.66M | 374.69M | 442.72M | 493.61M | 485.76M | 527.70M | 605.23M | 646.00M | 707.11M | 706.81M | 814.46M | 727.05M | 225.51M | 205.49M | 1.12B |
| Cash and short term investments | 38.01M | 13.30M | 13.85M | 12.58M | 30.13M | 9.57M | 2.70M | 3.74M | 2.05M | 920.59K | 531.80K | 1.41M | 17.72M | 1.10M | 788.00K | 2.09M | 5.05M | 44.45M | 17.09M | 10.55M |
| Cash & equivalents | 21.83M | 13.30M | 5.94M | 4.67M | 2.42M | 1.65M | 2.70M | 3.64M | 2.05M | 920.59K | 531.80K | 1.41M | 17.72M | 1.10M | 788.00K | 2.09M | 5.05M | 44.45M | 790.00K | 10.55M |
| Short term investments | 16.19M | — | 7.91M | 7.91M | 27.71M | 7.92M | 0 | 105.29K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30M | 0 |
| Total receivables, net | 456.73M | 202.56M | 323.76M | 299.78M | 199.27M | 209.64M | 208.66M | 242.32M | 167.21M | 138.16M | 167.30M | 195.64M | 240.13M | 251.91M | 221.42M | 95.46M | 73.10M | 315.00K | 179.00K | 236.00K |
| Accounts receivable - trade, net | 444.38M | 165.70M | 301.14M | 278.34M | 176.18M | 154.80M | 173.45M | 204.03M | 166.52M | 136.97M | 166.65M | 194.99M | 97.20M | 108.35M | 94.56M | 94.03M | 69.56M | 0 | 40.00K | 56.00K |
| Other receivables | 12.34M | 36.86M | 22.62M | 21.45M | 23.10M | 54.84M | 35.20M | 38.29M | 691.31K | 1.19M | 653.00K | 653.00K | 142.92M | 143.57M | 126.86M | 1.43M | 3.53M | 315.00K | 139.00K | 180.00K |
| Total inventory | 303.74M | 157.44M | 181.85M | 222.78M | 211.64M | 163.45M | 163.33M | 196.66M | 293.48M | 292.95M | 326.64M | 373.15M | 363.52M | 443.21M | 468.35M | 644.31M | 644.74M | 167.65M | 167.65M | 1.08B |
| Other current assets, total | 2.60M | 1 | 1.32M | 1.27M | 7.95M | 0 | 0 | 0 | 22.80M | 46.95M | 22.66M | 22.73M | 20.04M | 10.88M | 506.00K | 72.44M | 4.13M | 13.06M | 19.07M | 29.55M |
| Total non-current assets | 521.66M | 1.44B | 1.47B | 1.45B | 1.45B | 1.54B | 1.54B | 1.56B | 1.55B | 1.55B | 1.51B | 1.50B | 1.46B | 1.47B | 1.45B | 1.20B | 1.13B | 1.52B | 1.59B | 435.22M |
| Long term investments | 3.35M | 3.35M | 3.35M | 3.35M | 3.37M | 3.40M | 2.17M | 2.18M | 2.18M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 11.60M | 18.00M | 2.63M | 748.40K | 304.00K | 4.00K | 6.00K |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 9.62M | 16.02M | 2.33M | 443.97K | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | — | 0 | 3.37M | 2.38M | 1.61M | 1.62M | 1.87M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.42M | 1.98M | 1.67M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 3.35M | 3.35M | 3.35M | 3.35M | 0 | 1.02M | 555.43K | 555.43K | 304.43K | 304.43K | 304.43K | 304.43K | 555.43K | 0 | 305.00K | 304.43K | 304.43K | 304.00K | 4.00K | 6.00K |
| Net property/plant/equipment | 235.65M | 1.33B | 1.32B | 1.20B | 1.33B | 1.42B | 1.22B | 1.24B | 1.23B | 1.24B | 1.20B | 1.18B | 1.15B | 1.15B | 1.14B | 1.17B | 1.11B | 1.12B | 1.18B | 34.34M |
| Gross property/plant/equipment | 365.07M | — | 1.48B | 1.37B | 1.52B | 1.60B | 1.44B | 1.48B | 1.49B | 1.51B | 1.48B | 1.48B | 1.42B | 1.42B | 1.41B | 1.44B | 1.39B | 1.34B | 1.39B | 230.94M |
| Deferred tax assets | 87.59M | 57.22M | 105.46M | 95.00M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 88.16M | 33.86M | 17.31M | 200.62M | 200.62M | 191.46M |
| Net intangible assets | 151.22M | 23.30M | 23.30M | 151.22M | 23.30M | 23.30M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 223.99M | 200.69M | 0 | 0 | 202.08M | 209.44M | 209.03M |
| Goodwill, net | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 127.92M | 0 | 0 | 127.92M | 0 | 0 | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 200.69M | 0 | 0 | 202.08M | 209.44M | 209.03M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 0 | 0 | 428.00K | 390.00K | 393.00K |
| Short term debt | 110.76M | — | 115.80M | 117.51M | 128.21M | 106.29M | 41.48M | 47.02M | 33.19M | 17.14M | 76.17M | 49.75M | 82.12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.19M | 4.87M | 4.87M |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 110.76M | — | 115.80M | 117.51M | 128.21M | 106.29M | 41.48M | 47.02M | 33.19M | 17.14M | 76.17M | 49.75M | 82.12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.19M | 4.87M | 4.87M |
| Accounts payable | 51.45M | — | 59.24M | 83.10M | 77.65M | 55.71M | 52.61M | 89.77M | 91.55M | 128.05M | 100.42M | 56.26M | 67.03M | 121.27M | 117.17M | 93.90M | 39.57M | 66.60M | 13.80M | 7.76M |
| Income tax payable | 360.00K | — | 846.87K | 846.87K | 2.33M | 85.99K | 52.92K | 56.96K | 36.96K | 36.79K | — | — | — | 54.22M | 54.28M | 54.30M | — | — | — | — |
| Long term debt | 28.86M | 173.31M | 83.06M | 59.44M | 49.64M | 79.09M | 148.27M | 181.61M | 209.87M | 207.78M | 201.39M | 346.20M | 284.19M | 0 | 145.52M | 143.97M | 144.05M | 233.86M | 236.50M | 245.76M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 26.62M | 173.31M | 78.94M | 48.77M | 40.47M | 79.09M | 148.27M | 181.61M | 209.87M | 207.78M | 201.39M | 346.20M | 284.19M | 0 | 145.52M | 143.97M | 144.05M | 233.86M | 236.50M | 245.76M |
| Total equity | 810.47M | 1.58B | 1.60B | 1.63B | 1.63B | 1.61B | 1.60B | 1.61B | 1.61B | 1.60B | 1.58B | 1.58B | 1.56B | 1.54B | 1.49B | 1.39B | 1.18B | 896.39M | 821.39M | 505.20M |
| Shareholders' equity | 815.75M | 1.58B | 1.60B | 1.63B | 1.63B | 1.61B | 1.60B | 1.61B | 1.61B | 1.60B | 1.58B | 1.58B | 1.56B | 1.54B | 1.49B | 1.39B | 1.18B | 896.39M | 821.39M | 505.20M |
| Common equity, total | 815.75M | 1.58B | 1.60B | 1.63B | 1.63B | 1.61B | 1.60B | 1.61B | 1.61B | 1.60B | 1.58B | 1.58B | 1.56B | 1.54B | 1.49B | 1.39B | 1.18B | 896.39M | 821.39M | 505.20M |
| Other common equity | -18.89M | 748.79M | 764.89M | 765.14M | 767.92M | 739.85M | 738.08M | 739.01M | 958.41M | 958.41M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 938.47M | 904.23M |
| Total debt | 139.63M | 173.31M | 198.86M | 176.95M | 177.85M | 185.38M | 189.75M | 228.63M | 243.06M | 224.92M | 277.56M | 395.95M | 366.31M | 0 | 145.52M | 143.97M | 144.05M | 782.04M | 241.37M | 250.63M |
| Net debt | 101.61M | 160.01M | 185.01M | 164.37M | 147.72M | 175.81M | 187.04M | 224.89M | 241.01M | 224.00M | 277.03M | 394.54M | 348.59M | -1.10M | 144.73M | 141.87M | 139.00M | 737.60M | 224.28M | 240.08M |
| Change in accounts receivable | -170.31M | 265.27M | -140.75M | -2.97M | 115.34M | 46.77M | 2.53M | -36.37M | 43.81M | 4.86M | -7.32M | 37.15M | 34.46M | 7.30M | -26.40M | 525.00K | 611.00K | 69.56M | -40.00K | -16.00K |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 192.34M | -244.17M | 94.87M | 24.35M | -100.43M | -1.43M | -10.57M | 46.93M | 27.16M | — | — | -55.50M | 58.45M | 45.09M | -24.26M | -15.66M | -36.85M | 26.17M | -52.80M | -6.04M |
| Change in other assets/liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20.29M | -24.68M | — | — | 0 | 0 | 108.16M | 5.98M | -16.43M | -10.05M | 42.74M |
| Sale of fixed assets & businesses | 13.12M | 15.49M | 21.62M | 10.90M | 452.00K | 1.02M | 5.00K | 0 | 1.11M | 5.99M | 27.53M | 853.77K | 2.07M | 3.39M | 486.00K | 900.00K | 2.29M | 1.71M | 90.00K | 203.00K |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.63K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.63K | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 10.65M | 0 | 0 | 0 | -25.76K | -24.19K | 7.05M | 0 | 954.79K | 4.51K | 47.11M | 576.74K | -967.01K | -16.68M | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -99.63M | 33.68M | 30.57M | -21.90M | 899.29K | 7.53M | 4.37M | 38.88M | 14.43M | -18.14M | 52.64M | 118.39M | -29.64M | 0 | 0 | 0 | 110.70M | 147.89M | 159.47M | -8.92M |
| Issuance/retirement of long term debt | -99.63M | 33.68M | 30.57M | -21.90M | 899.29K | 7.53M | -6.58M | 33.34M | 28.26M | -2.09M | -6.39M | 144.81M | -62.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | — | — | — | — | 0 | 0 | 10.94M | 5.54M | -13.83M | -16.05M | 59.03M | -26.42M | 32.37M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 110.70M | 147.89M | 159.47M | -8.92M |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.35M | -778.98K | 228.56K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.01M | 54.75M | 0 | 1.89M | 0 | 1.10M | 967.00K |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800