Dev Information Technology Ltd
NSE: DEVIT BSE: 543462
₹27.58
(-0.86%)
Mon, 30 Mar 2026, 05:19 am
Market Cap1.56B
PE Ratio2.29
Dividend0.72
Dev Information Technology Balance Sheet
| Particulars | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -6.46M | -10.66M | -11.54M | -14.67M | -16.26M | -16.87M | -15.39M | -14.08M | -10.72M | -9.36M | -13.88M | -14.18M | -25.99M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15K | 94.25K | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 250.49K | -43.00K | -11.85M | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 246.18M | 375.98M | 268.81M | 309.74M | 434.31M | 542.21M | 562.04M | 580.74M | 621.26M | 664.81M | 677.40M | 954.86M | 1.22B |
| Total current assets | 180.00M | 315.74M | 207.26M | 252.59M | 330.11M | 447.02M | 380.28M | 376.75M | 434.24M | 492.06M | 461.48M | 650.49M | 847.97M |
| Cash and short term investments | 10.94M | 33.04M | 33.52M | 35.65M | 51.46M | 73.21M | 77.74M | 63.54M | 106.54M | 106.16M | 51.62M | 60.64M | 19.05M |
| Cash & equivalents | 2.62M | 14.05M | 13.86M | 35.65M | 51.46M | 73.21M | 54.14M | 37.44M | 78.38M | 88.34M | 51.62M | 60.61M | 19.03M |
| Short term investments | 8.32M | 18.98M | 19.66M | 0 | 0 | 0 | 23.61M | 26.10M | 28.16M | 17.82M | 0 | 27.00K | 27.00K |
| Total receivables, net | 94.45M | 220.78M | 141.79M | 162.53M | 203.13M | 279.82M | 238.68M | 249.55M | 222.53M | 310.80M | 350.08M | 513.74M | 745.63M |
| Accounts receivable - trade, net | 93.92M | 220.47M | 141.56M | 162.25M | 202.86M | 263.20M | 196.16M | 216.25M | 218.55M | 310.80M | 349.96M | 512.98M | 745.15M |
| Other receivables | 530.00K | 302.00K | 237.00K | 283.02K | 270.22K | 16.61M | 42.52M | 33.30M | 3.98M | 0 | 120.00K | 751.00K | 479.00K |
| Total inventory | 58.38M | 41.00M | 11.95M | 33.45M | 46.18M | 66.37M | 57.96M | 57.06M | 86.27M | 46.84M | 50.18M | 63.58M | 73.17M |
| Other current assets, total | 15.94M | 20.13M | 18.72M | 19.96M | 29.35M | 25.92M | 3.54M | 3.77M | 16.38M | 24.99M | 5.37M | 8.17M | 4.47M |
| Total non-current assets | 66.18M | 60.24M | 61.55M | 57.15M | 104.20M | 95.19M | 181.76M | 203.99M | 187.02M | 172.75M | 215.92M | 304.37M | 373.00M |
| Long term investments | 7.82M | 4.68M | 3.86M | 3.03M | 2.28M | 6.05M | 4.52M | 52.87M | 51.11M | 44.10M | 40.57M | 38.16M | 84.79M |
| Note receivable - long term | 4.07M | 1.12M | 125.00K | 125.00K | — | 1.12M | 2.19M | 2.39M | 11.05M | 14.35M | 8.64M | 3.36M | 11.73M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 3.75M | 3.56M | 3.74M | 3.03M | 2.28M | 4.92M | 2.33M | 50.48M | 40.06M | 29.75M | 31.93M | 34.79M | 73.06M |
| Net property/plant/equipment | 54.16M | 52.13M | 54.04M | 48.24M | 51.48M | 54.11M | 118.50M | 86.93M | 90.48M | 90.10M | 91.00M | 132.31M | 118.10M |
| Gross property/plant/equipment | — | — | — | 82.06M | 92.84M | 103.24M | 175.93M | 151.56M | 164.39M | 171.88M | 182.45M | 248.51M | 249.70M |
| Deferred tax assets | 0 | 0 | 0 | 39.03K | — | — | 0 | 50.97K | 1.12M | — | — | 1.64M | 5.45M |
| Net intangible assets | 160.00K | 100.00K | 83.00K | 304.44K | 39.88M | 31.84M | 24.27M | 36.53M | 26.52M | 24.18M | 69.86M | 120.10M | 149.13M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 51.00K | 39.60M | 0 | 23.35M | 15.24M | 7.14M | 0 | 44.83M | 62.78M | 62.78M |
| Other intangibles, net | 160.00K | 100.00K | 83.00K | 253.44K | 281.64K | 31.84M | 916.12K | 21.29M | 19.37M | 24.18M | 25.03M | 57.32M | 86.34M |
| Other long term assets, total | 4.04M | 3.33M | 3.56M | 5.53M | 10.55M | 3.20M | 34.48M | 27.61M | 17.79M | 14.37M | 14.48M | 12.16M | 15.54M |
| Short term debt | 31.17M | 41.86M | 55.90M | 50.57M | 56.33M | 81.06M | 72.35M | 91.22M | 96.69M | 88.39M | 35.51M | 90.32M | 120.37M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 5.44M | 4.75M | 8.39M | 9.71M | 11.40M | 8.33M | 5.79M | 6.63M | 6.21M | 1.92M | 33.00K | 8.31M | 4.78M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 25.73M | 37.12M | 47.51M | 40.86M | 44.94M | 72.73M | 66.56M | 84.58M | 90.48M | 86.47M | 35.47M | 82.01M | 115.59M |
| Accounts payable | 86.96M | 210.85M | 75.84M | 88.81M | 170.07M | 168.75M | 93.31M | 93.19M | 133.48M | 177.19M | 123.47M | 102.64M | 191.88M |
| Income tax payable | 417.00K | 586.00K | 214.00K | 601.00K | — | — | — | — | — | — | — | 1.87M | 0 |
| Long term debt | 22.87M | 22.00M | 21.64M | 25.42M | 22.21M | 11.87M | 38.88M | 16.93M | 14.36M | 7.93M | 37.42M | 55.48M | 79.47M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 22.87M | 22.00M | 21.64M | 25.42M | 22.21M | 11.87M | 38.88M | 16.93M | 14.36M | 7.93M | 37.42M | 55.48M | 79.47M |
| Total equity | 68.62M | 78.78M | 90.00M | 109.17M | 162.39M | 261.49M | 300.69M | 335.31M | 330.85M | 327.79M | 416.07M | 582.83M | 687.63M |
| Shareholders' equity | 68.58M | 78.71M | 89.86M | 108.91M | 161.92M | 259.52M | 298.93M | 332.79M | 328.86M | 327.86M | 415.46M | 554.51M | 686.22M |
| Common equity, total | 68.58M | 78.71M | 89.86M | 108.91M | 161.92M | 259.52M | 298.93M | 332.79M | 328.86M | 327.86M | 415.46M | 554.51M | 686.22M |
| Other common equity | 51.98M | 52.98M | 57.94M | 63.30M | 52.04M | 255.39M | 102.11M | 51.23M | 102.91M | 52.63M | 53.87M | 55.05M | 53.19M |
| Total debt | 54.04M | 63.86M | 77.54M | 75.99M | 78.55M | 92.93M | 111.23M | 108.15M | 111.05M | 96.32M | 72.93M | 145.80M | 199.84M |
| Net debt | 43.10M | 30.82M | 44.02M | 40.34M | 27.09M | 19.72M | 33.48M | 44.61M | 4.51M | -9.84M | 21.30M | 85.16M | 180.78M |
| Change in accounts receivable | -623.00K | -115.75M | 69.33M | -16.17M | -60.41M | -86.26M | 42.79M | -16.46M | -24.70M | -87.47M | -27.06M | -117.93M | -271.55M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 614.00K | 123.89M | -135.02M | 17.64M | 65.16M | -7.29M | -41.73M | — | 42.09M | 57.21M | -55.90M | 3.16M | 111.49M |
| Change in other assets/liabilities | -4.71M | -20.05M | 7.44M | 0 | 0 | 0 | -41.73M | 6.68M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 268.00K | 250.00K | 0 | 0 | 411.00K | 4.78M | 459.70K | 364.00K | 0 | 0 | 0 | 79.00K |
| Purchase/sale of investments, net | -176.00K | -100.00K | 40.00K | 0 | 0 | -102.00K | 96.29K | -47.95M | -2.90M | 277.00K | 51.99M | 398.00K | 142.99M |
| Sale/maturity of investments | 45.32M | 0 | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 96.29K | 0 | 0 | 277.00K | 60.91M | 398.00K | 142.99M |
| Purchase of investments | -45.50M | -100.00K | 0 | 0 | 0 | -102.00K | 0 | -47.95M | -2.90M | 0 | -8.92M | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | -3.73M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -5.07M | 5.28M | -8.14M |
| Issuance/retirement of debt, net | -1.73M | 10.89M | 10.04M | 4.35M | 3.65M | 17.45M | 20.83M | 26.02M | 1.44M | -14.28M | -24.19M | 48.31M | 55.30M |
| Issuance/retirement of long term debt | 2.37M | 15.30M | -355.00K | 4.35M | 0 | 17.45M | 0 | 0 | 1.44M | -14.28M | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | -4.10M | -4.41M | 10.39M | -7.07M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | 3.65M | 17.45M | 20.83M | 26.02M | 1.44M | — | -24.19M | 48.31M | 55.30M |
| Total cash dividends paid | -581.00K | -585.00K | -878.00K | -1.25M | -1.49M | -3.32M | -3.34M | -3.33M | -2.76M | 0 | -5.52M | -5.53M | -11.24M |
| Other financing cash flow items, total | -6.46M | -10.66M | -11.54M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76M | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800