Kanpur Plastipack Ltd
NSE: KANPRPLA BSE: 507779
₹176.93
(-4.21%)
Thu, 05 Mar 2026, 00:27 am
Market Cap4.19B
PE Ratio14.93
Dividend0.51
Kanpur Plastipack Balance Sheet
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -21.18M | -23.57M | -27.36M | -35.79M | -51.13M | -77.81M | -88.63M | -88.77M | -76.56M | -64.15M | -64.03M | -95.84M | -105.30M | -91.71M | -141.53M | -122.26M | -168.15M | -209.03M |
| Pretax equity in earnings | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | — | 588.65M | 661.55M | 896.65M | 1.13B | 1.37B | 1.63B | 1.67B | 1.75B | 1.95B | 2.29B | 2.88B | 2.73B | 3.80B | 4.23B | 4.11B | 4.84B | 4.94B |
| Total current assets | — | 325.22M | 378.61M | 492.36M | 632.72M | 752.80M | 988.17M | 950.25M | 988.52M | 1.12B | 1.11B | 1.17B | 979.14M | 1.77B | 1.90B | 1.49B | 1.90B | 2.72B |
| Cash and short term investments | — | 9.08M | 7.58M | 14.75M | 18.53M | 17.84M | 15.21M | 15.52M | 10.58M | 66.41M | 46.20M | 76.83M | 14.76M | 55.46M | 32.01M | 40.67M | 35.04M | 91.58M |
| Cash & equivalents | — | 5.27M | 1.74M | 4.64M | 4.47M | 5.96M | 15.21M | 15.52M | 10.58M | 5.65M | 10.65M | 14.71M | 5.74M | 42.24M | 8.23M | 18.96M | 23.51M | 79.36M |
| Short term investments | — | 3.81M | 5.84M | 10.11M | 14.05M | 11.89M | 0 | 0 | 0 | 60.76M | 35.55M | 62.13M | 9.02M | 13.22M | 23.78M | 21.71M | 11.53M | 12.22M |
| Total receivables, net | — | 148.45M | 137.47M | 196.04M | 310.29M | 369.16M | 511.92M | 496.94M | 538.45M | 626.33M | 642.36M | 547.56M | 460.00M | 631.38M | 650.14M | 575.87M | 854.18M | 1.01B |
| Accounts receivable - trade, net | — | — | — | — | 292.66M | 348.26M | 475.15M | 435.29M | 444.90M | 520.29M | 578.60M | 464.36M | 405.30M | 555.26M | 611.24M | 488.54M | 754.32M | 899.54M |
| Other receivables | — | — | — | — | 17.63M | 20.90M | 36.78M | 61.65M | 93.54M | 106.03M | 63.76M | 83.20M | 54.70M | 76.12M | 38.91M | 87.33M | 99.87M | 115.04M |
| Total inventory | — | 133.60M | 188.00M | 263.87M | 264.19M | 331.39M | 387.15M | 330.06M | 290.34M | 398.61M | 415.20M | 542.91M | 479.99M | 1.03B | 1.17B | 832.48M | 980.43M | 1.07B |
| Other current assets, total | — | 5.49M | 5.27M | 6.93M | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40M | 299.00K | — | 13.01M | 45.40M | 23.52M | 25.27M | 14.17M | 529.03M |
| Total non-current assets | — | 263.43M | 282.94M | 404.29M | 498.41M | 620.02M | 644.34M | 716.18M | 762.92M | 827.20M | 1.19B | 1.71B | 1.75B | 2.03B | 2.34B | 2.62B | 2.94B | 2.22B |
| Long term investments | — | 2.86M | 2.86M | 74.81K | 8.46M | 7.00M | 26.33M | 23.52M | 7.98M | 28.62M | 48.67M | 47.98M | 10.74M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M |
| Note receivable - long term | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.00K | 832.00K | 1.20M | 2.48M | 1.34M | 16.53M | 11.00M | 5.26M | 600.00K | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | — | 2.86M | 2.86M | 74.81K | 8.46M | 6.51M | 25.50M | 22.31M | 5.51M | 27.28M | 32.13M | 36.98M | 5.48M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M |
| Net property/plant/equipment | — | 258.83M | 278.49M | 402.77M | 463.30M | 583.76M | 602.51M | 670.33M | 711.38M | 761.73M | 1.14B | 1.66B | 1.64B | 1.93B | 2.25B | 2.51B | 2.80B | 2.10B |
| Gross property/plant/equipment | — | 352.72M | 384.34M | 508.57M | 592.08M | 736.12M | 786.50M | 897.32M | 977.04M | 1.06B | 1.48B | 2.07B | 2.12B | 2.50B | 2.89B | 3.26B | 3.67B | 3.09B |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | 10.02M | 11.19M | 14.49M | 18.32M | 20.54M | 22.68M | 25.84M | — | 66.25M | 39.51M | 28.13M | 40.84M | 71.97M | 67.51M |
| Net intangible assets | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38M | 1.13M |
| Goodwill, net | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38M | 1.13M |
| Other long term assets, total | — | 0 | 0 | 0 | 15.32M | 16.91M | 0 | 3.15M | 22.30M | 14.17M | 0 | 0 | 28.73M | 30.82M | 30.94M | 36.98M | 34.43M | 24.50M |
| Short term debt | — | 164.68M | 196.22M | 295.19M | 397.57M | 509.51M | 619.89M | 534.95M | 505.24M | 706.98M | 615.64M | 696.62M | 517.19M | 1.00B | 1.14B | 926.77M | 1.40B | 1.27B |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | — | — | — | 35.76M | 39.85M | 56.75M | 72.69M | 71.75M | 99.59M | 63.62M | 69.60M | 103.65M | 123.88M | 182.14M | 159.41M | 209.87M | 86.22M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | — | 164.68M | 196.22M | 295.19M | 361.81M | 469.65M | 563.14M | 462.26M | 433.48M | 607.39M | 552.02M | 627.02M | 413.54M | 879.39M | 960.34M | 767.36M | 1.19B | 1.18B |
| Accounts payable | — | 44.97M | 39.41M | 66.51M | 50.96M | 67.36M | 73.77M | 105.55M | 59.87M | 48.28M | 89.50M | 73.35M | 56.69M | 168.29M | 151.16M | 143.43M | 188.18M | 172.98M |
| Income tax payable | — | 23.17M | 34.65M | 8.47M | 43.50M | 28.00M | 79.35M | 95.77M | 126.83M | 10.70M | 9.34M | 0 | — | 7.38M | 0 | — | 0 | 14.00M |
| Long term debt | — | 148.10M | 155.23M | 229.67M | 226.29M | 262.57M | 244.25M | 198.12M | 149.63M | 125.42M | 278.37M | 583.14M | 553.84M | 581.07M | 684.50M | 729.57M | 844.94M | 181.02M |
| Long term debt excl. lease liabilities | — | 148.10M | 155.23M | 227.44M | 225.52M | 262.49M | 241.48M | 195.08M | 146.39M | 120.82M | 278.37M | 583.14M | 553.84M | 581.07M | 684.50M | 729.57M | 844.94M | 181.02M |
| Total equity | — | 159.23M | 180.15M | 223.38M | 301.36M | 371.44M | 464.64M | 561.81M | 705.75M | 824.07M | 1.05B | 1.27B | 1.29B | 1.57B | 1.79B | 1.80B | 1.80B | 2.06B |
| Shareholders' equity | — | 159.23M | 180.15M | 223.38M | 301.36M | 371.44M | 464.64M | 561.81M | 705.75M | 824.07M | 1.05B | 1.27B | 1.29B | 1.57B | 1.79B | 1.80B | 1.80B | 2.06B |
| Common equity, total | — | 159.23M | 180.15M | 203.38M | 281.36M | 351.44M | 444.64M | 541.81M | 685.75M | 824.07M | 1.05B | 1.27B | 1.29B | 1.57B | 1.79B | 1.80B | 1.80B | 2.06B |
| Other common equity | — | 85.48M | 106.40M | 129.63M | 201.77M | 271.85M | 27.51M | 28.54M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.43M | 32.77M | 58.75M |
| Total debt | — | 312.78M | 351.45M | 524.86M | 623.86M | 772.07M | 864.15M | 733.07M | 654.87M | 832.39M | 894.01M | 1.28B | 1.07B | 1.58B | 1.83B | 1.66B | 2.24B | 1.45B |
| Net debt | — | 303.70M | 343.87M | 510.10M | 605.34M | 754.23M | 848.94M | 717.55M | 644.29M | 765.98M | 847.82M | 1.20B | 1.06B | 1.53B | 1.79B | 1.62B | 2.21B | 1.36B |
| Change in accounts receivable | — | -18.86M | -3.77M | -27.14M | -166.49M | -66.97M | -183.17M | -8.29M | -91.50M | -75.39M | -58.30M | 114.24M | 80.16M | -149.97M | -55.97M | 122.70M | -265.78M | -148.40M |
| Change in taxes payable | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | — | -7.93M | 10.21M | 10.00M | 40.92M | 7.58M | 86.66M | — | — | -11.59M | 41.22M | -16.15M | -16.63M | 111.61M | -17.14M | -7.73M | 44.75M | -15.20M |
| Change in other assets/liabilities | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 80.08M | 10.26M | 12.26M | 51.75M | -36.70M | 52.12M | 15.93M | -16.90M | -57.21M | 20.63M | 47.50M |
| Sale of fixed assets & businesses | — | 4.52M | 419.00K | 6.37M | 4.23M | 3.52M | 9.39M | 90.00K | 13.02M | 2.56M | 0 | 2.66M | 15.25M | 1.94M | 402.00K | 28.36M | 5.17M | 7.12M |
| Purchase/sale of investments, net | — | 0 | 0 | 2.79M | -8.39M | 2.56M | 17.00K | 5.20M | -54.00K | -59.65M | 30.41M | -23.50M | 60.60M | -29.68M | -249.00K | 393.00K | 1.63M | 126.00K |
| Sale/maturity of investments | — | 0 | 0 | 2.79M | 0 | 2.56M | 17.00K | 5.89M | 0 | 27.00K | 30.41M | — | 60.60M | 315.00K | 0 | 1.81M | 2.47M | 126.00K |
| Purchase of investments | — | 0 | 0 | 0 | -8.39M | 0 | 0 | -690.00K | -54.00K | -59.67M | 0 | -23.50M | 0 | -30.00M | -249.00K | -1.41M | -841.00K | 0 |
| Other investing cash flow items, total | — | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 249.00K | 266.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | — | 31.16M | 38.67M | 173.41M | 99.09M | 143.78M | 75.17M | -147.01M | -77.27M | 149.69M | 97.59M | 379.77M | -273.00M | 513.31M | 242.64M | -170.65M | 584.80M | -252.51M |
| Issuance/retirement of long term debt | — | -2.52M | 7.12M | 79.44M | 24.96M | 35.94M | -18.31M | -46.13M | -48.49M | -24.22M | 152.95M | 304.77M | -59.52M | 27.23M | 103.43M | 45.06M | 115.37M | -122.16M |
| Issuance/retirement of short term debt | — | 33.67M | 31.55M | 93.97M | 74.12M | 107.84M | 93.49M | -100.88M | -28.77M | 173.90M | -55.36M | 75.00M | -213.48M | 486.08M | 139.21M | -215.71M | 469.43M | -130.35M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | — | -3.73M | -6.19M | -7.10M | -12.04M | -10.36M | -13.98M | -14.34M | -28.73M | -5.26M | -25.86M | -31.07M | -31.06M | -8.59M | -40.08M | -25.76M | -10.73M | 0 |
| Other financing cash flow items, total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11M | -221.00K | -4.25M | 891.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22M | 45.24M | 46.34M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800