Rudra Ecovation Ltd
NSE: BSE: 514010
₹20.45
(3.28%)
Thu, 12 Mar 2026, 03:13 am
Market Cap2.36B
PE Ratio0
Dividend0
Rudra Ecovation Balance Sheet
| Particulars | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -45.89M | -46.64M | -42.75M | -43.35M | -45.89M | -30.14M | -36.20M | -36.90M | -35.78M | -31.92M | -33.49M | -25.51M | -11.65M | -17.01M | -14.57M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 641.97M | 749.67M | 750.84M | 737.01M | 706.83M | 710.19M | 704.57M | 659.26M | 641.03M | 614.43M | 549.49M | 545.24M | 466.75M | 408.48M | 1.27B |
| Total current assets | 376.98M | 434.41M | 451.58M | 480.35M | 431.34M | 454.24M | 457.45M | 425.24M | 417.17M | 387.23M | 114.42M | 202.55M | 152.43M | 111.97M | 119.91M |
| Cash and short term investments | 8.88M | 4.11M | 4.69M | 6.99M | 9.25M | 16.83M | 9.65M | 11.26M | 11.18M | 11.68M | 657.87K | 679.00K | 1.62M | 25.47M | 1.15M |
| Cash & equivalents | 8.88M | 956.70K | 1.87M | 6.99M | 9.25M | 16.83M | 436.17K | 2.84M | 1.43M | 2.23M | 657.87K | 679.00K | 1.62M | 25.47M | 1.15M |
| Short term investments | 0 | 3.15M | 2.82M | 0 | 0 | 0 | 9.21M | 8.42M | 9.76M | 9.45M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 89.15M | 117.85M | 144.65M | 229.16M | 28.26M | 83.01M | 233.55M | 111.72M | 102.13M | 117.89M | 54.50M | 131.53M | 83.06M | 28.74M | 15.45M |
| Accounts receivable - trade, net | 87.46M | 107.53M | 135.70M | 226.06M | 23.28M | 76.23M | 219.90M | 97.31M | 77.31M | 91.55M | 33.43M | 117.20M | 80.91M | 24.29M | 7.40M |
| Other receivables | 1.69M | 10.32M | 8.96M | 3.10M | 4.98M | 6.78M | 13.65M | 14.42M | 24.82M | 26.35M | 21.07M | 14.33M | 2.15M | 4.45M | 8.05M |
| Total inventory | 254.95M | 309.97M | 299.40M | 244.20M | 393.82M | 354.39M | 213.35M | 301.36M | 294.77M | 253.66M | 55.99M | 66.83M | 63.98M | 57.28M | 98.15M |
| Other current assets, total | 24.00M | 2.47M | 2.84M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26M | 3.98M | 3.27M | 3.52M | 3.78M | 483.00K | 4.74M |
| Total non-current assets | 264.99M | 315.26M | 299.26M | 256.66M | 275.49M | 255.95M | 247.11M | 234.02M | 223.85M | 227.19M | 435.07M | 342.69M | 314.32M | 296.51M | 1.15B |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 2.17M | 2.17M | 2.17M | 2.07M | 2.33M | 0 | 1.05M | 80.38M | 72.77M | 72.62M | 57.72M | 962.74M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | 0 | 0 | 177.54K | 132.28K | — | 1.05M | 80.38M | 72.77M | 72.62M | 57.72M | 0 |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 2.17M | 2.17M | 2.17M | 1.89M | 2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.74M |
| Net property/plant/equipment | 264.99M | 275.23M | 265.02M | 240.82M | 271.90M | 252.54M | 235.83M | 225.78M | 215.34M | 217.59M | 169.35M | 143.19M | 119.65M | 115.66M | 112.51M |
| Gross property/plant/equipment | 518.95M | 554.79M | 567.22M | 549.18M | 552.61M | 555.01M | 560.27M | 566.00M | 576.00M | 598.58M | 561.72M | 549.75M | 516.58M | 525.62M | 534.02M |
| Deferred tax assets | 24.51M | 19.54M | 14.08M | 12.29M | 0 | 0 | 6.38M | 3.08M | 5.71M | 6.39M | 15.49M | 18.83M | 18.28M | 23.43M | 25.54M |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Other long term assets, total | 0 | 20.49M | 20.16M | 1.39M | 1.42M | 1.24M | 2.17M | 2.17M | 2.80M | 2.17M | 169.84M | 107.91M | 103.75M | 99.69M | 44.81M |
| Short term debt | 197.02M | 241.07M | 245.20M | 241.37M | 157.64M | 163.58M | 181.35M | 185.91M | 157.64M | 158.61M | 185.72M | 176.23M | 60.00M | 0 | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | 18.47M | 19.34M | 13.71M | 833.00K | 10.00M | 26.38M | 29.82M | 13.90M | 12.28M | 21.87M | 157.20M | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 197.02M | 222.60M | 225.87M | 227.66M | 156.81M | 153.58M | 154.97M | 156.09M | 143.74M | 146.33M | 163.85M | 19.03M | 60.00M | 0 | 0 |
| Accounts payable | 59.04M | 54.81M | 44.95M | 47.10M | 76.43M | 76.30M | 81.63M | 34.60M | 49.40M | 41.89M | 5.04M | 4.53M | 5.30M | 5.41M | 7.04M |
| Income tax payable | 4.78M | 4.72M | 3.30M | 3.26M | 3.22M | 3.47M | 3.24M | 3.24M | 2.94M | 2.18M | 2.18M | 2.18M | 2.18M | — | — |
| Long term debt | 185.37M | 195.04M | 135.13M | 124.16M | 121.67M | 114.93M | 85.32M | 83.93M | 74.73M | 22.88M | 74.46M | 69.49M | 79.94M | 91.87M | 7.36M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 185.37M | 195.04M | 135.13M | 124.16M | 121.67M | 114.93M | 85.32M | 83.93M | 74.73M | 22.88M | 74.46M | 69.49M | 79.94M | 91.87M | 7.36M |
| Total equity | 185.10M | 236.47M | 306.76M | 305.48M | 327.84M | 329.53M | 320.24M | 313.83M | 329.95M | 307.33M | 258.46M | 191.73M | 222.57M | 277.50M | 1.05B |
| Shareholders' equity | 185.10M | 236.47M | 306.76M | 305.48M | 327.84M | 329.53M | 320.24M | 313.83M | 329.95M | 307.33M | 258.46M | 191.73M | 222.57M | 277.50M | 1.05B |
| Common equity, total | 48.60M | 101.47M | 171.76M | 170.48M | 192.84M | 194.53M | 228.14M | 221.73M | 329.95M | 307.33M | 166.36M | 99.63M | 130.47M | 185.40M | 962.65M |
| Other common equity | 13.55M | 27.22M | 33.51M | 193.98M | 194.28M | 194.28M | 246.91M | 246.91M | 351.62M | 351.62M | 259.52M | 259.48M | 259.52M | 321.39M | 351.29M |
| Total debt | 382.39M | 436.11M | 380.33M | 365.54M | 279.31M | 278.50M | 266.67M | 269.84M | 232.37M | 181.49M | 260.18M | 245.72M | 139.94M | 91.87M | 7.36M |
| Net debt | 373.51M | 432.00M | 375.65M | 358.55M | 270.05M | 261.67M | 257.03M | 258.58M | 221.19M | 169.81M | 259.52M | 245.04M | 138.32M | 66.40M | 6.20M |
| Change in accounts receivable | -22.44M | -27.42M | -27.43M | -69.66M | 148.62M | -33.79M | -160.72M | 89.75M | 72.20M | -14.11M | -162.82M | -7.64M | 52.41M | 76.31M | 129.49M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | — | -14.01M | -12.48M | -3.38M | 20.65M | 11.58M | 17.52M | -38.17M | -10.48M | -3.51M | -36.38M | 76.95M | -3.54M | -65.14M | 78.89M |
| Change in other assets/liabilities | 32.84M | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.93M |
| Sale of fixed assets & businesses | 3.41M | 0 | 2.94M | 10.25M | 6.44M | 4.56M | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 6.85M | 6.78M | 7.65M | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962.74M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962.74M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -22.85M | 47.04M | -56.64M | -9.17M | -73.35M | -9.97M | -2.73M | -276.21K | -11.94M | -463.90K | 20.31M | -14.46M | -105.78M | -48.07M | 903.00K |
| Issuance/retirement of long term debt | 4.31M | 21.46M | -59.91M | -10.97M | -2.50M | -6.74M | -4.12M | -1.39M | 409.63K | -3.06M | 2.79M | -4.97M | 10.45M | 11.93M | 903.00K |
| Issuance/retirement of short term debt | -27.16M | 25.58M | 3.27M | 1.80M | -70.86M | -3.23M | 1.39M | 1.12M | -12.35M | 2.59M | 17.52M | -9.49M | -116.23M | -60.00M | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.55M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800