Sanblue Corporation Ltd
NSE: BSE: 521222
₹42.59
(4.98%)
Tue, 03 Mar 2026, 01:45 pm
Market Cap212.93M
PE Ratio89.18
Dividend0
Sanblue Corporation Balance Sheet
| Particulars | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -51.64K | -1.37K | -3.54K | -60 | 0 | -1.08K | -1.48K | -3.44K | -112.53K | -3.70K | -4.00K | 0 | -13.00K | -2.00K | -3.00K | 0 | 0 |
| Pretax equity in earnings | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 49.16M | 49.61M | 48.75M | 48.94M | 48.05M | 47.87M | 47.97M | 78.27M | 88.92M | 156.85M | 115.74M | 104.05M | 198.61M | 484.14M | 459.29M | 648.75M | 603.37M |
| Total current assets | 15.26M | 11.39M | 1.93M | 10.32M | 10.35M | 10.15M | 14.87M | 23.05M | 1.42M | 4.81M | 487.00K | 661.00K | 3.81M | 13.53M | 16.63M | 19.37M | 25.75M |
| Cash and short term investments | 155.78K | 166.41K | 636.31K | 1.06M | 1.08M | 74.12K | 5.29M | 6.47M | 1.40M | 4.80M | 205.00K | 403.00K | 571.00K | 494.00K | 15.40M | 16.31M | 24.81M |
| Cash & equivalents | 155.78K | 166.41K | 636.31K | 1.06M | 1.08M | 74.12K | 5.29M | 6.47M | 903.81K | 3.69M | 205.00K | 403.00K | 571.00K | 494.00K | 15.40M | 16.31M | 24.81M |
| Short term investments | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 1.11M | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 15.11M | 11.22M | 1.29M | — | — | 807.71K | 307.50K | 7.31M | 14.00K | — | 0 | 0 | 2.87M | 12.56M | 16.00K | 1.69M | 93.00K |
| Accounts receivable - trade, net | — | — | 7.50K | — | — | 260.75K | 307.50K | 7.31M | 14.00K | — | 0 | — | 2.87M | 12.56M | 16.00K | 1.69M | 0 |
| Other receivables | — | — | 1.28M | — | — | 546.96K | 0 | 1.37K | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00K |
| Total inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other current assets, total | 0 | 0 | 0 | 9.27M | 9.27M | 9.27M | 9.27M | 9.27M | 14.00K | 14.00K | 282.00K | 258.00K | 378.00K | 469.00K | 1.21M | 1.36M | 848.00K |
| Total non-current assets | 33.89M | 38.22M | 46.83M | 38.62M | 37.70M | 37.72M | 33.10M | 55.23M | 87.50M | 152.04M | 115.25M | 103.39M | 194.80M | 470.62M | 442.67M | 629.38M | 577.62M |
| Long term investments | 24.06M | 28.40M | 37.54M | 38.52M | 37.54M | 37.54M | 33.02M | 55.23M | 81.28M | 145.95M | 109.31M | 97.59M | 189.13M | 464.73M | 437.36M | 624.25M | 572.64M |
| Note receivable - long term | — | — | — | 987.00K | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.31M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 24.06M | 28.40M | 37.54M | 37.54M | 37.54M | 37.54M | 33.02M | 55.23M | 81.28M | 145.95M | 0 | 97.59M | 189.13M | 464.73M | 437.36M | 624.25M | 572.64M |
| Net property/plant/equipment | 9.83M | 9.82M | 9.29M | 15.46K | 11.29K | 8.51K | 0 | — | 6.22M | 6.08M | 5.94M | 5.80M | 5.66M | 5.48M | 5.30M | 5.13M | 4.97M |
| Gross property/plant/equipment | 10.07M | 10.07M | 9.55M | 281.00K | 281.00K | 281.00K | 281.00K | 252.28K | 9.27M | 9.29M | 9.31M | 9.35M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | 941 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill, net | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Other long term assets, total | — | — | 0 | 0 | 0 | 173.15K | 82.96K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.00K | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt | 0 | 455.15K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 9.70M | 0 | 0 | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 455.15K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 9.70M | 0 | 0 | 0 |
| Accounts payable | 81.12K | 110.73K | 71.84K | 77.42K | 75.43K | 79.08K | 87.73K | 7.35M | 221.20K | 210.59K | 228.00K | 67.00K | 2.19M | 296.00K | 263.00K | 276.00K | 350.00K |
| Income tax payable | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 352.99K | — | 25.00K | 7.00K | 85.00K | 0 | — | — | 22.00K | 0 |
| Long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 49.08M | 49.04M | 48.68M | 48.86M | 47.97M | 47.78M | 47.87M | 70.55M | 84.18M | 141.99M | 110.94M | 103.52M | 180.34M | 415.81M | 407.86M | 564.62M | 527.71M |
| Shareholders' equity | 49.08M | 49.04M | 48.68M | 48.86M | 47.97M | 47.78M | 47.87M | 70.55M | 84.18M | 141.99M | 110.94M | 103.52M | 180.34M | 415.81M | 407.86M | 564.62M | 527.71M |
| Common equity, total | 49.08M | 49.04M | 48.68M | 48.86M | 47.97M | 47.78M | 47.87M | 70.55M | 84.18M | 141.99M | 110.94M | 103.52M | 180.34M | 415.81M | 407.86M | 564.62M | 527.71M |
| Other common equity | — | — | -1.32M | -1.14M | -2.03M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.26M | 429.49M | 386.98M |
| Total debt | 0 | 455.15K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 9.70M | 0 | 0 | 0 |
| Net debt | -155.78K | 288.74K | -636.31K | -1.06M | -1.08M | -74.12K | -5.29M | -6.47M | -1.40M | -4.80M | -205.00K | -403.00K | 429.00K | 9.21M | -15.40M | -16.31M | -24.81M |
| Change in accounts receivable | 210.00K | 3.88M | 9.93M | 7.50K | — | -260.75K | -46.75K | -7.00M | 7.31M | — | — | -161.00K | -2.87M | -9.70M | 12.55M | -1.68M | 1.69M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | -1.26M | 30.00K | -33.00K | 5.58K | -1.99K | 3.65K | 8.65K | 7.26M | -7.13M | -10.61K | 19.00K | 9.00K | 2.12M | -1.89M | -33.00K | 13.00K | 74.00K |
| Change in other assets/liabilities | 0 | 0 | 0 | -546 | 3.17K | -546.39K | 547.62K | 15.49K | -25.66K | 57.87K | -328.00K | 24.00K | -205.00K | -87.00K | -61.00K | -135.00K | -140.00K |
| Sale of fixed assets & businesses | 1.83M | 0 | 106.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | -4.76M | -9.13M | 120.75K | 0 | 0 | 5.06M | 4.57M | -3.56M | 8.72M | 863.00K | 3.83M | 3.00M | 2.27M | 10.51M | -4.00K | 2.88M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 120.75K | — | — | 43.85M | 89.78M | 6.68M | 61.16M | 25.05M | 35.55M | 3.00M | 13.73M | 51.98M | 0 | 2.88M |
| Purchase of investments | 0 | -4.76M | -9.13M | 0 | 0 | 0 | -38.79M | -85.21M | -10.25M | -52.44M | -24.19M | -31.72M | 0 | -11.45M | -41.47M | -4.00K | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 84.33K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49M | 0 | 1.00M | 8.70M | -9.70M | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49M | 0 | 1.00M | 8.70M | -9.70M | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800