
Altiva Hybrid Long-Short Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Balanced Hybrid FundLow
₹10.838424 Jul 2026
Minimum For SIP₹1,000
Fund Size₹5544.97 Cr
Expense Ratio2.43%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)11.796%
Expense ratio2.43%
Min Investment10,00,000
AUM5,544.97 Cr
Inception date20 Oct 2025
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 13.40% | 14.90% | 11.80% | NA | NA | NA | 11.05% |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 17.96% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.48% |
Domestic Equities | 2.47% |
Domestic Equities | 2.14% |
Domestic Equities | 1.93% |
Domestic Equities | 1.92% |
Domestic Equities | 1.82% |
Corporate Debt | 1.82% |
Corporate Debt | 1.81% |
Corporate Debt | 1.81% |
Corporate Debt | 1.81% |
Treasury Bills | 1.80% |
Treasury Bills | 1.80% |
Corporate Debt | 1.71% |
Corporate Debt | 1.39% |
Corporate Debt | 1.36% |
Corporate Debt | 1.36% |
Corporate Debt | 1.35% |
Corporate Debt | 1.06% |
Domestic Equities | 1.06% |
Domestic Equities | 1.02% |
Corporate Debt | 1.00% |
Corporate Debt | 1.00% |
Corporate Debt | 0.91% |
Corporate Debt | 0.91% |
Corporate Debt | 0.90% |
Corporate Debt | 0.90% |
Corporate Debt | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Treasury Bills | 0.90% |
Corporate Debt | 0.89% |
Treasury Bills | 0.89% |
Corporate Debt | 0.89% |
Treasury Bills | 0.89% |
Corporate Debt | 0.89% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.87% |
Domestic Equities | 0.86% |
Domestic Equities | 0.85% |
REITs & InvITs | 0.84% |
Domestic Equities | 0.81% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.74% |
Domestic Equities | 0.73% |
Preference Shares | 0.73% |
Corporate Debt | 0.72% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.67% |
REITs & InvITs | 0.66% |
Domestic Equities | 0.65% |
REITs & InvITs | 0.65% |
Domestic Equities | 0.64% |
Treasury Bills | 0.62% |
REITs & InvITs | 0.61% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.55% |
Corporate Debt | 0.54% |
Domestic Equities | 0.54% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.49% |
REITs & InvITs | 0.48% |
REITs & InvITs | 0.47% |
Corporate Debt | 0.45% |
Corporate Debt | 0.45% |
Corporate Debt | 0.45% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
REITs & InvITs | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.27% |
Treasury Bills | 0.27% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.18% |
Corporate Debt | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
REITs & InvITs | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.00% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.01% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.02% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.03% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.04% |
Derivatives-Options (Others) | -0.05% |
Derivatives-Options (Others) | -0.05% |
Derivatives-Options (Others) | -0.05% |
Derivatives-Options (Others) | -0.05% |
Derivatives-Options (Others) | -0.05% |
Derivatives-Options (Others) | -0.06% |
Derivatives-Options (Others) | -0.07% |
Risk Meter
Your investment is at
Low
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
BJ
Bhavesh JainBL
Bharat LahotiDD
Dhawal DalalLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
0.50% on or before 90D, Nil after 90D