
ICICI Pru Equity & Debt Fund(G)
HybridHybrid - Aggressive Hybrid FundVery High
₹402.1927 Apr 2026
Minimum For SIP₹100
Fund Size₹46700.42 Cr
Expense Ratio1.54%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)-1.979%
Expense ratio1.54%
Min Investment5,000
AUM46,700.42 Cr
Inception date3 Nov 1999
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 5.44% | 0.62% | -1.98% | 6.45% | 18.12% | 18.63% | 14.96% |
-0.42% | 5.44% | 0.62% | -1.98% | 6.45% | 18.12% | 18.63% | 14.96% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Equities | 5.22% |
Domestic Equities | 5.14% |
Domestic Equities | 5.01% |
Domestic Equities | 5.00% |
Domestic Equities | 4.54% |
Domestic Equities | 2.87% |
Domestic Equities | 2.68% |
Domestic Equities | 2.66% |
Domestic Equities | 2.26% |
Domestic Equities | 2.10% |
Domestic Equities | 1.79% |
Domestic Equities | 1.74% |
Domestic Equities | 1.67% |
Domestic Equities | 1.67% |
Domestic Equities | 1.60% |
Domestic Equities | 1.40% |
Government Securities | 1.24% |
Domestic Equities | 1.24% |
Domestic Equities | 1.23% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.23% |
Domestic Equities | 1.16% |
REITs & InvITs | 1.15% |
Government Securities | 1.09% |
Domestic Equities | 0.89% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.73% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.69% |
Domestic Equities | 0.69% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.62% |
Certificate of Deposit | 0.60% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.56% |
REITs & InvITs | 0.55% |
Domestic Equities | 0.53% |
Corporate Debt | 0.53% |
Domestic Equities | 0.51% |
Certificate of Deposit | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.49% |
Certificate of Deposit | 0.48% |
Domestic Equities | 0.46% |
Certificate of Deposit | 0.45% |
Domestic Equities | 0.45% |
Treasury Bills | 0.42% |
Government Securities | 0.41% |
Certificate of Deposit | 0.40% |
Certificate of Deposit | 0.40% |
PTC & Securitized Debt | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Corporate Debt | 0.39% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Government Securities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Corporate Debt | 0.33% |
Corporate Debt | 0.32% |
Government Securities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Certificate of Deposit | 0.30% |
Certificate of Deposit | 0.30% |
Certificate of Deposit | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Corporate Debt | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Corporate Debt | 0.27% |
Corporate Debt | 0.26% |
Government Securities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Corporate Debt | 0.26% |
PTC & Securitized Debt | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Government Securities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Treasury Bills | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Corporate Debt | 0.22% |
Corporate Debt | 0.22% |
Corporate Debt | 0.22% |
Corporate Debt | 0.22% |
Corporate Debt | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Treasury Bills | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Treasury Bills | 0.21% |
Treasury Bills | 0.21% |
Treasury Bills | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
Corporate Debt | 0.21% |
REITs & InvITs | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Government Securities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Government Securities | 0.21% |
Government Securities | 0.21% |
Government Securities | 0.21% |
Corporate Debt | 0.20% |
Government Securities | 0.20% |
Certificate of Deposit | 0.20% |
Certificate of Deposit | 0.20% |
Certificate of Deposit | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
PTC & Securitized Debt | 0.19% |
Government Securities | 0.19% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.19% |
Government Securities | 0.19% |
Government Securities | 0.18% |
Government Securities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
REITs & InvITs | 0.17% |
PTC & Securitized Debt | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Corporate Debt | 0.16% |
Corporate Debt | 0.16% |
Certificate of Deposit | 0.15% |
Government Securities | 0.15% |
Corporate Debt | 0.15% |
Government Securities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Corporate Debt | 0.11% |
Corporate Debt | 0.11% |
Corporate Debt | 0.11% |
Government Securities | 0.11% |
Corporate Debt | 0.11% |
Government Securities | 0.10% |
Government Securities | 0.10% |
Certificate of Deposit | 0.10% |
Government Securities | 0.10% |
Certificate of Deposit | 0.10% |
Certificate of Deposit | 0.10% |
Certificate of Deposit | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
PTC & Securitized Debt | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Treasury Bills | 0.09% |
Government Securities | 0.09% |
Government Securities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Certificate of Deposit | 0.08% |
Government Securities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
REITs & InvITs | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Corporate Debt | 0.07% |
Corporate Debt | 0.07% |
Corporate Debt | 0.07% |
Corporate Debt | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
PTC & Securitized Debt | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Corporate Debt | 0.06% |
REITs & InvITs | 0.06% |
Government Securities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Government Securities | 0.06% |
Government Securities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Government Securities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Government Securities | 0.05% |
Certificate of Deposit | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Government Securities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Corporate Debt | 0.04% |
PTC & Securitized Debt | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Preference Shares | 0.04% |
Government Securities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Treasury Bills | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Government Securities | 0.03% |
Government Securities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Certificate of Deposit | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Government Securities | 0.00% |
Government Securities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | -0.17% |
Risk Meter
Your investment is at
Very High Risk
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
SN
Sankaran NarenMK
Mittul KalawadiaMB
Manish BanthiaLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
Nil upto 30% of units and 1% for remaining units on or before 1Y, Nil after 1Y