3B Blackbio DX Ltd
NSE: BSE: 532067
₹1253.15
(-3.43%)
Tue, 17 Mar 2026, 11:26 am
Market Cap11.14B
PE Ratio18.73
Dividend0.31
3B Blackbio DX Balance Sheet
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -4.13M | -4.23M | -3.64M | -4.31M | -7.17M | -6.18M | -6.92M | -8.40M | -7.80M | -9.84M | -7.30M | -4.63M | -3.34M | -2.28M | -1.06M | -1.98M | -1.24M | -1.08M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | — | 132.91M | 151.06M | 188.79M | 221.27M | 228.04M | 242.35M | 246.91M | 241.14M | 256.78M | 304.26M | 363.54M | 448.51M | 1.94B | 1.92B | 2.14B | 2.48B | 2.96B |
| Total current assets | — | 113.27M | 124.42M | 151.13M | 178.88M | 188.13M | 203.05M | 210.36M | 205.46M | 221.50M | 263.38M | 321.27M | 393.34M | 1.18B | 815.40M | 1.14B | 1.23B | 1.32B |
| Cash and short term investments | — | 1.84M | 5.03M | 3.51M | 11.18M | 1.19M | 3.64M | 3.55M | 4.27M | 4.29M | 15.85M | 33.72M | 93.83M | 350.80M | 288.92M | 592.05M | 621.47M | 688.32M |
| Cash & equivalents | — | 1.31M | 1.30M | 2.39M | 11.18M | 303.12K | 3.64M | 3.55M | 4.27M | 4.29M | 12.88M | 33.72M | 93.83M | 350.80M | 288.92M | 592.05M | 621.47M | 688.32M |
| Short term investments | — | 521.15K | 3.72M | 1.13M | 0 | 889.77K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | — | 74.00M | 88.13M | 108.27M | 122.80M | 121.74M | 127.94M | 135.74M | 134.39M | 142.29M | 164.80M | 184.85M | 199.93M | 348.86M | 300.62M | 340.25M | 363.77M | 365.20M |
| Accounts receivable - trade, net | — | 71.97M | 85.33M | 100.84M | 105.10M | 121.74M | 127.94M | 135.74M | 134.39M | 142.29M | 164.80M | 184.85M | 199.30M | 347.87M | 299.79M | 339.40M | 362.46M | 365.20M |
| Other receivables | — | 2.02M | 2.80M | 7.42M | 17.70M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.05K | 982.76K | 836.42K | 850.00K | 1.31M | 0 |
| Total inventory | — | 36.99M | 30.66M | 36.49M | 43.61M | 43.31M | 70.99M | 39.46M | 32.81M | 40.08M | 77.72M | 49.93M | 40.71M | 48.74M | 74.35M | 80.44M | 84.27M | 89.47M |
| Other current assets, total | — | 0 | 0 | 1.26M | 94.46K | 21.14M | 12.93K | 31.11M | 127.03K | 166.09K | 605.25K | 41.51M | 42.02M | 52.06M | 47.87M | 46.93M | 50.99M | 51.02M |
| Total non-current assets | — | 19.64M | 26.63M | 37.66M | 42.39M | 39.92M | 39.30M | 36.55M | 35.68M | 35.28M | 40.89M | 42.27M | 55.18M | 751.59M | 1.11B | 998.38M | 1.25B | 1.64B |
| Long term investments | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 520.11K | 270.60K | 270.60K | 270.60K | 270.60K | 1.90M | 1.57M | 14.49M | 697.44M | 1.04B | 917.29M | 1.17B | 1.56B |
| Note receivable - long term | — | 0 | 0 | — | — | 520.01K | 270.50K | 270.50K | 270.50K | 270.50K | 1.90M | 1.57M | 2.49M | 165.30K | 162.80K | 163.00K | 143.00K | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.90M | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.00M | 697.28M | 931.63M | 917.12M | 1.17B | 1.56B |
| Net property/plant/equipment | — | 19.64M | 26.63M | 33.81M | 34.34M | 31.85M | 30.95M | 28.24M | 28.44M | 28.24M | 35.22M | 38.18M | 39.43M | 51.31M | 67.23M | 78.85M | 74.01M | 72.19M |
| Gross property/plant/equipment | — | 32.10M | 40.62M | 49.74M | 52.21M | 51.87M | 53.36M | 53.66M | 56.67M | 59.21M | 69.50M | 76.68M | 82.03M | 98.82M | 121.45M | 144.99M | 141.09M | 150.13M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net intangible assets | — | 0 | 0 | 3.16M | 7.55M | 7.55M | 7.55M | 7.55M | 6.29M | 5.03M | 3.77M | 2.52M | 1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill, net | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | — | 0 | 0 | 3.16M | 7.55M | 7.55M | 7.55M | 7.55M | 6.29M | 5.03M | 3.77M | 2.52M | 1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other long term assets, total | — | 0 | 0 | 0 | 496.60K | 0 | 530.47K | 490.80K | 677.92K | 1.74M | 0 | 0 | 0 | 2.83M | 2.75M | 2.25M | 0 | 0 |
| Short term debt | — | 16.81M | 14.14M | 24.03M | 41.85M | 44.53M | 43.92M | 51.13M | 50.65M | 57.50M | 34.94M | 40.52M | 20.58M | 9.86M | 16.90M | 11.16M | 632.00K | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | — | 16.81M | 14.14M | 24.03M | 41.85M | 44.53M | 43.92M | 51.13M | 50.65M | 57.50M | 34.94M | 40.52M | 20.58M | 9.86M | 16.90M | 11.16M | 632.00K | 0 |
| Accounts payable | — | 24.20M | 40.63M | 52.34M | 66.06M | 63.85M | 65.42M | 59.59M | 46.73M | 42.76M | 34.84M | 39.14M | 33.92M | 29.45M | 35.43M | 33.71M | 39.49M | 19.66M |
| Income tax payable | — | 277.48K | 242.54K | 2.85M | 2.25M | 1.57M | 981.79K | 713.29K | 2.65M | 2.88M | 8.99M | 15.83M | 25.54M | 379.51M | 99.70M | 84.81M | 108.33M | 149.48M |
| Long term debt | — | 14.44M | 12.20M | 10.94M | 14.20M | 15.38M | 24.96M | 23.88M | 26.66M | 29.39M | 23.02M | 21.37M | 14.63M | 10.18M | 8.40M | 9.13M | 7.88M | 3.07M |
| Long term debt excl. lease liabilities | — | 14.44M | 12.20M | 10.94M | 14.20M | 15.38M | 24.96M | 23.88M | 26.66M | 29.39M | 23.02M | 21.37M | 14.63M | 10.18M | 8.40M | 9.13M | 7.88M | 3.07M |
| Total equity | — | 72.38M | 77.32M | 84.52M | 88.81M | 93.22M | 98.23M | 100.37M | 103.72M | 111.80M | 184.63M | 227.72M | 342.72M | 1.48B | 1.72B | 1.96B | 2.25B | 2.71B |
| Shareholders' equity | — | 72.38M | 77.32M | 84.03M | 91.87M | 97.08M | 99.91M | 101.34M | 104.48M | 111.43M | 183.16M | 225.21M | 321.29M | 1.32B | 1.53B | 1.71B | 2.23B | 2.68B |
| Common equity, total | — | 72.38M | 77.32M | 84.03M | 91.87M | 97.08M | 99.91M | 101.34M | 104.48M | 111.43M | 183.16M | 225.21M | 321.29M | 1.32B | 1.53B | 1.71B | 2.23B | 2.68B |
| Other common equity | — | 13.37M | 18.31M | 19.14M | 24.04M | 27.42M | 1.59M | 1.59M | 1.59M | 650.85K | 47.90M | 49.34M | 1.59M | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 3.09M |
| Total debt | — | 31.25M | 26.33M | 34.98M | 56.05M | 59.91M | 68.88M | 75.01M | 77.31M | 86.89M | 57.96M | 61.89M | 35.20M | 20.04M | 25.30M | 20.29M | 8.51M | 3.07M |
| Net debt | — | — | 21.31M | 31.46M | 44.87M | 58.72M | 65.24M | 71.47M | 73.04M | 82.60M | 42.12M | 28.17M | -58.63M | -330.76M | -263.61M | -571.76M | -612.96M | -685.25M |
| Change in accounts receivable | — | 3.58M | -14.29M | -26.18M | -12.96M | -19.53M | -13.50M | -9.36M | -1.02M | -8.75M | -33.68M | -26.80M | -21.06M | -525.48M | 332.14M | -17.73M | -97.35M | -17.95M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | — | -1.06M | 17.00M | 20.33M | 13.74M | -1.83M | 1.14M | -3.76M | -11.55M | -3.03M | 1.60M | 11.95M | -2.88M | 358.78M | -267.68M | -21.42M | 82.66M | 11.17M |
| Change in other assets/liabilities | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sale of fixed assets & businesses | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.99K | — | — | 253.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685.28M | -338.26M | 118.41M | -198.11M | -329.42M |
| Sale/maturity of investments | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 118.41M | 0 | — |
| Purchase of investments | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685.28M | -338.26M | 0 | -198.11M | -329.42M |
| Other investing cash flow items, total | — | 0 | 0 | 0 | -419.44K | -23.41K | -10.46K | -39.67K | 2.78M | -1.06M | 90.00K | 245.00K | -1.04M | -511.48K | 80.60K | 501.00K | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | — | 737.43K | -4.91M | 12.44M | 21.07M | 3.86M | 8.97M | 6.13M | -666.82K | 9.58M | -28.92M | 3.93M | -26.69M | -14.87M | 5.26M | -5.01M | -11.11M | -5.44M |
| Issuance/retirement of long term debt | — | 138.47K | -2.24M | 2.54M | 21.07M | 3.86M | 7.20M | 2.42M | -666.82K | 9.58M | 0 | 0 | 0 | 291.18K | 0 | 0 | — | — |
| Issuance/retirement of short term debt | — | 598.96K | -2.67M | 9.90M | 0 | — | 1.77M | 3.71M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28.92M | 3.93M | -26.69M | -15.16M | 5.26M | -5.01M | -11.11M | -5.44M |
| Total cash dividends paid | — | 0 | 0 | -5.98M | -6.98M | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.29M | -8.69M | -10.76M | -17.62M | 0 | -154.63M | -44.38M | -21.93M | -25.66M |
| Other financing cash flow items, total | — | 0 | 0 | -993.75K | 1.46M | 1.67M | 702.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50M | -275.63K | 1.31M | -1.99M | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800