Asian Granito India Ltd
NSE: ASIANTILES BSE: 532888
₹71.26
(-2.40%)
Tue, 03 Mar 2026, 07:54 pm
Market Cap16.52B
PE Ratio21.19
Dividend0
Asian Granito India Financials
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 1.01B | 1.68B | 2.15B | 3.08B | 4.04B | 4.70B | 6.23B | 7.06B | 7.69B | 8.45B | 9.92B | 10.63B | 11.52B | 11.83B | 12.17B | 12.87B | 15.61B | 15.58B | 15.24B | 15.55B |
| Gross profit | 264.68M | 458.59M | 787.28M | 922.52M | 1.10B | 902.48M | 1.03B | 1.13B | 919.45M | 936.75M | 1.25B | 1.78B | 2.13B | 1.61B | 1.71B | 1.87B | 2.01B | 542.92M | 1.19B | 1.50B |
| Operating expenses (excl. COGS) | -59.36M | -121.58M | -317.83M | -499.05M | -765.33M | -533.86M | -586.25M | -646.81M | -486.19M | -564.90M | -624.12M | -775.33M | -1.01B | -1.06B | -957.64M | -851.91M | -1.13B | -1.62B | -1.21B | -1.32B |
| Selling/general/admin expenses, total | -58.77M | -120.43M | -315.92M | -496.47M | -507.32M | -533.85M | -526.88M | -605.51M | -476.40M | -530.77M | -602.22M | -769.50M | -1.04B | -1.04B | -961.07M | -850.18M | -1.13B | -1.60B | -1.28B | -1.32B |
| Research & development | — | — | -241.75K | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -2.96M | — | -3.51M | -2.74M | 0 | 0 | 0 | — |
| Selling/general/admin expenses, other | -58.77M | -120.43M | -315.67M | -496.47M | -507.32M | -533.85M | -526.88M | -605.51M | -476.40M | -530.77M | -602.22M | -769.50M | -1.04B | -1.04B | -957.56M | -847.44M | -1.13B | -1.60B | -1.28B | -1.32B |
| Other operating expenses, total | -590.00K | -1.15M | -1.92M | -2.58M | -258.01M | -5.00K | -59.37M | -41.30M | -9.79M | -34.13M | -21.90M | -5.83M | 29.20M | -20.05M | 3.43M | -1.73M | -5.69M | -15.43M | 66.51M | -2.73M |
| Operating income | 205.32M | 337.01M | 469.45M | 423.48M | 330.23M | 368.62M | 441.72M | 478.31M | 433.26M | 371.85M | 625.20M | 1.00B | 1.12B | 550.99M | 748.11M | 1.02B | 878.66M | -1.08B | -19.92M | 180.86M |
| Non-operating income, total | -30.69M | -47.52M | -60.05M | -85.80M | -71.94M | -104.55M | -171.58M | -224.48M | -206.62M | -182.72M | -275.27M | -334.08M | -294.35M | -222.03M | -201.60M | -263.86M | 254.85M | -47.34M | -129.43M | -102.64M |
| Interest expense, net of interest capitalized | -31.70M | -59.15M | -63.34M | -106.40M | -75.02M | -114.77M | -177.04M | -252.10M | -211.34M | -227.10M | -291.11M | -407.10M | -386.15M | -368.81M | -400.07M | -349.36M | -255.75M | -269.53M | -313.45M | -263.87M |
| Interest capitalized | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-operating income, excl. interest expenses | 1.01M | 11.63M | 6.49M | 25.34M | 8.50M | 10.22M | 5.46M | 27.62M | 4.71M | 44.38M | 21.06M | 73.03M | 91.79M | 146.78M | 198.47M | 85.50M | 510.60M | 222.19M | 184.03M | 161.23M |
| Non-operating interest income | — | — | 2.64M | 4.67M | 4.84M | 4.26M | 11.53M | 18.03M | 8.47M | 5.37M | 9.53M | 13.46M | 25.08M | 41.73M | 35.37M | 27.60M | 25.20M | 146.79M | 88.81M | 41.60M |
| Miscellaneous non-operating expense | 1.01M | 11.63M | 3.85M | 20.68M | 3.67M | 5.96M | -6.06M | 9.59M | -3.76M | 39.02M | 11.53M | 59.56M | 41.61M | 61.85M | 163.10M | 57.90M | 485.40M | 75.40M | 95.21M | 119.62M |
| Unusual income/expense | — | — | -3.20M | -4.74M | -5.42M | — | — | — | — | — | -5.21M | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pretax income | 174.63M | 289.49M | 409.40M | 337.68M | 258.29M | 264.07M | 270.14M | 253.83M | 226.63M | 189.13M | 349.94M | 668.42M | 825.13M | 328.97M | 546.51M | 751.91M | 1.13B | -1.12B | -149.35M | 78.22M |
| Taxes | -23.96M | -59.60M | -113.38M | -87.54M | -67.90M | -63.13M | -89.60M | -82.75M | -84.06M | -55.95M | -112.71M | -189.68M | -256.38M | -98.40M | -111.37M | -195.21M | -217.66M | 255.31M | -49.17M | 127.85M |
| Non-controlling/minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.63M | -43.13M | -41.86M | -21.86M | -38.66M | -6.09M | -1.43M | 142.11M | 76.51M | 69.86M |
| After tax other income/expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income before discontinued operations | 150.67M | 229.89M | 296.02M | 250.14M | 190.39M | 200.94M | 180.54M | 171.09M | 142.57M | 147.99M | 242.59M | 450.74M | 526.89M | 208.70M | 421.80M | 570.00M | 919.46M | -726.95M | -122.55M | 275.40M |
| Net income | 150.67M | 229.89M | 296.02M | 250.14M | 190.39M | 200.94M | 180.54M | 171.09M | 142.57M | 147.99M | 242.59M | 450.74M | 526.89M | 208.70M | 421.80M | 570.00M | 919.46M | -726.95M | -122.55M | 275.40M |
| Dilution adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diluted net income available to common stockholders | 150.67M | 229.89M | 296.02M | 250.14M | 190.39M | 200.94M | 180.54M | 171.09M | 142.57M | 147.99M | 242.59M | 450.74M | 526.89M | 208.70M | 421.80M | 570.00M | 919.46M | -726.95M | -122.55M | 275.40M |
| Basic earnings per share (Basic EPS) | 9.46 | 6.9 | 10.14 | 7.5 | 5.71 | 6.03 | 5.41 | 4.89 | 4.04 | 4.14 | 5.43 | 9.46 | 11.06 | 4.38 | 8.86 | 10.57 | 12.11 | -6.1 | -0.97 | 2.03 |
| Diluted earnings per share (Diluted EPS) | 9.46 | 6.9 | 10.14 | 7.5 | 5.71 | 6.03 | 5.41 | 4.89 | 4.04 | 4.14 | 5.43 | 9.46 | 11.06 | 4.38 | 8.86 | 10.57 | 12.11 | -6.1 | -0.97 | 2.03 |
| EBITDA | 234.20M | 390.20M | 550.22M | 545.96M | 495.32M | 571.55M | 662.27M | 695.21M | 649.26M | 562.87M | 900.70M | 1.24B | 1.37B | 824.15M | 1.06B | 1.31B | 1.18B | -735.65M | 450.03M | 687.77M |
| EBIT | 205.32M | 337.01M | 469.45M | 423.48M | 330.23M | 368.62M | 441.72M | 478.31M | 433.26M | 371.85M | 625.20M | 1.00B | 1.12B | 550.99M | 748.11M | 1.02B | 878.66M | -1.08B | -19.92M | 180.86M |
| Total operating expenses | -803.11M | -1.34B | -1.68B | -2.65B | -3.71B | -4.33B | -5.78B | -6.58B | -7.25B | -8.07B | -9.30B | -9.62B | -10.40B | -11.28B | -11.42B | -11.85B | -14.73B | -16.65B | -15.26B | -15.37B |
| Prepaid expenses | — | — | 109.20M | 183.91M | 235.56M | 176.67M | 6.09M | 5.78M | 21.55M | 15.60M | 17.81M | 26.87M | 13.44M | 12.15M | 22.76M | 22.93M | 27.15M | 28.79M | 91.12M | 195.25M |
| Deferred income, current | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.31M | — | 62.11M | 155.26M | 124.66M | 158.24M | 99.49M | 145.98M | 90.44M | 567.75M | 371.84M | 209.76M |
| Capital and operating lease obligations | 0 | 0 | 3.88M | 2.24M | 976.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.43M | 69.13M | 79.97M | 84.35M | 83.04M | 83.04M |
| Operating lease liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | 32.06M | 78.55M | 93.10M | 118.37M | 144.19M | 157.83M | 158.93M | 154.68M | 166.04M | 181.09M | 301.07M | 412.75M | 427.29M | 491.09M | 470.92M | 487.86M | 528.98M | 561.55M | 625.76M | — |
| Deferred income, non-current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.55M | 244.23M | 289.10M | 361.29M | 292.04M | 298.29M | 344.93M | 212.96M | 126.33M | 93.25M |
| Change in accrued expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.64M | -24.56M | -24.48M | — | 0 | 0 | -18.11M | -28.96M | -47.09M | -21.77M | -21.57M | -17.11M | -88.61M | 0 | 0 |
| Preferred dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800