Globalspace Technologies Ltd
NSE: BSE: 540654
₹18.23
(-4.30%)
Wed, 18 Mar 2026, 07:38 am
Market Cap654.74M
PE Ratio253.55
Dividend0
Globalspace Technologies Balance Sheet
| Particulars | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -103.00K | -189.00K | -1.96M | -3.89M | -5.10M | -8.12M | -9.03M | -8.36M | -8.73M | -8.33M | -14.15M | -21.91M | -17.56M | -10.89M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 36.76M | 62.59M | 81.53M | 106.40M | 164.26M | 230.09M | 472.32M | 376.27M | 434.06M | 537.10M | 643.12M | 585.90M | 705.09M | 684.64M |
| Total current assets | 34.09M | 49.71M | 55.81M | 72.39M | 145.23M | 168.65M | 313.72M | 218.79M | 279.37M | 249.69M | 268.68M | 247.54M | 281.47M | 351.03M |
| Cash and short term investments | 249.00K | 282.00K | 1.06M | 357.00K | 528.00K | 71.60K | 95.23M | 4.36M | 1.57M | 22.15M | 75.00K | 62.00K | 62.00K | 2.85M |
| Cash & equivalents | 249.00K | 282.00K | 1.06M | 357.00K | 528.00K | 71.60K | 67.06M | 4.36M | 1.57M | 22.15M | 75.00K | 62.00K | 62.00K | 2.85M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 6.28M | 23.74M | 17.76M | 47.39M | 77.02M | 123.38M | 191.18M | 143.55M | 102.52M | 128.38M | 146.94M | 130.60M | 76.23M | 131.20M |
| Accounts receivable - trade, net | 5.50M | 23.65M | 17.54M | 47.15M | 75.77M | 123.34M | 189.61M | 142.56M | 101.50M | 127.00M | 131.67M | 129.12M | 33.66M | 81.62M |
| Other receivables | 784.00K | 85.00K | 219.00K | 240.00K | 1.24M | 43.44K | 1.56M | 991.09K | 1.01M | 1.38M | 15.27M | 1.48M | 42.57M | 49.58M |
| Total inventory | 27.56M | 25.66M | 36.99M | 24.64M | 67.69M | 45.16M | 27.27M | 64.28M | 156.17M | 85.02M | 99.60M | 62.90M | 90.43M | 83.25M |
| Other current assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84M | 18.48M | 13.39M | 21.36M | 5.18M | 9.75M | 17.32M |
| Total non-current assets | 2.67M | 12.88M | 25.71M | 34.00M | 19.03M | 61.43M | 158.60M | 157.48M | 154.68M | 287.41M | 374.45M | 338.36M | 423.62M | 333.62M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.97M | 32.68M | 0 | 21.03M | 10.07M | 10.07M | 15.07M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | — | 62.76M | 32.68M | 0 | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21M | 0 | 0 | 21.03M | 10.07M | 10.07M | 15.07M |
| Net property/plant/equipment | 2.30M | 1.83M | 1.34M | 604.00K | 906.00K | 21.80M | 19.60M | 29.78M | 27.18M | 59.10M | 130.51M | 116.30M | 126.97M | 39.59M |
| Gross property/plant/equipment | 2.91M | 3.12M | 3.16M | 3.16M | 3.73M | 25.94M | 26.00M | 32.40M | 32.94M | 74.74M | 177.77M | 180.63M | 203.85M | 123.22M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | 98.00K | 1.14M | 1.66M | 81.02K | 159.66K | 1.30M | -172.00K | -354.00K | 487.00K | 4.02M |
| Net intangible assets | — | 9.72M | 21.49M | 29.45M | 17.67M | 38.29M | 111.50M | 57.77M | 81.91M | 110.51M | 106.42M | 97.47M | 94.21M | 200.03M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05M | 4.05M | 0 | 0 | 0 | 5.66M |
| Other intangibles, net | — | 9.72M | 21.49M | 29.45M | 17.67M | 38.29M | 111.50M | 57.77M | 77.86M | 106.46M | 106.42M | 97.47M | 94.21M | 194.36M |
| Other long term assets, total | 256.00K | 1.23M | 2.89M | 3.95M | 357.00K | 200.00K | 25.85M | 3.88M | 12.76M | 116.49M | 116.66M | 114.87M | 191.88M | 74.90M |
| Short term debt | 969.00K | 10.84M | 28.35M | 37.24M | 38.82M | 53.11M | 31.53M | 13.62M | 39.38M | 62.24M | 135.97M | 128.94M | 112.66M | 88.81M |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | — | — | — | 1.28M | 13.25M | 12.88M | 6.25M | 14.52M | 9.03M | 23.15M | 19.91M | 11.55M | 6.07M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 969.00K | 10.84M | 28.35M | 37.24M | 37.54M | 39.87M | 18.65M | 7.37M | 24.85M | 53.21M | 112.81M | 109.04M | 101.11M | 82.74M |
| Accounts payable | 8.59M | 12.58M | 4.96M | 5.43M | 34.48M | 16.64M | 34.62M | 15.46M | 14.50M | 18.93M | 10.85M | 14.69M | 4.22M | 17.39M |
| Income tax payable | 463.00K | 422.00K | 577.00K | 1.82M | 628.00K | 5.53M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72M | 29.51M | 30.70M | 36.94M | 41.16M | 129.14M | 108.06M | 13.12M | 8.05M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72M | 29.51M | 30.70M | 36.94M | 41.16M | 129.14M | 108.06M | 13.12M | 8.05M |
| Total equity | 235.00K | 6.02M | 37.70M | 46.18M | 70.15M | 103.30M | 324.45M | 301.61M | 335.26M | 357.86M | 355.52M | 327.14M | 564.09M | 549.04M |
| Shareholders' equity | 235.00K | 6.02M | 37.70M | 46.18M | 70.15M | 103.30M | 324.45M | 301.60M | 333.40M | 355.79M | 355.52M | 327.14M | 564.09M | 542.64M |
| Common equity, total | 235.00K | 6.02M | 37.70M | 46.18M | 70.15M | 103.30M | 324.45M | 301.60M | 333.40M | 355.79M | 355.52M | 327.14M | 564.09M | 542.64M |
| Other common equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total debt | 969.00K | 10.84M | 28.35M | 37.24M | 38.82M | 80.83M | 61.03M | 44.33M | 76.31M | 103.40M | 265.11M | 237.00M | 125.78M | 96.87M |
| Net debt | 720.00K | 10.56M | 27.29M | 36.88M | 38.29M | 80.76M | -34.20M | 39.96M | 74.74M | 81.25M | 265.03M | 236.93M | 125.72M | 94.01M |
| Change in accounts receivable | -5.50M | -18.41M | 6.11M | -29.61M | -28.62M | -47.57M | -66.39M | -20.20M | 71.08M | 5.56M | -26.28M | 16.63M | 59.88M | -54.90M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 8.59M | 4.00M | -7.63M | 474.00K | 29.10M | -18.12M | 17.00M | -22.33M | -955.72K | 4.42M | 1.87M | 3.84M | -10.46M | 13.17M |
| Change in other assets/liabilities | 1.50M | 7.90M | -2.25M | -9.55M | 19.08M | 13.59M | -13.11M | -25.22M | -37.02M | -48.20M | -54.84M | -41.71M | -158.66M | 111.86M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42M | 0 | 5.59M |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.17M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.17M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 969.00K | 9.88M | 17.50M | 8.89M | 1.58M | 30.05M | -19.80M | -16.71M | 31.99M | 32.58M | 164.73M | -24.86M | -111.22M | -28.91M |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 27.72M | 1.42M | -5.43M | 14.50M | 4.23M | 95.83M | -21.08M | -94.93M | -5.07M |
| Issuance/retirement of short term debt | 969.00K | 9.88M | 17.50M | 8.89M | 301.00K | 2.33M | -21.22M | -11.28M | 17.48M | 28.35M | 68.90M | -3.78M | -16.28M | -23.84M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.08M | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 16.17M | -2.79M | -20.85M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800