Hi-Tech Pipes Ltd
NSE: HITECH BSE: 543411
₹88.13
(-0.63%)
Sat, 07 Mar 2026, 08:18 am
Market Cap17.9B
PE Ratio23.49
Dividend0.03
Hi-Tech Pipes Cashflow
| Particulars | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -39.82M | -57.94M | -69.37M | -40.01M | -53.10M | -65.72M | -83.23M | -96.62M | -137.73M | -154.88M | -209.22M |
| Accumulated depreciation, total | -320.25M | -377.93M | -68.78M | -108.37M | -161.12M | -222.81M | -305.69M | -401.80M | -532.13M | -684.87M | -890.40M |
| Cash from operating activities | 131.61M | -144.15M | 58.82M | -319.14M | 205.28M | -42.24M | 326.14M | -367.19M | 998.34M | -1.36B | 284.33M |
| Funds from operations | 108.74M | 161.85M | 190.36M | 234.80M | 400.38M | 237.69M | 345.15M | 606.92M | 551.70M | 629.55M | 999.38M |
| Net income (cash flow) | 49.77M | 64.96M | 103.81M | 210.08M | 273.50M | 203.88M | 228.03M | 403.26M | 376.81M | 439.31M | 729.49M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 39.82M | 57.94M | 69.37M | 40.01M | 53.10M | 65.72M | 83.23M | 96.62M | 137.73M | 154.88M | 209.22M |
| Depreciation/depletion | 39.80M | 57.68M | 68.78M | 39.59M | 52.75M | 65.37M | 82.88M | 96.45M | 136.84M | 152.74M | 206.51M |
| Amortization | 23.00K | 263.00K | 592.00K | 416.00K | 350.00K | 350.00K | 350.00K | 175.00K | 886.00K | 2.13M | 2.71M |
| Deferred taxes (cash flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -6.63M | 3.18M | -27.94M | -105.45M | -62.56M | -66.70M | -47.99M | -42.93M | -150.01M | -112.19M | -189.71M |
| Changes in working capital | 22.87M | -306.00M | -131.54M | -553.94M | -195.10M | -279.93M | -19.00M | -974.11M | 446.63M | -1.99B | -715.05M |
| Cash from investing activities | -188.94M | -189.73M | -394.02M | -564.91M | -403.07M | -388.55M | -396.31M | -462.10M | -1.01B | -1.18B | -3.92B |
| Capital expenditures | -189.79M | -189.79M | -342.18M | -564.91M | -363.71M | -361.40M | -409.06M | -466.73M | -693.43M | -1.13B | -2.64B |
| Capital expenditures - fixed assets | -189.79M | -189.79M | -342.18M | -564.91M | -330.48M | -361.40M | -409.06M | -466.73M | -693.43M | -1.09B | -1.90B |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.23M | — | — | — | — | -40.00M | -742.51M |
| Cash from financing activities | 62.91M | 386.50M | 320.40M | 847.89M | 197.12M | 429.65M | 69.25M | 830.77M | 53.82M | 2.55B | 3.97B |
| Free cash flow | -58.18M | -333.94M | -283.36M | -884.05M | -125.20M | -403.64M | -82.91M | -833.92M | 304.91M | -2.45B | -1.61B |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800