Interarch Building Solutions Ltd
₹1783
(0.28%)
Sun, 05 Apr 2026, 04:24 am
Interarch Building Solutions Share Price Live Chart
1 Day
0 (0%)
No Result Found
Summary
Market Cap
2986.23
Net Profit
107.83
P/B
3.32
Sector P/E
23.15
P/E
22.97
EV/EBITDA
13.98
Debt/Equity (Industry)
0.58
Interest Cover (Industry)
2.98
ROCE (Industry)
8.51
RONW (Industry)
6.66
ROE
18.03
ROCE
24.81
Debt/Equity
0.03
EPS (TTM)
82.89
Dividend Yield
0.70
Book Value
477.23
Interest Cover
15.39
Shareholding
| Shareholders | DEC 2025 | SEPT 2025 | JUN 2025 | MAR 2025 | DEC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 59.43 | 59.43 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| FII | 7.22 | 5.81 | 5.67 | 4.70 | 5.85 |
| DII | 4.01 | 6.97 | 6.98 | 6.51 | 6.86 |
| Public | 29.34 | 27.79 | 27.45 | 28.89 | 27.38 |
| Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technical Analysis
Support and Resistance
| Type | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 2141.73 | 1933.13 | 1799.07 | 1724.53 | 1590.47 | 1515.93 | 1307.33 |
| Fibonacci | 1933.13 | 1853.45 | 1804.22 | 1724.53 | 1644.85 | 1595.62 | 1515.93 |
| Camarilla | 1722.37 | 1703.24 | 1684.12 | 1724.53 | 1645.88 | 1626.76 | 1607.63 |
Pivots Level: Classic
R3
+417.20
2141.73
R2
+208.60
1933.13
R1
+74.53
1799.07
S1
-134.07
1590.47
S2
-208.60
1515.93
S3
-417.20
1307.33
Moving Average
Period
Value
10-EMA
1747.99
20-EMA
1774.73
30-EMA
1812.54
50-EMA
1885.51
100-EMA
1989.69
200-EMA
1999.30
Corporate Actions
| Announcement Date | Purpose | Action | Ex Date |
|---|---|---|---|
| 02 Feb 2026 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 06 Nov 2025 | board-meetings | Quarterly Results, Half Yearly Results | |
| 15 Aug 2025 | dividend | Final Dividend - Rs. - 12.5 | 15 Sept 2025 |
| 07 Aug 2025 | agm | ||
| 21 May 2025 | dividend | ₹12.50 Dividend /Share | 15 Sept 2025 |
Peer Comparison
Interarch Building Solutions Ltd
JSW Steel Ltd
Jindal Steel Ltd
Jindal Stainless Ltd
Steel Authority of India Ltd
Tata Steel Ltd
Interarch Building Solutions Ltd About
Interarch Building Solutions is engaged in the manufacturing, supply, erection and installation of Preengineered steel construction solutions, metal roofing & cladding system, metal false ceiling and light gauge framing system.
Industry
Steel - Medium / Small
Founded
1983
Headquarters
CEO
Sonali Bhagwati Dalal
Employees
Contact
Website
http://www.interarchbuildings.com
compliance@interarchbuildings.com
Phone
+91-12041 70200
Location
Farm No 8 Khasara No 56/23/2, Dera Mandi Road Mandi Village, Mehrauli, New Delhi, 110047
Interarch Building Solutions Ltd Company History
| Year | History |
|---|---|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
Deals
| Client Name | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Buy | 91707 | 2492.46 | 07 Nov 2025 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sell | 91707 | 2493.78 | 07 Nov 2025 |
| EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LP | Buy | 92821 | 2147.42 | 23 May 2025 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 70901 | 1806.16 | 24 Dec 2024 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 83771 | 1818.74 | 24 Dec 2024 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 107081 | 1824.46 | 24 Dec 2024 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 107081 | 1821.05 | 24 Dec 2024 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 93952 | 1297.32 | 20 Sept 2024 |
| MATHISYS ADVISORS LLP | Buy | 87232 | 1293.11 | 20 Sept 2024 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 74476 | 1291.59 | 20 Sept 2024 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800