Multibase India Ltd
NSE: BSE: 526169
₹200.90
(1.29%)
Tue, 03 Mar 2026, 02:08 pm
Market Cap2.54B
PE Ratio20.27
Dividend0
Multibase India Cashflow
| Particulars | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -8.09M | -9.40M | -10.35M | -6.56M | -3.72M | -4.37M | -4.93M | -4.72M | -7.07M | -5.99M | -6.78M | -8.14M | -8.75M | -9.59M | -9.93M | -9.46M | -10.01M | -10.12M | -11.30M |
| Accumulated depreciation, total | -78.06M | -87.22M | -89.81M | -92.98M | -95.28M | -97.84M | -99.06M | -99.30M | -107.71M | -113.26M | -4.61M | -12.74M | -18.14M | -27.62M | -32.02M | -41.21M | -50.26M | -52.60M | -46.79M |
| Cash from operating activities | 1.87M | -25.34M | 6.32M | 63.99M | 36.79M | 24.50M | 738.57K | 33.73M | 81.90M | 85.46M | 60.32M | 268.53M | 81.35M | 215.05M | 119.07M | 70.43M | 125.98M | 107.96M | 129.52M |
| Funds from operations | 41.77M | 36.30M | -13.32M | 34.95M | 34.07M | 30.64M | 50.02M | 56.10M | 74.90M | 106.74M | 146.05M | 192.26M | 158.82M | 70.86M | 90.10M | 73.54M | 105.45M | 116.86M | 169.70M |
| Net income (cash flow) | 22.74M | 30.47M | -20.59M | 26.92M | 29.09M | 21.97M | 44.90M | 50.79M | 72.22M | 98.77M | 132.85M | 195.53M | 153.55M | 75.40M | 67.16M | 63.39M | 97.89M | 111.52M | 146.55M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 10.12M | 9.40M | 12.94M | 6.56M | 3.72M | 4.37M | 4.93M | 4.72M | 7.07M | 5.99M | 6.78M | 8.14M | 8.75M | 9.59M | 9.93M | 9.46M | 10.01M | 10.12M | 11.30M |
| Depreciation/depletion | 10.12M | 9.40M | 10.35M | 6.56M | 3.68M | 4.37M | 4.48M | 4.60M | 7.03M | 5.99M | 6.78M | 8.14M | 8.75M | 9.59M | 9.93M | 9.46M | — | 10.12M | 11.30M |
| Amortization | 0 | 0 | 2.59M | — | 36.80K | — | 450.39K | 122.33K | 41.69K | 1.39K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -5.27M | -19.32M | -2.49M | -6.66M | -13.57M | -7.23M | -20.29M | -23.82M | -41.54M | -50.47M | -63.79M | -114.58M | -67.70M | -38.32M | -18.18M | -22.20M | -36.21M | -43.20M | -38.53M |
| Changes in working capital | -39.90M | -61.64M | 19.64M | 29.05M | 2.72M | -6.14M | -49.29M | -22.37M | 7.01M | -21.28M | -85.73M | 76.27M | -77.47M | 144.19M | 28.97M | -3.11M | 20.54M | -8.90M | -40.19M |
| Cash from investing activities | -4.63M | -6.61M | -9.01M | -5.10M | -9.24M | -5.34M | -6.75M | 970.14K | -95.47M | 57.16M | -17.15M | -16.97M | 288.03M | -14.64M | -3.23M | -16.47M | -10.95M | -19.15M | -21.61M |
| Capital expenditures | -5.00M | -7.61M | -9.01M | -5.62M | -9.49M | -5.71M | -6.81M | -10.53M | -10.98M | -32.34M | -17.36M | -16.97M | -11.99M | -15.18M | -3.23M | -16.86M | -10.95M | -19.18M | -21.62M |
| Capital expenditures - fixed assets | -5.00M | -7.61M | -9.01M | -5.62M | -9.49M | -5.71M | -6.81M | -10.53M | -10.98M | -32.34M | -17.36M | -16.97M | -11.99M | -15.18M | -3.23M | -16.86M | -10.95M | -19.18M | -21.62M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash from financing activities | 23.86M | -7.22M | 1.97M | -9.36M | 0 | -9.74M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.00M | 105.00M | 0 | -24.32M | -12.21M | -25.24M | -706.72M |
| Free cash flow | -3.13M | -32.95M | -2.70M | 58.37M | 27.30M | 18.79M | -6.07M | 23.19M | 70.93M | 53.11M | 42.96M | 251.56M | 69.36M | 199.87M | 115.84M | 53.56M | 115.03M | 88.78M | 107.90M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800