R M Drip & Sprinklers Systems Ltd
NSE: RMDRIP BSE: 544456
₹42.95
(4.35%)
Sun, 05 Apr 2026, 11:16 am
Market Cap10.28B
PE Ratio0
Dividend0.13
R M Drip & Sprinklers Systems Cashflow
| Particulars | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -1.16M | -1.07M | -2.31M | -4.07M | -9.26M | -15.52M | -14.69M | -13.78M | -11.58M | -11.14M | -8.90M | -11.36M | -25.16M |
| Accumulated depreciation, total | -2.79M | -3.82M | -5.60M | -9.66M | -18.82M | -34.31M | -48.98M | -61.62M | -72.78M | -83.76M | -92.16M | -103.40M | -128.56M |
| Cash from operating activities | -1.32M | 413.00K | 4.42M | 4.91M | -14.79M | -72.53M | 6.89M | 40.81K | 24.50M | -6.80M | -28.62M | -139.97M | -288.20M |
| Funds from operations | 2.07M | 1.05M | 2.97M | 7.70M | 27.33M | 27.60M | -52.28M | 29.69M | 9.72M | -442.72K | -18.85M | 71.19M | 288.61M |
| Net income (cash flow) | 792.00K | 270.00K | 2.41M | 3.23M | 13.65M | 15.68M | -54.41M | 28.05M | 1.09M | -9.43M | 289.00K | 54.10M | 240.05M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 1.16M | 1.07M | 2.31M | 4.07M | 9.26M | 15.52M | 14.69M | 13.78M | 11.58M | 11.14M | 8.90M | 11.36M | 25.16M |
| Depreciation/depletion | 1.16M | 1.07M | 2.31M | 4.07M | 9.26M | 15.48M | 14.67M | 12.64M | 11.16M | 10.98M | — | 11.27M | 25.16M |
| Amortization | — | — | — | — | 35.00K | 44.83K | 24.64K | 1.14M | 419.78K | 154.59K | — | 87.00K | — |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -224.00K | -405.00K | -3.99M | -1.16M | -1.34M | -10.65M | -12.74M | -4.24M | -4.77M | -6.27M | -28.52M | -11.52M | -59.99M |
| Changes in working capital | -3.39M | -636.00K | 1.45M | -2.80M | -42.12M | -100.12M | 59.18M | -29.65M | 14.78M | -6.36M | -9.77M | -211.16M | -576.80M |
| Cash from investing activities | -3.90M | -279.00K | -22.41M | -22.09M | -63.07M | -14.32M | 905.07K | 2.59M | -14.44M | 5.94M | 29.17M | -62.59M | -96.16M |
| Capital expenditures | -4.49M | -499.00K | -27.34M | -5.54M | -62.57M | -14.88M | -6.91M | -1.93M | -18.44M | -186.91K | -16.00K | -62.69M | -116.60M |
| Capital expenditures - fixed assets | -4.49M | -499.00K | -27.34M | -5.54M | -62.57M | -14.88M | -6.91M | -1.93M | -18.44M | -186.91K | -16.00K | -62.69M | -116.60M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Cash from financing activities | 5.12M | 580.00K | 18.49M | 23.53M | 85.28M | 83.28M | -14.67M | -3.60M | -1.61M | -9.56M | -2.54M | 207.33M | 382.40M |
| Free cash flow | -5.81M | -86.00K | -22.92M | -633.00K | -77.36M | -87.40M | -14.36K | -1.89M | 6.06M | -6.99M | -28.64M | -202.66M | -404.80M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800