Rama Phosphates Ltd
NSE: RAMAPHO BSE: 524037
₹119.32
(-0.29%)
Sun, 15 Mar 2026, 08:56 am
Market Cap4.22B
PE Ratio8.03
Dividend0.63
Rama Phosphates Cashflow
| Particulars | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -56.35M | -51.72M | -49.05M | -44.16M | -39.12M | -42.99M | -41.05M | -37.28M | -36.02M | -33.83M | -32.31M | -31.20M | -39.20M | -48.41M | -108.29M | -98.84M | -89.68M | -82.02M |
| Accumulated depreciation, total | -757.08M | -808.08M | -901.13M | -936.80M | -975.88M | -1.01B | -1.05B | -1.09B | -1.12B | -33.58M | -65.39M | -96.28M | -132.36M | -180.33M | -281.47M | -360.96M | -435.42M | -500.56M |
| Cash from operating activities | -132.19M | 655.58M | 71.56M | 156.99M | 87.03M | 5.91M | 162.37M | 47.52M | 82.90M | 65.63M | 87.39M | 334.38M | 271.06M | 433.55M | -25.09M | -433.76M | -166.81M | 280.54M |
| Funds from operations | -166.63M | 655.05M | 147.11M | 419.29M | 388.52M | 197.66M | 12.43M | -92.69M | 157.47M | 119.74M | 85.59M | 255.01M | 163.03M | 512.03M | 872.09M | 472.22M | -338.04M | 273.25M |
| Net income (cash flow) | -216.74M | 603.28M | 123.86M | 294.15M | 335.98M | 256.30M | -21.09M | -97.69M | 80.67M | 85.01M | 53.92M | 193.90M | 176.72M | 421.09M | 700.37M | 409.34M | -310.67M | 136.75M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 56.35M | 51.72M | 36.79M | 44.16M | 39.12M | 42.99M | 41.05M | 37.28M | 36.02M | 33.83M | 32.31M | 31.20M | 39.20M | 48.41M | 108.29M | 98.84M | 89.68M | 82.02M |
| Depreciation/depletion | 56.35M | 51.72M | 36.79M | 44.16M | 39.12M | 42.99M | 41.05M | 37.28M | 36.02M | 33.83M | 32.31M | 31.20M | 37.90M | 47.12M | 106.97M | 97.40M | 88.18M | 81.69M |
| Amortization | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1.30M | 1.30M | 1.32M | 1.44M | 1.50M | 333.00K |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | 0 | 49.04M | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -8.76M | 1.10B | 101.80M | 31.86M | -151.64M | -196.19M | 4.05M | 6.27M | 3.00M | -40.01M | -28.15M | -81.45M | -94.54M | -102.90M | -175.48M | -175.22M | -15.61M | -64.35M |
| Changes in working capital | 34.44M | 529.00K | -75.55M | -262.30M | -301.49M | -191.75M | 149.94M | 140.21M | -74.56M | -54.11M | 1.80M | 79.37M | 108.03M | -78.48M | -897.18M | -905.98M | 171.22M | 7.29M |
| Cash from investing activities | 1.33M | -15.91M | -1.94M | -41.37M | -99.94M | -96.77M | -46.32M | -39.35M | -32.52M | -21.28M | -32.06M | -122.01M | -211.48M | -189.77M | -321.69M | -84.36M | -78.86M | -38.97M |
| Capital expenditures | -6.98M | -15.94M | -4.60M | -41.37M | -99.94M | -96.84M | -46.33M | -39.45M | -33.09M | -21.07M | -32.16M | -122.05M | -211.86M | -190.15M | -343.65M | -102.12M | -80.69M | -74.61M |
| Capital expenditures - fixed assets | -6.98M | -15.94M | -4.60M | -41.37M | -99.94M | -96.84M | -46.33M | -39.45M | -33.09M | -21.07M | -32.16M | -122.05M | -211.86M | -190.15M | -343.65M | -102.12M | -80.69M | -74.61M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Cash from financing activities | 138.76M | -486.93M | -60.80M | -133.25M | 110.17M | 15.52M | -118.20M | -25.30M | -35.98M | -36.02M | -63.23M | -212.62M | -56.26M | -217.95M | 346.39M | 521.68M | 286.90M | -230.79M |
| Free cash flow | -139.17M | 639.64M | 66.96M | 115.61M | -12.91M | -90.93M | 116.04M | 8.07M | 49.81M | 44.56M | 55.23M | 212.33M | 59.20M | 243.41M | -368.74M | -535.88M | -247.50M | 205.94M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800