Rishabh Digha Steel & Allied Products Ltd
NSE: BSE: 531539
₹32.72
(1.33%)
Sat, 04 Apr 2026, 10:54 am
Market Cap179.52M
PE Ratio19.59
Dividend0
Rishabh Digha Steel & Allied Products Balance Sheet
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20K | -421.78K | -257.57K | -335.06K | -65.47K | -14.80K | -251.94K | -134.78K | -261.06K | -503.26K | -728.36K | -410.66K |
| Pretax equity in earnings | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 99.01M | 106.76M | 106.89M | 109.54M | 119.19M | 107.60M | 103.46M | 104.03M | 94.61M | 85.79M | 98.38M | 90.06M | 79.83M | 76.02M | 76.00M | 80.05M | 210.91M | 185.89M |
| Total current assets | 44.73M | 22.52M | 31.11M | 26.23M | 20.54M | 11.99M | 13.38M | 20.37M | 19.61M | 16.41M | 30.98M | 24.48M | 44.45M | 12.38M | 2.06M | 43.68M | 17.84M | 13.24M |
| Cash and short term investments | 2.36M | 1.74M | 3.60M | 2.29M | 1.39M | 1.54M | 1.04M | 987.57K | 327.90K | 88.87K | 1.36M | 16.29M | 42.10M | 11.25M | 649.95K | 41.92M | 14.51M | 7.05M |
| Cash & equivalents | 2.36M | — | 3.60M | 2.29M | 1.39M | 1.54M | 1.04M | 987.57K | 327.90K | 88.87K | 1.36M | 6.40M | 1.01M | 754.24K | 649.95K | 502.99K | 505.89K | 545.36K |
| Short term investments | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89M | 41.09M | 10.50M | 0 | 41.41M | 14.00M | 6.50M |
| Total receivables, net | 32.19M | 8.27M | 10.20M | 12.61M | 10.18M | 7.33M | 8.35M | 14.41M | 13.45M | 15.48M | 29.44M | 7.99M | 2.13M | 208.07K | 268.78K | 360.83K | 98.45K | 5.10M |
| Accounts receivable - trade, net | 32.10M | 8.27M | 10.11M | 11.47M | 7.06M | 3.89M | 2.46M | 3.08M | 6.44M | 5.36M | 7.41M | 7.60M | 1.90M | 98.45K | 98.45K | 98.45K | 98.45K | 4.98M |
| Other receivables | 90.87K | 0 | 89.20K | 1.14M | 3.12M | 3.45M | 5.88M | 11.33M | 7.01M | 10.11M | 22.03M | 381.88K | 226.43K | 109.61K | 170.33K | 262.38K | 0 | 122.50K |
| Total inventory | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other current assets, total | 108.30K | 238.31K | 172.74K | 297.66K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.88K | 178.49K | 201.69K | 226.72K | 703.02K | 1.01M | 1.36M | 3.14M | 1.09M |
| Total non-current assets | 54.28M | 84.24M | 75.78M | 83.32M | 98.65M | 95.60M | 90.09M | 83.66M | 75.00M | 69.38M | 67.40M | 65.57M | 35.38M | 63.64M | 73.94M | 36.37M | 193.06M | 172.65M |
| Long term investments | 12.90M | 44.79M | 39.10M | 48.45M | 66.90M | 66.14M | 63.07M | 61.63M | 54.57M | 50.30M | 46.30M | 45.04M | 16.42M | 46.29M | 56.14M | 17.05M | 190.86M | 171.06M |
| Note receivable - long term | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 149.50K | 149.50K | 149.50K | 149.50K | — | — | — | 632.01K | 2.10M | 45.85K | 3.08M | 5.83M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.68K | 1.02M | 793.49K |
| Other investments | 12.90M | 44.79M | 39.10M | 48.45M | 66.90M | 66.14M | 62.92M | 61.48M | 54.42M | 50.30M | 46.30M | 45.04M | 16.42M | 45.66M | 54.05M | 16.44M | 186.76M | 164.43M |
| Net property/plant/equipment | 41.39M | 39.45M | 36.68M | 34.86M | 31.20M | 28.72M | 25.95M | 21.42M | 19.51M | 17.74M | 19.52M | 19.10M | 17.40M | 15.59M | 15.91M | 17.34M | 936.31K | 326.03K |
| Gross property/plant/equipment | 68.91M | 69.74M | 69.78M | 70.78M | 70.02M | 83.32M | 70.33M | 67.64M | 67.33M | 67.33M | 69.86M | 71.33M | 70.15M | 70.15M | 71.97M | 74.98M | 5.92M | 6.28M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | 155.38K | 574.19K | 1.04M | 608.65K | 889.82K | 1.17M | 1.58M | 1.44M | 1.56M | 1.76M | 1.88M | 1.98M | 1.27M | 1.27M |
| Net intangible assets | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill, net | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.19K | 176.19K | 33.56K | 0 | 33.99K | 177.19K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57M | 0 | 0 | 1.00M | 87 | 600.00K | 412.71K | 4.93M | 13.24M | 30.23M | 3.06K |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57M | 0 | 0 | 1.00M | 87 | 600.00K | 412.71K | 4.93M | 13.24M | 30.23M | 3.06K |
| Accounts payable | 1.13M | 188.86K | 296.54K | 472.25K | 34.92K | 6.00K | 30.73K | 45.17K | -2.00K | -65.00K | 48.40K | 76.64K | 300.67K | 141.85K | 56.01K | 152.30K | 104.27K | 5.02M |
| Income tax payable | 11.42M | 10.20M | 15.69M | 12.28M | 11.79M | 2.63M | 3.43M | 4.14M | 5.29M | 1.54M | 7.46M | 1.29M | 269.66K | 0 | — | 7.50K | 9.98K | — |
| Long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.33K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.33K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 77.91M | 88.31M | 82.54M | 88.68M | 98.06M | 97.16M | 92.08M | 84.70M | 81.59M | 83.24M | 87.79M | 87.08M | 76.93M | 74.74M | 70.38M | 65.97M | 179.99M | 180.60M |
| Shareholders' equity | 77.91M | 88.31M | 82.54M | 88.68M | 98.06M | 97.16M | 92.08M | 84.70M | 81.59M | 83.24M | 87.79M | 87.08M | 76.93M | 74.74M | 70.38M | 65.97M | 179.99M | 180.60M |
| Common equity, total | 77.91M | 88.31M | 82.54M | 88.68M | 98.06M | 97.16M | 92.08M | 84.70M | 81.59M | 83.24M | 87.79M | 87.08M | 76.93M | 74.74M | 70.38M | 65.97M | 179.99M | 180.60M |
| Other common equity | 22.98M | 13.21M | 27.68M | 33.82M | 43.20M | 42.30M | 18.67M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.25M | 16.64M | 17.08M | 16.08M |
| Total debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57M | 0 | 0 | 1.33M | 87 | 600.00K | 412.71K | 4.93M | 13.24M | 30.23M | 3.06K |
| Net debt | -2.36M | -1.74M | -3.60M | -2.29M | -1.39M | -1.54M | -1.04M | 6.58M | -327.90K | -88.87K | -25.34K | -16.29M | -41.50M | -10.84M | 4.28M | -28.68M | 15.72M | -7.04M |
| Change in accounts receivable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -4.98M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -116.00K | 4.93M |
| Change in other assets/liabilities | -12.66M | 2.48M | — | — | — | — | — | — | -5.07M | — | — | -5.79M | -1.18M | 15.17M | -5.11M | 3.47M | -2.33M | -902.47K |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.80K | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72M | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | -5.28M | -13.51M | 11.18M | -20.92M | -19.17M | 761.48K | 2.34M | 591.34K | 7.03M | — | — | 5.40M | 1.10M | -14.77M | 9.85M | 2.32M | -173.36M | 29.91M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 11.18M | 0 | 235.00K | 761.48K | 2.34M | 591.34K | 7.03M | — | — | 5.40M | 1.10M | 0 | 9.85M | 2.32M | 0 | 242.16M |
| Purchase of investments | -5.28M | -13.51M | 0 | -20.92M | -19.40M | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -14.77M | 0 | 0 | -173.36M | -212.25M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | -5.02M | 11.57M | 102.47K | 223.00K | 6.33M | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71M | -30.22M |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.71M | -30.22M |
| Total cash dividends paid | -5.48M | -5.48M | -10.97M | -13.72M | -5.49M | -8.23M | -6.42M | -6.42M | -4.37M | — | — | -14.64M | -13.21M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | -934.73K | -932.06K | -1.86M | -2.28M | -911.22K | -1.40M | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800