Sheetal Cool Products Ltd
NSE: SCPL BSE: 540757
₹383
(3.86%)
Wed, 06 May 2026, 00:29 pm
Market Cap3.94B
PE Ratio25.63
Dividend0
Sheetal Cool Products Balance Sheet
| Particulars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -1.93M | -9.82M | -3.25M | -5.79M | -13.67M | -26.09M | -46.97M | -63.61M | -50.05M | -75.33M | -89.06M | -67.29M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 130.92M | 155.54M | 232.05M | 458.87M | 975.71M | 1.41B | 1.73B | 1.76B | 1.96B | 2.27B | 2.35B | 2.51B |
| Total current assets | 22.94M | 30.69M | 86.59M | 156.80M | 474.55M | 573.47M | 792.65M | 1.08B | 1.40B | 1.74B | 1.86B | 2.05B |
| Cash and short term investments | 401.00K | 1.58M | 5.34M | 12.55M | 8.43M | 30.57M | 5.59M | 40.79M | 9.43M | 19.40M | 50.42M | 100.23M |
| Cash & equivalents | 401.00K | 1.58M | 5.34M | 12.55M | 8.43M | 30.57M | 5.59M | 40.79M | 9.43M | 19.40M | 50.42M | 100.23M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 1.60M | 1.69M | 8.78M | 26.49M | 30.47M | 96.58M | 267.22M | 64.47M | 215.85M | 37.91M | 506.42M | 462.39M |
| Accounts receivable - trade, net | 1.54M | 1.69M | 8.76M | 24.11M | 29.82M | 95.09M | 252.07M | 55.21M | 207.80M | 31.63M | 500.04M | 455.31M |
| Other receivables | 66.00K | 0 | 21.00K | 2.38M | 648.40K | 1.49M | 15.15M | 9.25M | 8.05M | 6.29M | 6.38M | 7.08M |
| Total inventory | 17.81M | 24.37M | 45.40M | 99.20M | 400.79M | 441.77M | 512.93M | 974.41M | 1.17B | 1.68B | 1.30B | 1.48B |
| Other current assets, total | 2.96M | 2.90M | 24.45M | 18.38M | 34.10M | 3.15M | 4.46M | 2.59M | 824.00K | 347.00K | 5.25M | 3.80M |
| Total non-current assets | 107.98M | 124.85M | 145.46M | 302.08M | 501.16M | 834.09M | 939.77M | 675.93M | 558.40M | 527.81M | 483.59M | 462.03M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32M | 8.85M | 11.64M | 0 | 19.23M | 17.49M | 2.61M | 14.52M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32M | 8.85M | 11.64M | 0 | 19.23M | 17.49M | 2.61M | 14.52M |
| Net property/plant/equipment | 107.98M | 124.85M | 143.07M | 302.08M | 489.84M | 820.57M | 920.48M | 653.35M | 529.10M | 490.45M | 438.52M | 395.00M |
| Gross property/plant/equipment | 112.07M | 150.41M | 190.43M | 386.71M | 644.20M | 1.07B | 1.33B | 1.13B | 1.11B | 1.17B | 1.20B | 1.24B |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | 0 | 45.62K | 100.47K | 224.57K | 78.00K | 6.57M | 12.15M | 19.84M |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M | 1.87M | 1.49M | 1.12M | 1.04M | 812.00K | 3.73M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M | 1.87M | 1.49M | 1.12M | 1.04M | 812.00K | 3.73M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 2.39M | 0 | 0 | 3.05M | 5.68M | 20.87M | 8.87M | 12.25M | 29.50M | 28.95M |
| Short term debt | 8.16M | 8.16M | 8.16M | 39.84M | 90.71M | 104.78M | 192.05M | 448.49M | 430.76M | 618.76M | 679.53M | 691.84M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 8.16M | 8.16M | 8.16M | 22.98M | 33.17M | 56.66M | 95.30M | 87.27M | 80.86M | 77.64M | 73.16M | 43.37M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 0 | 0 | 39.84M | 57.54M | 48.12M | 96.75M | 361.22M | 349.90M | 541.12M | 606.38M | 648.47M |
| Accounts payable | 7.68M | 19.43M | 53.39M | 142.46M | 272.97M | 304.87M | 355.32M | 330.17M | 271.36M | 247.63M | 192.04M | 245.59M |
| Income tax payable | — | — | 2.47M | 5.27M | 16.86M | 0 | 8.04M | 18.63M | 69.69M | 81.22M | 34.49M | 44.18M |
| Long term debt | 74.08M | 78.15M | 42.33M | 97.24M | 82.57M | 353.43M | 325.93M | 264.91M | 311.16M | 239.00M | 156.15M | 60.17M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 74.08M | 78.15M | 42.33M | 97.24M | 82.57M | 353.43M | 325.93M | 264.91M | 311.16M | 239.00M | 156.15M | 60.17M |
| Total equity | 5.35M | 11.66M | 61.28M | 87.14M | 368.22M | 388.90M | 487.00M | 547.96M | 732.24M | 936.88M | 1.15B | 1.31B |
| Shareholders' equity | 5.35M | 11.66M | 61.28M | 87.14M | 368.22M | 388.90M | 487.00M | 547.96M | 732.24M | 936.88M | 1.15B | 1.31B |
| Common equity, total | 5.35M | 11.66M | 61.28M | 87.14M | 368.22M | 388.90M | 487.00M | 547.96M | 732.24M | 936.88M | 1.15B | 1.31B |
| Other common equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.00K | 1.00M | 1.05M | 1.16M |
| Total debt | 82.24M | 86.31M | 50.49M | 137.08M | 173.29M | 458.21M | 517.98M | 713.40M | 741.92M | 857.77M | 835.69M | 752.00M |
| Net debt | 81.84M | 84.73M | 45.15M | 124.53M | 164.86M | 427.64M | 512.39M | 672.61M | 732.49M | 838.36M | 785.26M | 651.77M |
| Change in accounts receivable | -1.54M | -158.00K | -7.06M | -15.35M | -5.71M | -65.27M | -157.07M | 196.83M | -152.53M | 175.80M | -468.53M | 42.06M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 7.68M | 11.75M | 33.96M | 89.06M | 130.52M | 31.89M | 50.45M | -25.15M | -58.81M | -23.73M | -55.59M | 53.55M |
| Change in other assets/liabilities | 30.11M | -18.03M | -22.49M | 137.89M | 5.41M | 122.05M | 124.86M | 111.22M | 76.93M | 136.13M | 96.47M | 126.12M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73M | 143.79M | 21.73M | 4.69M | 0 | 240.00K | 1.55M | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45M | -1.24M | -2.79M | -3.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.76K | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.45M | -2.13M | -2.79M | -3.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | -2.38M | -257.88K | -891.76K | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 125.00K | -398.00K | -697.00K |
| Issuance/retirement of debt, net | 74.08M | 4.07M | -35.82M | 71.77M | 36.21M | 284.92M | 59.77M | 195.42M | 28.52M | 115.85M | -22.08M | -83.68M |
| Issuance/retirement of long term debt | 74.08M | 4.07M | -35.82M | 54.90M | -4.47M | 294.35M | 11.14M | -69.04M | -44.59M | -72.16M | -82.85M | -95.98M |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 16.86M | 40.68M | -9.42M | 48.63M | 264.46M | 73.11M | 188.00M | 60.77M | 12.30M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 6.28M | 418.00K | 44.53M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800