Shriram Pistons & Rings Ltd
NSE: SHRIPISTON BSE: 544344
₹3116.90
(-0.94%)
Tue, 03 Mar 2026, 09:56 am
Market Cap137.3B
PE Ratio25.28
Dividend0.32
Shriram Pistons & Rings Balance Sheet
| Particulars | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -320.42M | -260.30M | -204.12M | -164.19M | -139.19M | -123.79M | -125.62M | -114.23M | -192.90M | -304.57M | -341.48M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 12.04B | 13.09B | 13.76B | 15.10B | 15.68B | 15.58B | 17.14B | 18.61B | 24.14B | 31.38B | 37.29B |
| Total current assets | 4.91B | 6.02B | 6.90B | 8.42B | 8.31B | 7.21B | 9.23B | 11.00B | 15.04B | 19.57B | 22.80B |
| Cash and short term investments | 290.71M | 1.35B | 1.74B | 2.09B | 886.50M | 1.57B | 2.89B | 3.77B | 7.14B | 9.79B | 10.78B |
| Cash & equivalents | 290.71M | 81.31M | 92.58M | 112.71M | 130.78M | 363.26M | 426.74M | 308.73M | 626.58M | 1.57B | 1.50B |
| Short term investments | 0 | 1.27B | 1.65B | 1.98B | 755.72M | 1.20B | 2.46B | 3.46B | 6.52B | 8.22B | 9.28B |
| Total receivables, net | 2.32B | 2.44B | 2.62B | 3.41B | 3.71B | 2.57B | 3.46B | 3.79B | 4.38B | 5.47B | 6.58B |
| Accounts receivable - trade, net | 2.16B | 2.23B | 2.38B | 3.21B | 3.56B | 2.39B | 3.23B | 3.55B | 3.97B | 4.76B | 5.84B |
| Other receivables | 155.55M | 214.52M | 241.74M | 194.42M | 147.39M | 178.28M | 229.27M | 245.70M | 411.56M | 705.79M | 739.02M |
| Total inventory | 2.16B | 2.08B | 2.40B | 2.81B | 3.47B | 2.91B | 2.74B | 3.33B | 3.39B | 3.91B | 4.72B |
| Other current assets, total | 117.10M | 97.81M | 96.75M | 61.68M | 188.45M | 100.56M | 51.57M | 25.69M | 87.75M | 348.94M | 551.65M |
| Total non-current assets | 7.12B | 7.07B | 6.86B | 6.68B | 7.38B | 8.37B | 7.91B | 7.61B | 9.10B | 11.81B | 14.49B |
| Long term investments | 73.55M | 377.36M | 205.69M | 158.40M | 39.31M | 54.58M | 99.64M | 156.31M | 855.64M | 1.43B | 1.32B |
| Note receivable - long term | 67.01M | 65.80M | 60.96M | 54.50M | — | 50.85M | 98.84M | 27.95M | 15.78M | 9.68M | 186.55M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 6.54M | 311.56M | 144.73M | 103.90M | 39.31M | 3.73M | 800.00K | 128.36M | 839.86M | 1.42B | 1.13B |
| Net property/plant/equipment | 6.77B | 6.06B | 5.90B | 5.69B | 6.24B | 6.98B | 7.11B | 6.73B | 6.52B | 8.36B | 10.35B |
| Gross property/plant/equipment | 13.68B | 6.88B | 7.51B | 8.14B | 9.53B | 11.15B | 12.18B | 12.68B | 13.14B | 15.77B | 18.57B |
| Deferred tax assets | 148.06M | 166.33M | 217.67M | 195.28M | — | — | 97.76M | 110.72M | 22.34M | 25.75M | 64.34M |
| Net intangible assets | 8.84M | 21.47M | 32.44M | 41.96M | 285.45M | 973.67M | 267.72M | 246.75M | 1.32B | 1.54B | 2.41B |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85M | 14.85M | 14.85M | 14.85M | 411.75M | 466.16M | 1.34B |
| Other intangibles, net | 8.84M | 21.47M | 32.44M | 41.96M | 270.60M | 958.82M | 252.87M | 231.90M | 905.98M | 1.07B | 1.08B |
| Other long term assets, total | 126.19M | 445.11M | 203.31M | 300.58M | 388.06M | 365.97M | 338.46M | 358.77M | 377.89M | 447.87M | 332.38M |
| Short term debt | 1.14B | 1.12B | 1.06B | 1.14B | 541.21M | 694.67M | 778.91M | 971.12M | 1.59B | 2.53B | 3.10B |
| Current portion of LT debt and capital leases | 917.94M | 934.06M | 710.10M | 721.59M | 541.21M | 245.53M | 270.54M | 242.76M | 292.72M | 230.66M | 606.05M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 217.62M | 185.20M | 348.46M | 414.93M | 0 | 449.14M | 508.37M | 728.36M | 1.30B | 2.30B | 2.50B |
| Accounts payable | 1.42B | 1.88B | 2.09B | 2.63B | 2.71B | 2.31B | 2.88B | 3.06B | 2.92B | 3.56B | 4.11B |
| Income tax payable | — | 2.94M | — | 22.33M | 47.57M | — | — | 29.87M | 36.96M | 83.91M | 108.41M |
| Long term debt | 1.96B | 1.77B | 1.21B | 657.95M | 713.00M | 659.23M | 686.07M | 596.83M | 1.74B | 2.33B | 1.98B |
| Long term debt excl. lease liabilities | 1.96B | 1.77B | 1.21B | 657.95M | 713.00M | 659.23M | 686.07M | 596.83M | 1.74B | 2.33B | 1.98B |
| Total equity | 6.07B | 6.95B | 7.94B | 9.13B | 10.26B | 10.71B | 11.48B | 12.55B | 15.72B | 20.21B | 24.97B |
| Shareholders' equity | 6.07B | 6.95B | 7.94B | 9.13B | 10.26B | 10.71B | 11.48B | 12.55B | 15.27B | 19.26B | 23.94B |
| Common equity, total | 6.07B | 6.95B | 7.94B | 9.13B | 10.16B | 10.71B | 11.48B | 12.55B | 15.27B | 19.26B | 23.94B |
| Other common equity | 5.55B | 6.38B | 7.37B | 8.11B | 8.64B | 9.18B | 9.96B | 11.03B | 13.75B | 17.52B | 22.20B |
| Total debt | 3.10B | 2.89B | 2.26B | 1.79B | 1.25B | 1.35B | 1.46B | 1.57B | 3.33B | 4.87B | 5.08B |
| Net debt | 2.81B | 1.53B | 525.42M | -300.34M | 367.71M | -212.18M | -1.43B | -2.20B | -3.81B | -4.92B | -5.70B |
| Change in accounts receivable | -374.14M | -50.55M | -159.57M | -808.25M | -366.23M | 1.17B | -845.60M | -296.96M | -396.28M | -357.17M | -863.43M |
| Change in taxes payable | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 76.43M | 458.52M | 214.44M | 536.37M | 98.18M | -413.24M | 593.52M | 189.66M | 381.12M | 483.91M | 488.57M |
| Change in other assets/liabilities | 182.01M | 98.91M | 1.03M | 120.06M | 406.00M | 14.99M | -30.63M | 299.93M | 305.32M | 37.62M | -274.93M |
| Sale of fixed assets & businesses | 12.64M | 28.07M | 15.28M | 10.02M | 24.22M | 19.06M | 8.22M | 18.98M | 55.02M | 0 | 60.95M |
| Purchase/sale of investments, net | -38.44M | -165.41M | 115.23M | -59.89M | 162.95M | -487.80M | 277.50M | -43.51M | -3.74B | -3.59B | -820.55M |
| Sale/maturity of investments | — | 4.46B | 6.94B | 7.58B | 5.72B | 13.04B | 6.01B | 9.46B | 13.83B | 18.27B | 14.34B |
| Purchase of investments | -38.44M | -4.63B | -6.83B | -7.64B | -5.56B | -13.53B | -5.73B | -9.50B | -17.57B | -21.86B | -15.17B |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.52M | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -706.00M | -748.77M | -555.58M | -529.21M | -444.00M | -325.00M | 0 | 0 | 1.71B | 501.18M | 409.77M |
| Issuance/retirement of long term debt | -709.32M | -707.69M | -779.54M | -517.72M | -444.00M | -325.00M | 0 | 0 | 1.31B | -276.76M | -157.40M |
| Issuance/retirement of short term debt | 3.32M | -41.08M | 223.96M | -11.49M | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.78M | 777.94M | 567.17M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | -92.63M | -107.72M | -134.65M | -215.44M | -269.74M | -331.00M | -134.25M | -132.15M | -308.35M | -330.37M | -440.50M |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.20M | 30.10M | 71.87M | -135.54M | -194.79M | -232.08M | -176.71M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800