Unique Organics Ltd
NSE: BSE: 530997
₹80.58
(-2.59%)
Sun, 22 Mar 2026, 03:19 am
Market Cap479.69M
PE Ratio7.28
Dividend0
Unique Organics Balance Sheet
| Particulars | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -2.61M | — | -2.62M | -10.03M | -15.96M | -16.20M | -15.06M | -6.05M | -7.83M | -7.74M | -5.09M | -6.43M | -6.26M | -8.15M | -8.25M | -4.18M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 94.40M | 155.07M | 257.88M | 332.95M | 542.72M | 310.18M | 289.43M | 202.86M | 177.08M | 193.79M | 192.15M | 198.16M | 280.05M | 315.66M | 268.62M | 359.65M |
| Total current assets | 77.68M | 134.07M | 236.48M | 312.44M | 524.75M | 293.40M | 272.89M | 187.22M | 159.94M | 177.27M | 174.43M | 181.05M | 263.78M | 300.50M | 248.67M | 334.56M |
| Cash and short term investments | 31.56M | 2.28M | 1.61M | 3.21M | 9.55M | 13.41M | 3.55M | 5.30M | 3.46M | 3.38M | 3.45M | 2.79M | 990.01K | 62.68K | 39.30M | 153.87M |
| Cash & equivalents | 26.37M | 2.28M | 1.61M | 3.21M | 9.55M | 13.41M | 3.55M | 5.30M | 3.46M | 3.38M | 3.45M | 2.79M | 990.01K | 62.68K | 17.69M | 28.24M |
| Short term investments | 5.19M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61M | 125.63M |
| Total receivables, net | 33.06M | 109.42M | 197.35M | 276.32M | 446.97M | 234.73M | 225.16M | 148.34M | 144.03M | 154.83M | 147.58M | 138.00M | 191.48M | 238.25M | 88.90M | 131.48M |
| Accounts receivable - trade, net | 32.47M | 107.67M | 192.18M | 273.71M | 445.16M | 226.38M | 218.47M | 140.60M | 137.47M | 153.33M | 146.08M | 136.50M | 189.98M | 236.75M | 87.40M | 129.98M |
| Other receivables | 592.01K | 1.75M | 5.17M | 2.61M | 1.81M | 8.34M | 6.69M | 7.74M | 6.57M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M |
| Total inventory | 6.95M | 8.43M | 23.14M | 8.62M | 23.98M | 27.95M | 28.66M | 26.90M | 8.70M | 10.68M | 17.81M | 10.77M | 39.41M | 36.48M | 93.33M | 28.34M |
| Other current assets, total | 4.10M | 11.89M | 11.00M | 13.88M | 24.02M | 9.91M | 9.69M | 5.38M | 3.53M | 8.20M | 5.33M | 29.19M | 31.19M | 24.89M | 26.58M | 20.13M |
| Total non-current assets | 16.71M | 21.00M | 21.40M | 20.50M | 17.97M | 16.79M | 16.54M | 15.64M | 17.14M | 16.51M | 17.72M | 17.11M | 16.27M | 15.16M | 19.95M | 25.08M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.37K | 128.22K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.37K | 128.22K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net property/plant/equipment | 16.71M | 21.00M | 20.95M | 20.02M | 17.53M | 16.51M | 16.04M | 15.10M | 16.50M | 15.96M | 17.46M | 16.88M | 16.04M | 14.92M | 19.72M | 24.80M |
| Gross property/plant/equipment | 43.10M | 33.32M | 34.16M | 34.68M | 33.27M | 34.49M | 35.06M | 35.59M | 36.77M | 37.28M | 40.48M | 41.49M | 41.62M | 42.14M | 46.67M | 53.63M |
| Deferred tax assets | — | — | — | 59.48K | 117.87K | 153.49K | 196.54K | 239.26K | 364.93K | 298.82K | — | — | — | — | — | — |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.74K | 115.95K | 90.16K | 64.37K | 38.58K | 12.79K | 7.74K | 19.85K | 17.25K | 14.66K |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.74K | 115.95K | 90.16K | 64.37K | 38.58K | 12.79K | 7.74K | 19.85K | 17.25K | 14.66K |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 428.36K | 428.36K | 0 | 0 | 165.92K | 187.92K | 187.92K | 187.92K | 217.60K | 217.60K | 217.60K | 217.60K | 217.60K | 271.59K |
| Short term debt | 0 | 20.00M | 160.70M | 208.97M | 345.75M | 122.43M | 121.42M | 66.27M | 47.78M | 51.66M | 44.45M | 50.26M | 103.98M | 74.59M | 5.00M | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.67K | 5.00M | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 20.00M | 160.70M | 208.97M | 345.75M | 122.43M | 121.42M | 66.27M | 47.78M | 51.66M | 44.45M | 50.26M | 103.98M | 74.17M | 0 | 0 |
| Accounts payable | 1.25M | 13.15M | 13.47M | 10.38M | 30.44M | 44.51M | 21.29M | 4.64M | 4.14M | 9.16M | 14.76M | 5.64M | 17.98M | 41.78M | 5.06M | 1.23M |
| Income tax payable | 2.02M | 731.96K | 5.05M | 11.12M | 22.54M | 6.99M | 4.75M | — | — | 947.74K | 70.17K | 540.97K | 193.61K | 286.81K | 2.92M | 1.41M |
| Long term debt | 30.72M | 53.81M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 14.58M | 9.58M | 0 |
| Long term debt excl. lease liabilities | 30.72M | 53.81M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 14.58M | 9.58M | 0 |
| Total equity | 58.43M | 63.23M | 77.60M | 79.52M | 111.18M | 117.15M | 126.57M | 112.98M | 116.07M | 122.53M | 122.96M | 123.40M | 123.72M | 162.09M | 225.31M | 330.75M |
| Shareholders' equity | 58.43M | 63.23M | 77.60M | 79.52M | 111.18M | 117.15M | 126.57M | 112.98M | 116.07M | 122.53M | 122.96M | 123.40M | 123.72M | 162.09M | 225.31M | 330.75M |
| Common equity, total | 48.43M | 53.23M | 67.60M | 79.52M | 111.18M | 117.15M | 126.57M | 112.98M | 116.07M | 122.53M | 122.96M | 123.40M | 123.72M | 162.09M | 225.31M | 330.75M |
| Other common equity | -11.25M | -6.45M | 7.92M | 19.83M | 15.23M | 16.28M | 16.28M | 16.25M | 16.28M | 16.18M | 16.16M | 16.10M | 16.23M | 16.32M | 16.12M | 16.14M |
| Total debt | 30.72M | 73.81M | 160.70M | 208.97M | 345.75M | 122.43M | 121.42M | 66.27M | 47.78M | 51.66M | 44.45M | 50.26M | 118.98M | 89.17M | 14.58M | 0 |
| Net debt | -836.65K | 71.52M | 159.10M | 205.76M | 336.20M | 109.02M | 117.87M | 60.96M | 44.32M | 48.28M | 41.01M | 47.47M | 117.99M | 89.11M | -24.72M | -153.87M |
| Change in accounts receivable | 46.80M | -75.20M | -84.51M | -83.65M | -171.45M | 218.78M | 7.92M | 72.87M | 3.13M | -15.86M | 7.25M | 9.58M | -53.48M | -46.77M | 149.34M | -42.57M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | -3.67M | — | — | 8.82M | 20.05M | 14.07M | -23.22M | -16.65M | -504.37K | 5.02M | 5.60M | -9.11M | 12.34M | 23.80M | -36.72M | -3.83M |
| Change in other assets/liabilities | 797.42K | 4.10M | -4.63M | -5.44M | -22.56M | -202.70K | 151.99K | 11.55M | -5.08M | 3.72M | 2.43M | -15.54M | -2.98M | 9.72M | -39.84M | 49.67M |
| Sale of fixed assets & businesses | 6.00M | 6.34M | 270.00K | 0 | 1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | -150.73K | -12.21M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.28K | -9.27K | -133.09K | 0 | 0 | -95.61K | -450.92K | -10 |
| Issuance/retirement of debt, net | -23.59M | 43.08M | 86.90M | 48.27M | 136.78M | -223.31M | -1.01M | -55.16M | -18.53M | 3.73M | -7.41M | 6.20M | 68.72M | -29.81M | -74.59M | -14.58M |
| Issuance/retirement of long term debt | -23.59M | 43.08M | 86.90M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | — | — | — | 48.27M | 136.78M | -223.31M | -1.01M | -55.16M | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | -55.16M | -18.53M | 3.73M | -7.41M | 6.20M | 68.72M | -29.81M | -74.59M | -14.58M |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 127.48K | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800