Uravi Defence & Technology Ltd
NSE: URAVIDEF BSE: 543930
₹132.94
(8.75%)
Wed, 08 Apr 2026, 11:12 am
Market Cap1.53B
PE Ratio89.82
Dividend0
Uravi Defence & Technology Balance Sheet
| Particulars | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -21.32M | -24.17M | -27.00M | -20.75M | -17.35M | -15.78M | -15.34M | -17.64M | -18.66M | -21.82M | -21.09M | -23.56M | -20.99M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02M |
| Total assets | 304.77M | 319.68M | 329.76M | 331.29M | 293.27M | 364.47M | 422.06M | 474.03M | 478.04M | 492.55M | 515.55M | 555.16M | 887.74M |
| Total current assets | 140.32M | 155.10M | 162.28M | 171.01M | 147.87M | 226.24M | 252.14M | 303.22M | 307.54M | 318.79M | 332.50M | 378.27M | 641.13M |
| Cash and short term investments | 7.01M | 17.65M | 22.65M | 4.31M | 3.47M | 58.21M | 27.78M | 30.63M | 23.26M | 17.31M | 13.39M | 17.85M | 156.46M |
| Cash & equivalents | 7.01M | 17.65M | 22.65M | 4.31M | 3.47M | 58.21M | 27.78M | 30.63M | 3.21M | 661.91K | 427.00K | 17.85M | 156.46M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05M | 16.64M | 12.96M | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 82.19M | 69.47M | 63.19M | 93.92M | 82.42M | 94.86M | 106.49M | 132.69M | 155.97M | 152.21M | 153.78M | 137.96M | 147.26M |
| Accounts receivable - trade, net | 81.56M | 69.04M | 62.74M | 93.45M | 81.47M | 93.73M | 104.75M | 130.36M | 122.60M | 122.62M | 111.28M | 136.39M | 143.44M |
| Other receivables | 636.00K | 425.00K | 449.00K | 465.00K | 959.32K | 1.13M | 1.75M | 2.32M | 33.38M | 29.59M | 42.50M | 1.57M | 3.81M |
| Total inventory | 43.58M | 60.34M | 65.94M | 68.77M | 59.02M | 71.19M | 98.72M | 116.67M | 120.47M | 138.00M | 155.49M | 182.02M | 267.42M |
| Other current assets, total | 7.14M | 7.33M | 10.14M | 3.56M | 2.96M | 1.94M | 3.97M | 21.64M | 6.89M | 8.74M | 8.52M | 37.92M | 64.31M |
| Total non-current assets | 164.46M | 164.59M | 167.48M | 160.28M | 145.40M | 138.23M | 169.91M | 170.82M | 170.50M | 173.76M | 183.05M | 176.89M | 246.61M |
| Long term investments | 633.00K | 633.00K | 633.00K | 633.00K | 632.98K | 632.98K | 632.98K | 632.98K | 7.27M | 10.86M | 707.00K | 711.00K | 23.13M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.59M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 633.00K | 633.00K | 633.00K | 633.00K | 632.98K | 632.98K | 632.98K | 632.98K | 6.62M | 10.86M | 707.00K | 711.00K | 3.54M |
| Net property/plant/equipment | 151.10M | 152.28M | 153.51M | 147.78M | 142.66M | 134.73M | 166.33M | 167.95M | 158.25M | 154.73M | 178.64M | 172.63M | 172.81M |
| Gross property/plant/equipment | 167.13M | 175.96M | 190.14M | 196.81M | 204.81M | 217.28M | 265.36M | 285.56M | 179.48M | 193.04M | 228.29M | 235.47M | 251.82M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 483.00K |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.30K | 254.20K | 173.93K | 95.00K | 16.00K | 50.09M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66M |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.30K | 254.20K | 173.93K | 95.00K | 16.00K | 1.43M |
| Other long term assets, total | 12.72M | 11.67M | 13.34M | 11.87M | 2.11M | 2.86M | 2.95M | 1.87M | 4.72M | 7.99M | 3.60M | 3.53M | 93.00K |
| Short term debt | 137.93M | 171.90M | 178.72M | 159.16M | 144.49M | 136.78M | 141.32M | 187.42M | 199.44M | 191.76M | 192.32M | 210.00M | 245.69M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 14.44M | 15.08M | 12.96M | 9.58M | 6.54M | 1.05M | 3.75M | 6.41M | 18.59M | 17.37M | 3.91M | 3.61M | 18.74M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 123.49M | 156.82M | 165.76M | 149.58M | 137.95M | 135.73M | 137.57M | 181.01M | 180.85M | 174.38M | 188.41M | 206.39M | 226.95M |
| Accounts payable | 17.40M | 12.86M | 12.31M | 29.94M | 21.22M | 24.99M | 24.72M | 14.92M | 15.85M | 17.32M | 32.46M | 37.57M | 36.16M |
| Income tax payable | 6.84M | 4.08M | 6.58M | 7.62M | 10.85M | 1.52M | 253.69K | 0 | — | — | — | 0 | — |
| Long term debt | 36.90M | 23.40M | 17.16M | 7.58M | 1.04M | 0 | 25.28M | 16.62M | 29.69M | 37.23M | 36.17M | 35.72M | 13.12M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 36.90M | 23.40M | 17.16M | 7.58M | 1.04M | 0 | 25.28M | 16.62M | 29.69M | 37.23M | 36.17M | 35.72M | 13.12M |
| Total equity | 72.83M | 78.61M | 86.02M | 95.38M | 107.77M | 183.40M | 212.13M | 228.35M | 218.92M | 226.25M | 234.28M | 255.15M | 528.27M |
| Shareholders' equity | 72.83M | 78.61M | 86.02M | 95.38M | 107.77M | 183.40M | 212.13M | 228.35M | 218.92M | 226.25M | 234.28M | 255.15M | 463.65M |
| Common equity, total | 72.83M | 78.61M | 86.02M | 95.38M | 107.77M | 183.40M | 212.13M | 228.35M | 218.92M | 226.25M | 234.28M | 255.15M | 463.65M |
| Other common equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 0 | -650.00K | -1.11M | 100.63M |
| Total debt | 174.83M | 195.30M | 195.89M | 166.74M | 145.53M | 136.78M | 166.60M | 204.03M | 229.13M | 228.99M | 228.50M | 245.72M | 258.81M |
| Net debt | 167.82M | 177.65M | 173.24M | 162.43M | 142.06M | 78.57M | 138.82M | 173.41M | 205.87M | 211.68M | 215.10M | 227.87M | 102.35M |
| Change in accounts receivable | -27.10M | 12.52M | 6.30M | -30.71M | -4.46M | -12.27M | -11.02M | -25.62M | 12.52M | -3.45M | 16.09M | -25.11M | 2.55M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 13.14M | -4.54M | -550.00K | 17.62M | -4.76M | 1.04M | -788.65K | 3.31M | -8.12M | 4.05M | -2.62M | 4.64M | -783.00K |
| Change in other assets/liabilities | 23.61M | -7.21M | -4.78M | 4.91M | 238.39K | 1.10M | -18.30M | -7.44M | 0 | 0 | 0 | -2.40M | -29.40M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 3.72M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17M | 0 | 10.08M | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | -608.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.10M | 891.14K | 9.02M | -4.00K | -16.26M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87M | 9.02M | 0 | 5.48M |
| Purchase of investments | -608.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.10M | -1.97M | 0 | -4.00K | -21.74M |
| Other investing cash flow items, total | -3.29M | 1.02M | 151.00K | 1.29M | -904.00K | 0 | 0 | 0 | -10.56M | 3.28M | -8.74M | 9.74M | 12.84M |
| Issuance/retirement of debt, net | 34.13M | 19.83M | 2.71M | -25.77M | -21.21M | -8.76M | 29.83M | 34.77M | 23.12M | -143.63K | -848.00K | 17.27M | 13.14M |
| Issuance/retirement of long term debt | -6.05M | -13.50M | -6.23M | -9.58M | -6.54M | -1.04M | 25.28M | -8.67M | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 40.18M | 33.33M | 8.94M | -16.18M | -14.67M | -7.72M | 4.54M | 43.44M | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.12M | -143.63K | -848.00K | 16.07M | 13.14M |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 1.50M | 398.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800