
AlphaGrep Flexi Cap Fund-Reg(G)
EquityEquity - Flexi Cap FundVery High
₹10.05218 Sept 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹50.65 Cr
Expense Ratio2.47%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)NA
Expense ratio2.47%
Min Investment500
AUM50.65 Cr
Inception date11 Aug 2026
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: NIFTY 500 - TRI
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | -0.67% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.52% |
-0.15% | -0.67% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.52% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Equities | 3.09% |
Domestic Equities | 1.53% |
Domestic Equities | 1.45% |
Domestic Equities | 1.35% |
Domestic Equities | 1.27% |
Domestic Equities | 1.24% |
Domestic Equities | 1.20% |
Domestic Equities | 1.20% |
Domestic Equities | 1.20% |
Domestic Equities | 1.16% |
Domestic Equities | 1.15% |
Domestic Equities | 1.15% |
Domestic Equities | 1.14% |
Domestic Equities | 1.09% |
Domestic Equities | 1.04% |
Domestic Equities | 1.01% |
Domestic Equities | 0.99% |
Domestic Equities | 0.94% |
Domestic Equities | 0.94% |
Domestic Equities | 0.94% |
Domestic Equities | 0.90% |
Domestic Equities | 0.89% |
Domestic Equities | 0.87% |
Domestic Equities | 0.86% |
Domestic Equities | 0.81% |
Domestic Equities | 0.79% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.74% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.54% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.01% |
Risk Meter
Your investment is at
Very High Risk
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
RS
Ravneet SinghLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
1% on or before 15D, Nil after 15D