
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Conservative Hybrid FundModerately High
₹45.59927 Apr 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹790.59 Cr
Expense Ratio1.99%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)0.699%
Expense ratio1.99%
Min Investment1,000
AUM790.59 Cr
Inception date23 Sept 2004
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 29.69% | 3.98% | 0.70% | 3.78% | 7.97% | 6.68% | 7.28% |
-0.03% | 2.52% | 0.98% | 0.35% | 3.81% | 7.97% | 6.68% | 7.28% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Government Securities | 4.08% |
Corporate Debt | 3.81% |
Corporate Debt | 3.17% |
Government Securities | 3.01% |
Certificate of Deposit | 2.98% |
Corporate Debt | 2.51% |
Corporate Debt | 2.30% |
Corporate Debt | 2.03% |
Corporate Debt | 2.03% |
Certificate of Deposit | 1.91% |
Corporate Debt | 1.90% |
Corporate Debt | 1.90% |
Corporate Debt | 1.90% |
Government Securities | 1.86% |
Government Securities | 1.81% |
Certificate of Deposit | 1.78% |
Corporate Debt | 1.75% |
Government Securities | 1.75% |
Government Securities | 1.65% |
PTC & Securitized Debt | 1.63% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.60% |
Corporate Debt | 1.56% |
Domestic Equities | 1.36% |
Government Securities | 1.30% |
Corporate Debt | 1.27% |
Corporate Debt | 1.27% |
Corporate Debt | 1.26% |
Corporate Debt | 1.26% |
Corporate Debt | 1.26% |
Corporate Debt | 1.26% |
Corporate Debt | 1.24% |
Corporate Debt | 1.13% |
Domestic Equities | 1.12% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.06% |
Corporate Debt | 1.02% |
Corporate Debt | 1.01% |
Corporate Debt | 1.01% |
Corporate Debt | 1.01% |
Corporate Debt | 1.01% |
Government Securities | 1.00% |
Domestic Equities | 0.98% |
Corporate Debt | 0.95% |
Corporate Debt | 0.88% |
Domestic Equities | 0.67% |
PTC & Securitized Debt | 0.66% |
Government Securities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Corporate Debt | 0.63% |
Government Securities | 0.62% |
Government Securities | 0.62% |
Government Securities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.55% |
Government Securities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
PTC & Securitized Debt | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.49% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Corporate Debt | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Alternative Investment Fund | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.21% |
Government Securities | 0.13% |
Corporate Debt | 0.11% |
Preference Shares | 0.01% |
Government Securities | 0.00% |
Risk Meter
Your investment is at
High
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
PK
Pratish KrishnanAP
Ankeet PandyaPP
Prashant PimpleLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
1% on or before 6M, Nil after 6M