
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Aggressive Hybrid FundVery High
₹65.0429 Jul 2026
Minimum For SIP₹100
Fund Size₹3784 Cr
Expense Ratio2.2%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)2.619%
Expense ratio2.2%
Min Investment100
AUM3,784 Cr
Inception date12 Aug 2009
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 1.39% | 2.30% | 2.62% | 2.85% | 12.58% | 12.88% | 11.66% |
0.68% | 1.39% | 2.30% | 2.62% | 2.85% | 12.58% | 12.88% | 11.66% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 5.54% |
Domestic Equities | 4.15% |
Corporate Debt | 3.72% |
Domestic Equities | 3.52% |
Domestic Equities | 3.30% |
Domestic Equities | 3.05% |
Domestic Equities | 2.90% |
Domestic Equities | 2.53% |
Domestic Equities | 2.22% |
Corporate Debt | 1.98% |
Corporate Debt | 1.98% |
Domestic Equities | 1.97% |
Domestic Equities | 1.82% |
Domestic Equities | 1.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 1.34% |
Corporate Debt | 1.30% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.30% |
Certificate of Deposit | 1.27% |
Domestic Equities | 1.23% |
Domestic Equities | 1.20% |
Domestic Equities | 1.19% |
Domestic Equities | 1.15% |
Domestic Equities | 1.14% |
Domestic Equities | 1.12% |
Domestic Equities | 1.08% |
Domestic Equities | 1.07% |
Domestic Equities | 1.03% |
Domestic Equities | 1.01% |
Domestic Equities | 0.97% |
REITs & InvITs | 0.95% |
Domestic Equities | 0.93% |
REITs & InvITs | 0.93% |
Domestic Equities | 0.92% |
Domestic Equities | 0.89% |
Domestic Equities | 0.88% |
Domestic Equities | 0.83% |
Domestic Equities | 0.83% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.82% |
Domestic Equities | 0.82% |
Domestic Equities | 0.80% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.73% |
Domestic Equities | 0.72% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.67% |
Corporate Debt | 0.67% |
Corporate Debt | 0.66% |
Corporate Debt | 0.66% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.56% |
Government Securities | 0.54% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.53% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
REITs & InvITs | 0.47% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.06% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Preference Shares | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 5.54% |
Domestic Equities | 4.15% |
Corporate Debt | 3.72% |
Domestic Equities | 3.52% |
Domestic Equities | 3.30% |
Domestic Equities | 3.05% |
Domestic Equities | 2.90% |
Domestic Equities | 2.53% |
Domestic Equities | 2.22% |
Corporate Debt | 1.98% |
Corporate Debt | 1.98% |
Domestic Equities | 1.97% |
Domestic Equities | 1.82% |
Domestic Equities | 1.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 1.34% |
Corporate Debt | 1.30% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.30% |
Certificate of Deposit | 1.27% |
Domestic Equities | 1.23% |
Domestic Equities | 1.20% |
Domestic Equities | 1.19% |
Domestic Equities | 1.15% |
Domestic Equities | 1.14% |
Domestic Equities | 1.12% |
Domestic Equities | 1.08% |
Domestic Equities | 1.07% |
Domestic Equities | 1.03% |
Domestic Equities | 1.01% |
Domestic Equities | 0.97% |
REITs & InvITs | 0.95% |
Domestic Equities | 0.93% |
REITs & InvITs | 0.93% |
Domestic Equities | 0.92% |
Domestic Equities | 0.89% |
Domestic Equities | 0.88% |
Domestic Equities | 0.83% |
Domestic Equities | 0.83% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.82% |
Domestic Equities | 0.82% |
Domestic Equities | 0.80% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.73% |
Domestic Equities | 0.72% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.67% |
Corporate Debt | 0.67% |
Corporate Debt | 0.66% |
Corporate Debt | 0.66% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.56% |
Government Securities | 0.54% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.53% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
REITs & InvITs | 0.47% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.45% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.06% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Preference Shares | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Risk Meter
Your investment is at
Very High Risk
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
BJ
Bhavesh JainBL
Bharat LahotiRD
Rahul DedhiaLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
Nil upto 10% of units and 1% for remaining units on or before 90D, Nil after 90D