
UTI Aggressive Hybrid Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Aggressive Hybrid FundVery High
₹400.83527 Apr 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹6115.27 Cr
Expense Ratio1.88%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)-2.651%
Expense ratio1.88%
Min Investment1,000
AUM6,115.27 Cr
Inception date12 Feb 1995
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 4.81% | -1.86% | -2.65% | 3.06% | 14.56% | 13.95% | 4.61% |
-0.93% | 4.81% | -1.86% | -2.65% | 3.06% | 14.56% | 13.95% | 4.61% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Equities | 4.77% |
Domestic Equities | 4.38% |
Domestic Equities | 3.50% |
Domestic Equities | 2.69% |
Domestic Equities | 2.66% |
Domestic Equities | 2.45% |
Domestic Equities | 2.43% |
Domestic Equities | 2.26% |
Domestic Equities | 2.21% |
Domestic Equities | 1.99% |
Government Securities | 1.92% |
Domestic Equities | 1.71% |
Domestic Equities | 1.53% |
Domestic Equities | 1.53% |
Domestic Equities | 1.45% |
Domestic Equities | 1.45% |
Domestic Equities | 1.21% |
Domestic Equities | 1.20% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.12% |
Domestic Equities | 1.11% |
Government Securities | 1.09% |
Domestic Equities | 1.07% |
Domestic Equities | 1.01% |
Domestic Equities | 0.96% |
REITs & InvITs | 0.95% |
Domestic Equities | 0.95% |
REITs & InvITs | 0.91% |
Domestic Equities | 0.90% |
Domestic Equities | 0.89% |
Domestic Equities | 0.88% |
Corporate Debt | 0.83% |
REITs & InvITs | 0.82% |
Domestic Equities | 0.80% |
Government Securities | 0.80% |
Government Securities | 0.80% |
Corporate Debt | 0.80% |
Corporate Debt | 0.79% |
Domestic Equities | 0.79% |
Domestic Equities | 0.78% |
Government Securities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Equities | 0.74% |
REITs & InvITs | 0.74% |
Domestic Equities | 0.74% |
Domestic Equities | 0.74% |
Domestic Equities | 0.73% |
Corporate Debt | 0.73% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.70% |
Domestic Equities | 0.66% |
Government Securities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.56% |
Government Securities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.54% |
Government Securities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.47% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Government Securities | 0.41% |
Corporate Debt | 0.41% |
Corporate Debt | 0.40% |
Corporate Debt | 0.40% |
Corporate Debt | 0.40% |
Corporate Debt | 0.40% |
Corporate Debt | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Corporate Debt | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
Government Securities | 0.40% |
REITs & InvITs | 0.39% |
Government Securities | 0.39% |
Government Securities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Government Securities | 0.38% |
Government Securities | 0.37% |
Corporate Debt | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.35% |
PTC & Securitized Debt | 0.32% |
Government Securities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.27% |
Corporate Debt | 0.25% |
Government Securities | 0.24% |
Government Securities | 0.24% |
Government Securities | 0.24% |
Government Securities | 0.24% |
Corporate Debt | 0.24% |
Government Securities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.22% |
Government Securities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.20% |
Government Securities | 0.20% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Government Securities | 0.16% |
Deposits (Placed as Margin) | 0.13% |
Corporate Debt | 0.13% |
Government Securities | 0.08% |
Government Securities | 0.06% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.04% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.04% |
Government Securities | 0.04% |
Government Securities | 0.02% |
Corporate Debt | 0.02% |
Deposits (Placed as Margin) | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Government Securities | 0.01% |
Corporate Debt | 0.00% |
Government Securities | 0.00% |
Risk Meter
Your investment is at
Very High Risk
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
VS
V. SrivatsaJB
Jaydeep BhowalLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
Nil for 10% of units and 1% for remaining units on or before 12M, Nil after 12M