BLS International Services Ltd
NSE: BLS BSE: 540073
₹269.30
(-3.98%)
Sat, 14 Feb 2026, 02:01 pm
Market Cap111.03B
PE Ratio17.22
Dividend0.37
BLS International Services Cashflow
| Particulars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -35.26M | -51.08M | -55.28M | -259.72M | -396.00M | -190.27M | -121.52M | -94.55M | -72.51M | -184.93M | -309.42M | -765.40M |
| Accumulated depreciation, total | -44.24M | -72.38M | -104.77M | -333.62M | -629.89M | -148.98M | -206.01M | -240.07M | -305.68M | -326.44M | -455.77M | -686.55M |
| Cash from operating activities | 99.94M | 134.10M | 355.00M | 432.80M | 452.77M | 1.24B | 1.20B | 491.53M | 1.89B | 2.70B | 3.84B | 8.67B |
| Funds from operations | 242.22M | 301.81M | 397.80M | 740.40M | 1.52B | 1.01B | 741.00M | 515.40M | 1.41B | 2.56B | 3.86B | 6.65B |
| Net income (cash flow) | 204.62M | 235.80M | 308.94M | 500.79M | 965.36M | 1.05B | 524.25M | 501.54M | 1.11B | 2.01B | 3.13B | 5.08B |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 35.26M | 51.08M | 55.28M | 259.72M | 396.00M | 190.27M | 121.52M | 94.55M | 72.51M | 184.93M | 309.42M | 765.40M |
| Depreciation/depletion | 35.26M | 27.50M | 55.28M | 228.61M | 369.18M | 118.09M | 45.88M | 45.13M | 57.24M | 112.77M | 187.65M | 619.81M |
| Amortization | — | 23.59M | 24.66M | 31.10M | 26.81M | 72.17M | 75.64M | 49.41M | 15.27M | 72.17M | 121.77M | 145.59M |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -1.07M | 11.52M | 28.87M | -52.68M | 19.47M | -402.02M | 71.26M | -62.80M | 193.85M | 172.86M | 26.14M | -171.23M |
| Changes in working capital | -142.28M | -167.71M | -42.81M | -307.61M | -1.07B | 237.71M | 459.43M | -23.87M | 479.25M | 133.81M | -19.22M | 2.02B |
| Cash from investing activities | -96.78M | -111.30M | -46.96M | -1.15B | -276.87M | -720.65M | -1.13B | -270.75M | -1.75B | -2.48B | -2.94B | -11.70B |
| Capital expenditures | -96.28M | -66.84M | -47.16M | -820.00M | -117.81M | -309.94M | -149.08M | -48.13M | -824.74M | -681.36M | -638.49M | -1.61B |
| Capital expenditures - fixed assets | -96.28M | -61.77M | -47.16M | -813.37M | -68.20M | -309.94M | -149.08M | -48.13M | -824.74M | -344.78M | -638.49M | -1.61B |
| Capital expenditures - other assets | — | -5.07M | 0 | -6.63M | -49.61M | -264.44M | — | — | — | -336.58M | — | — |
| Cash from financing activities | 0 | 56.26M | -15.57M | 891.44M | 90.91M | -755.40M | -521.12M | -89.28M | -112.84M | 78.99M | 2.58B | 1.72B |
| Free cash flow | 3.66M | 72.33M | 307.84M | -380.58M | 384.57M | 932.99M | 1.05B | 443.40M | 1.06B | 2.35B | 3.20B | 7.05B |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800