Capri Global Capital Ltd
NSE: CGCL BSE: 531595
₹166.49
(0.57%)
Tue, 07 Apr 2026, 00:11 am
Market Cap159.57B
PE Ratio17.96
Dividend0.12
Capri Global Capital Balance Sheet
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 1.04B | 2.36B | 4.55B | 8.32B | 8.44B | 11.24B | 12.42B | 11.64B | 13.20B | 19.86B | 29.71B | 42.78B | 44.42B | 58.14B | 71.57B | 118.17B | 151.71B | 208.65B |
| Total current assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash and short term investments | 183.74M | 1.17B | 1.06B | 3.39B | 1.76B | 1.40B | 187.85M | 1.37B | 1.38B | 730.53M | 483.30M | 1.69B | 742.02M | 3.20B | 3.53B | 15.10B | 6.75B | 15.31B |
| Cash & equivalents | 77.74M | 222.97M | 160.05M | 213.25M | 312.45M | 91.65M | 28.87M | 297.89M | 169.14M | 109.63M | 289.19M | 1.50B | 623.49M | 1.71B | 3.23B | 14.77B | 6.40B | 15.07B |
| Short term investments | 106.00M | 943.40M | 897.54M | 3.18B | 1.45B | 1.31B | 158.98M | 1.07B | 1.21B | 620.90M | 194.11M | 186.53M | 118.53M | 1.50B | 305.94M | 334.88M | 349.57M | 246.44M |
| Total receivables, net | 611.54M | 350.46M | 986.05M | 1.41B | 1.85B | 4.42B | 154.96M | 513.99M | 589.76M | 141.44M | 9.90M | 86.27M | 9.12M | 58.06M | 263.37M | 951.27M | 2.23B | 1.99B |
| Accounts receivable - trade, net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other current assets, total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total non-current assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long term investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Note receivable - long term | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 186.01M | 4.47M | 63.81M | 921.65M | 579.40M | 258.27M | 328.38M | 428.19M | 303.97M | 362.98M | 556.07M | 93.26M | 3.61B | 7.12B | 3.77B | 2.16B | 2.20B | 1.60B |
| Net property/plant/equipment | 22.53M | 30.30M | 36.58M | 48.13M | 49.23M | 52.14M | 49.37M | 31.95M | 43.35M | 216.49M | 325.24M | 245.13M | 430.33M | 398.99M | 471.26M | 3.04B | 3.46B | 3.26B |
| Gross property/plant/equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred tax assets | — | — | 723.85K | 1.07M | 1.23M | 17.00M | 16.72M | 17.81M | 19.40M | 25.91M | 194.55M | 243.98M | 161.27M | 265.46M | 410.61M | 634.36M | 913.67M | 1.18B |
| Net intangible assets | 4.37M | 0 | 0 | 981.05K | 862.00K | 2.20M | 70.35M | 53.68M | 36.99M | 23.65M | 22.23M | 20.48M | 21.82M | 17.49M | 48.86M | 217.72M | 475.91M | 465.13M |
| Goodwill, net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other intangibles, net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other long term assets, total | 35.12M | 20.38M | 37.49M | 45.82M | 265.12M | 191.16M | 2.67B | 134.34M | 331.16M | 255.57M | 105.28M | 137.11M | 128.57M | 179.08M | 327.96M | 937.93M | 967.51M | 1.68B |
| Short term debt | 600.00M | 217.52M | 279.01M | 344.04M | 0 | 0 | 0 | 125.00M | 394.81M | 2.27B | 3.72B | 7.20B | 7.30B | 8.42B | 868.22M | 20.87B | 28.46B | 42.12B |
| Current portion of LT debt and capital leases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income tax payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long term debt | 0 | 0 | 45.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.00M | 1.02B | 5.01B | 11.95B | 20.49B | 21.30B | 29.48B | 47.46B | 56.17B | 78.20B | 116.24B |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 0 | 45.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.00M | 1.02B | 5.01B | 11.95B | 20.49B | 21.30B | 29.48B | 47.46B | 56.17B | 78.20B | 116.24B |
| Total equity | 322.79M | 1.53B | 2.81B | 7.93B | 8.29B | 9.00B | 9.76B | 10.65B | 11.03B | 11.61B | 12.52B | 13.83B | 15.39B | 17.17B | 19.22B | 35.65B | 38.37B | 43.04B |
| Shareholders' equity | 322.79M | 1.53B | 2.81B | 7.93B | 8.29B | 9.00B | 9.76B | 10.65B | 11.03B | 11.61B | 12.52B | 13.83B | 15.39B | 17.17B | 19.22B | 35.65B | 38.37B | 43.04B |
| Common equity, total | 322.79M | 1.53B | 2.81B | 7.93B | 8.29B | 9.00B | 9.76B | 10.65B | 11.03B | 11.61B | 12.52B | 13.83B | 15.39B | 17.17B | 19.22B | 35.65B | 38.37B | 43.04B |
| Other common equity | 72.79M | 1.10B | 2.30B | 3.13B | 3.48B | 4.19B | 1.37B | 1.62B | 1.92B | 2.08B | 2.27B | 2.56B | 2.91B | 3.29B | 3.73B | 4.32B | 4.94B | 5.98B |
| Total debt | 600.00M | 217.52M | 279.05M | 344.04M | 0 | 0 | 0 | 500.00M | 1.41B | 7.28B | 15.66B | 27.69B | 28.60B | 37.90B | 48.33B | 77.04B | 106.66B | 158.36B |
| Net debt | 416.26M | -948.85M | -778.54M | -3.05B | -1.76B | -1.40B | -187.85M | -868.07M | 30.49M | 6.55B | 15.18B | 26.00B | 27.86B | 34.70B | 44.80B | 61.94B | 99.91B | 143.05B |
| Change in accounts receivable | -584.59M | -1.02M | -640.51M | -515.12M | -2.53B | -587.33M | -3.03B | -2.27B | -2.32B | -27.59M | -10.14B | -12.42B | 77.22M | -98.83M | -48.76M | 295.85M | -825.52M | 649.59M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | — | — | 198.41M | — | 66.35M | 16.52M | 9.15M | 347.63M | 365.58M | 9.59M | -4.12M | -1.61M | -17.74M | 5.79M | 261.31M | 699.35M | 410.47M | 152.56M |
| Change in other assets/liabilities | 1.04B | -38.37M | -19.95M | -247.89M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.17B | 596.63M | -271.27M | -867.77M | 2.56B | 693.21M | -493.08M | 1.20B | -314.39M |
| Sale of fixed assets & businesses | 684.41K | 0 | 2.82M | 0 | 485.00K | 6.85M | 37.74M | 30.13M | 1.01M | 104.00K | 6.90M | 6.59M | 9.96M | 1.06M | 3.98M | 209.18M | 97.75M | 2.89M |
| Purchase/sale of investments, net | -186.01M | 81.54M | -3.52M | -861.69M | 400.00M | 350.80M | 1.07B | -902.86M | 53.02M | 544.00M | 473.68M | 450.13M | -3.49B | -4.59B | 4.78B | 1.62B | 397.73M | 1.05B |
| Sale/maturity of investments | — | 81.54M | 543.86K | 0 | 400.00M | 1.45B | 1.30B | 30.00M | 137.48M | 944.00M | 473.68M | 450.13M | 70.16M | 2.15M | 5.80B | 18.84B | 1.42B | 164.91B |
| Purchase of investments | -186.01M | 0 | -4.06M | -861.69M | 0 | -1.10B | -230.15M | -932.86M | -84.47M | -400.00M | 0 | 0 | -3.56B | -4.60B | -1.02B | -17.22B | -1.02B | -163.85B |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | -1 | -2.24M | -701.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.85M |
| Issuance/retirement of debt, net | 600.00M | -382.48M | 61.53M | 65.03M | -344.04M | 0 | 0 | 500.00M | 757.48M | 4.66B | 8.41B | 12.03B | 679.08M | 9.32B | 10.36B | 27.10B | 29.38B | 51.92B |
| Issuance/retirement of long term debt | 600.00M | -382.48M | 61.53M | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00M | 757.48M | 4.66B | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Issuance/retirement of short term debt | — | 0 | 0 | 65.03M | -344.04M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.26M | 58.05M | 3.15B | 145.13M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.41B | 12.03B | 679.08M | 9.32B | 9.71B | 27.04B | 26.23B | 51.77B |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | -27.00M | -71.34M | 0 | -34.89M | -52.43M | -61.43M | -63.24M | -63.24M | -63.24M | -63.34M | -76.01M | -35.03M | -70.14M | -79.83M | -103.08M | -123.74M |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | -11.85M | 0 | -5.66M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800