Hindustan Bio Sciences Ltd
NSE: BSE: 532041
₹7.80
(-2.50%)
Thu, 26 Mar 2026, 05:35 pm
Market Cap79.96M
PE Ratio55.01
Dividend0
Hindustan Bio Sciences Balance Sheet
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -1.05K | -4.35K | -190.92K | -191.56K | -205.71K | -214.99K | -277.48K | -312.85K | -259.95K | -110.44K | -37.73K | -103.43K | -81.84K | -68.71K | -49.79K | -40.97K | -36.86K | -14.00K |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 106.76M | 112.04M | 109.43M | 104.30M | 104.82M | 102.21M | 93.38M | 80.53M | 58.78M | 58.69M | 37.11M | 56.29M | 55.58M | 34.86M | 29.76M | 32.87M | 33.74M | 34.24M |
| Total current assets | 61.36M | 68.05M | 73.39M | 73.98M | 7.98M | 21.84M | 17.57M | 6.09M | 5.00M | 5.05M | 4.28M | 20.04M | 19.62M | 10.48M | 5.41M | 9.46M | 9.50M | 9.97M |
| Cash and short term investments | 4.05M | 2.28M | 2.22M | 5.06M | 885.30K | 783.49K | 1.68M | 1.98M | 251.20K | 369.57K | 180.03K | 1.83M | 1.97M | 166.93K | 91.27K | 953.73K | 350.11K | 109.00K |
| Cash & equivalents | 4.05M | 2.28M | 2.22M | 5.06M | 885.30K | 783.49K | 1.68M | 1.98M | 251.20K | 369.57K | 180.03K | 1.83M | 1.97M | 166.93K | 91.27K | 953.73K | 350.11K | 109.00K |
| Short term investments | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 6.89M | 15.36M | 3.84M | 3.77M | 7.08M | 17.69M | 13.85M | 3.21M | 4.73M | 4.68M | 3.31M | 17.06M | 14.22M | 6.17M | 1.35M | 4.54M | 4.42M | 4.43M |
| Accounts receivable - trade, net | — | 3.10M | 3.78M | 3.77M | 5.42M | 14.82M | 12.47M | 3.21M | 4.73M | 4.68M | 3.18M | 16.74M | 13.63M | 6.17M | 1.35M | 4.54M | 4.42M | 4.42M |
| Other receivables | — | 12.26M | 60.00K | 0 | 1.66M | 2.87M | 1.38M | 0 | 0 | 0 | 129.12K | 319.93K | 585.86K | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| Total inventory | 50.31M | 50.31M | 67.28M | 65.07M | 0 | 3.33M | 2.04M | 903.19K | 10.97K | 0 | 792.72K | 1.14M | 3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other current assets, total | 0 | 0 | 0 | 74.41K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38.00K | 675.64K | 1.17M | 2.02M | 2.94M | 3.64M |
| Total non-current assets | 45.40M | 43.99M | 36.04M | 30.32M | 96.84M | 80.37M | 75.81M | 74.44M | 53.78M | 53.64M | 32.83M | 36.26M | 35.95M | 24.38M | 24.35M | 23.41M | 24.24M | 24.27M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08M | 53.74M | 3.27M | 3.68M | 2.20M | 2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08M | 53.74M | 2.80M | 3.45M | 2.20M | 2.20M | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.19K | 225.34K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net property/plant/equipment | 32.13M | 32.31M | 25.18M | 21.85M | 22.22M | 22.11M | 20.80M | 20.02M | 706.79K | 631.03K | 583.88K | 591.26K | 477.48K | 397.08K | 397.71K | 341.15K | 272.65K | 271.00K |
| Gross property/plant/equipment | 39.68M | 40.47M | 33.89M | 25.00M | 25.79M | 26.16M | 24.73M | 24.48M | 5.27M | 5.30M | 5.35M | 5.42M | 5.42M | 5.42M | 5.46M | 5.46M | 5.46M | 5.46M |
| Deferred tax assets | 668.92K | 666.62K | 673.54K | 503.06K | 504.14K | 501.58K | 503.35K | 431.60K | 382.89K | 341.12K | 300.65K | 277.12K | 102.88K | 89.74K | 55.81K | 30.77K | 73.31K | 99.00K |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.51K | 506.51K | 49.49M | 50.31M | 50.49M | 50.47M | 31.95M | 35.39M | 35.37M | 23.90M | 23.90M | 23.04M | 23.90M | 23.90M |
| Short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.71K | 600.00K | 1.37M | 0 | 5.78M | 7.46M | 8.07M | 11.02M | 9.31M | 11.26M | 10.95M | 13.33M | 0 | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.71K | 600.00K | 1.37M | 0 | 5.78M | 7.46M | 8.07M | 11.02M | 9.31M | 11.26M | 10.95M | 13.33M | 0 | 0 |
| Accounts payable | — | — | — | — | 1.28M | 4.86M | 4.04M | 1.43M | 906.17K | 2.12M | 654.39K | 632.11K | 6.61M | 2.91M | 12.78K | 649.22K | 15.75K | 6.00K |
| Income tax payable | 119.61K | 144.68K | 403.70K | 65.05K | 517.39K | 572.62K | 311.93K | 85.38K | 0 | 60.50K | 0 | — | 181.69K | 0 | — | — | — | — |
| Long term debt | 742.07K | 325.51K | 1.00M | 1.04M | 1.00M | 1.11M | 3.07M | 9.65M | 3.64M | 5.49M | 7.64M | 22.64M | 16.66M | 7.33M | 10.72M | 11.22M | 25.56M | 25.05M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 742.07K | 325.51K | 1.00M | 1.04M | 1.00M | 1.11M | 3.07M | 9.65M | 3.64M | 5.49M | 7.64M | 22.64M | 16.66M | 7.33M | 10.72M | 11.22M | 25.56M | 25.05M |
| Total equity | 103.11M | 104.10M | 102.06M | 102.14M | 101.28M | 94.11M | 84.19M | 69.08M | 48.20M | 43.29M | 20.54M | 21.64M | 22.44M | 13.05M | 7.87M | 7.47M | 8.04M | 9.05M |
| Shareholders' equity | 103.11M | 104.10M | 102.06M | 102.14M | 101.28M | 94.11M | 84.19M | 69.08M | 48.20M | 43.29M | 20.54M | 21.64M | 22.44M | 13.05M | 7.87M | 7.47M | 8.04M | 9.05M |
| Common equity, total | 103.11M | 104.10M | 102.06M | 102.14M | 101.28M | 94.11M | 84.19M | 69.08M | 48.20M | 43.29M | 20.54M | 21.64M | 22.44M | 13.05M | 7.87M | 7.47M | 8.04M | 9.05M |
| Other common equity | 601.10K | 1.60M | -446.44K | -363.16K | -1.23M | -8.40M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total debt | 742.07K | 325.51K | 1.00M | 1.04M | 1.45M | 1.71M | 4.44M | 9.65M | 9.41M | 12.95M | 15.71M | 33.66M | 25.97M | 18.59M | 21.67M | 24.55M | 25.56M | 25.05M |
| Net debt | -3.31M | -1.96M | -1.22M | -4.02M | 569.41K | 924.51K | 2.76M | 7.67M | 9.16M | 12.58M | 15.53M | 31.83M | 24.00M | 18.42M | 21.57M | 23.60M | 25.21M | 24.94M |
| Change in accounts receivable | -2.62M | -8.45M | -2.87M | -379.19K | -6.55M | -9.40M | 2.35M | 9.26M | -1.52M | 45.15K | 1.50M | -13.57M | 3.11M | 7.46M | 2.55M | -3.19M | 114.52K | 1.00K |
| Change in taxes payable | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.31K | 3.58M | -821.01K | -2.61M | -520.12K | 1.21M | -1.46M | -22.29K | 5.98M | -3.70M | -2.90M | 636.44K | -633.47K | -9.00K |
| Change in other assets/liabilities | 2.68M | 4.50M | -960.38K | -5.32M | 0 | 13.04M | 3.50M | 2.03M | 6.94M | 1.79M | 21.08M | -528.62K | 289.95K | 7.73M | 65.69K | 2.37M | -837.83K | -703.00K |
| Sale of fixed assets & businesses | 466.44K | 0 | 930.00K | 275.00K | 0 | 0 | 520.00K | 92.00K | 0 | 0 | 0 | 14.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -495.61K | -416.55K | 674.49K | 40.50K | 214.21K | 108.00K | 1.96M | 3.28M | -6.02M | 1.86M | 2.15M | 15.00M | -8.08M | -7.38M | 3.08M | 501.80K | 1.01M | -512.00K |
| Issuance/retirement of long term debt | -495.61K | -416.55K | 674.49K | 40.50K | 214.21K | 108.00K | 1.96M | 3.28M | -6.02M | 1.86M | 2.15M | 15.00M | -8.08M | -9.33M | 3.39M | 501.80K | 14.34M | -512.00K |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95M | -310.51K | 0 | -13.33M | — |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800