Imagicaaworld Entertainment Ltd
NSE: IMAGICAA BSE: 539056
₹42.86
(-3.16%)
Tue, 03 Mar 2026, 00:48 pm
Market Cap24.37B
PE Ratio151.88
Dividend0
Imagicaaworld Entertainment Balance Sheet
| Particulars | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | 0 | 0 | 0 | -1.97B | -1.25B | -1.20B | -1.29B | -1.28B | -1.34B | -1.52B | -1.63B | -1.88B | -525.90M | -15.64M | -107.10M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 2.86B | 4.67B | 11.54B | 15.22B | 20.48B | 17.40B | 17.02B | 15.69B | 13.02B | 10.29B | 9.35B | 8.73B | 11.46B | 12.28B | 19.28B |
| Total current assets | 67.69M | 839.28M | 761.98M | 810.69M | 4.46B | 1.57B | 1.32B | 1.49B | 1.48B | 1.10B | 1.10B | 1.39B | 1.05B | 1.61B | 1.96B |
| Cash and short term investments | 65.30M | 61.90M | 297.41M | 480.77M | 3.94B | 203.59M | 72.18M | 29.40M | 23.33M | 29.84M | 35.02M | 61.15M | 650.03M | 1.06B | 1.07B |
| Cash & equivalents | 65.30M | 61.90M | 297.41M | 268.21M | 3.94B | 203.14M | 72.18M | 29.05M | 18.97M | 21.27M | 26.75M | 52.52M | 605.36M | 1.01B | 376.05M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 212.56M | 5.70M | 449.00K | 0 | 346.00K | 4.36M | 8.58M | 8.27M | 8.63M | 44.67M | 57.63M | 695.81M |
| Total receivables, net | 20.00K | 0 | 950.00K | 16.62M | 188.85M | 39.80M | 41.42M | 57.97M | 98.89M | 51.66M | 23.12M | 35.87M | 52.45M | 222.08M | 544.70M |
| Accounts receivable - trade, net | 0 | 0 | 0 | 6.33M | 58.92M | 37.70M | 35.79M | 51.16M | 94.02M | 48.36M | 20.08M | 33.50M | 45.90M | 42.08M | 97.51M |
| Other receivables | 20.00K | 0 | 950.00K | 10.29M | 129.93M | 2.09M | 5.63M | 6.81M | 4.87M | 3.31M | 3.04M | 2.37M | 6.55M | 180.00M | 447.18M |
| Total inventory | 1.74M | 691.57M | 354.70M | 207.42M | 232.17M | 1.14B | 1.16B | 1.29B | 1.26B | 948.56M | 922.00M | 1.24B | 253.81M | 276.37M | 243.44M |
| Other current assets, total | 420.00K | 84.83M | 88.51M | 84.45M | 87.04M | 176.21M | 27.38M | 99.79M | 83.92M | 61.10M | 105.43M | 40.37M | 66.75M | 27.28M | 41.26M |
| Total non-current assets | 2.79B | 3.84B | 10.78B | 14.41B | 16.02B | 15.83B | 15.69B | 14.20B | 11.54B | 9.19B | 8.24B | 7.34B | 10.42B | 10.66B | 17.31B |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 32.88M | 30.76M | 29.17M | 4.61M | 5.25M | 1.24M | 1.09M | 4.37M | 4.29M | 60.95M | 99.51M | 129.33M |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 32.88M | 30.76M | 29.17M | 4.61M | 5.25M | 1.24M | 1.09M | 4.37M | 4.29M | 60.95M | 99.51M | 129.33M |
| Net property/plant/equipment | 2.71B | 3.77B | 10.67B | 13.94B | 14.48B | 13.58B | 13.06B | 12.27B | 11.31B | 9.03B | 8.13B | 7.26B | 7.96B | 8.13B | 14.40B |
| Gross property/plant/equipment | — | — | — | — | 15.56B | 15.48B | 15.87B | 15.93B | 15.93B | 16.02B | 16.03B | 16.04B | 16.19B | 17.13B | 24.22B |
| Deferred tax assets | — | — | 7.46M | 364.56M | 1.17B | 1.90B | 2.31B | 1.65B | 0 | — | — | — | 2.36B | 2.28B | 2.28B |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 4.39M | 73.33M | 87.13M | 89.49M | 81.01M | 62.59M | 54.18M | 35.94M | 22.89M | 17.17M | 4.98M | 8.88M | 428.49M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51M | 12.52M | 12.52M | 12.64M | 12.64M | 12.64M | 12.64M | 12.64M | 0 | 0 | 412.55M |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 4.39M | 73.33M | 74.62M | 76.97M | 68.49M | 49.95M | 41.54M | 23.30M | 10.25M | 4.53M | 4.98M | 8.88M | 15.94M |
| Other long term assets, total | 80.69M | 68.80M | 102.72M | 3.93M | 1.54M | 1.66M | 34.27M | 30.41M | 29.92M | 12.55M | 6.37M | 9.76M | 8.44M | 144.09M | 44.68M |
| Short term debt | 454.90M | 1.95B | 570.00M | 520.00M | 1.33B | 509.41M | 780.38M | 1.83B | 10.73B | 10.76B | 10.78B | 10.78B | 5.92B | 2.52B | 620.80M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.77M | 47.51M | 166.55M | 995.70M | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 180.00K | 196.02M | 337.49M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 454.90M | 1.95B | 570.00M | 520.00M | 840.00M | 461.90M | 613.83M | 837.66M | 10.73B | 10.76B | 10.78B | 10.78B | 5.92B | 2.33B | 283.30M |
| Accounts payable | 530.00K | 2.13M | 8.53M | 146.86M | 284.08M | 316.02M | 308.13M | 277.63M | 273.94M | 224.78M | 323.59M | 253.47M | 228.76M | 311.80M | 411.74M |
| Income tax payable | — | 530.00K | — | — | — | 1.28M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long term debt | 0 | 30.71M | 7.31B | 10.88B | 10.39B | 9.57B | 9.87B | 8.91B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13B | 882.00M | 1.05B |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 30.71M | 7.31B | 10.88B | 10.39B | 9.57B | 9.87B | 8.91B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13B | 882.00M | 1.05B |
| Total equity | 2.29B | 2.50B | 3.09B | 3.14B | 7.09B | 6.04B | 4.86B | 3.94B | 465.06M | -3.51B | -6.18B | -8.61B | 2.35B | 7.40B | 12.53B |
| Shareholders' equity | 2.29B | 2.50B | 3.09B | 3.14B | 7.09B | 6.04B | 4.86B | 3.94B | 465.06M | -3.51B | -6.18B | -8.61B | 2.35B | 7.40B | 12.53B |
| Common equity, total | 2.29B | 2.50B | 3.09B | 3.14B | 7.09B | 6.04B | 4.86B | 3.94B | 465.06M | -3.51B | -6.18B | -8.61B | 2.35B | 7.40B | 12.53B |
| Other common equity | 57.55M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.66M | 33.03M | 29.73M | 39.09M | 42.95M | 2.46B | -499.03M | -71.12M |
| Total debt | 454.90M | 1.98B | 7.88B | 11.40B | 11.73B | 10.08B | 10.65B | 10.74B | 10.73B | 10.76B | 10.78B | 10.78B | 8.06B | 3.40B | 1.67B |
| Net debt | 389.60M | 1.92B | 7.58B | 10.92B | 7.78B | 9.88B | 10.58B | 10.72B | 10.70B | 10.73B | 10.74B | 10.72B | 7.41B | 2.34B | 598.89M |
| Change in accounts receivable | — | — | — | -6.33M | -97.81M | 23.63M | 2.02M | -15.37M | -42.85M | 45.66M | 28.28M | -13.43M | -12.39M | 4.58M | -56.55M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | -2.47M | 1.60M | 6.40M | 138.34M | 177.15M | 34.35M | 62.03M | -30.64M | -3.69M | -49.15M | 98.82M | -68.93M | -32.76M | 83.01M | 103.13M |
| Change in other assets/liabilities | -19.54M | 795.20M | 686.33M | -174.64M | 101.12M | 114.91M | 200.04M | -165.76M | 17.09M | -92.52M | -18.17M | 75.32M | 5.35M | -84.71M | -278.08M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00K | 921.00K | 150.71M | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.11M | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.80M | 28.32M | 12.87M | 0 | 0 | -4.00M | -2.79M | -227.00K | 82.54M | -12.26M | -1.19B |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32M | 12.87M | 0 | 0 | — | 0 | — | 262.88M | 0 | — |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.80M | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -2.79M | -227.00K | -180.34M | -12.26M | -1.19B |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.94M | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57M |
| Issuance/retirement of debt, net | 0 | 30.70M | 5.90B | 3.57B | 1.76B | -1.71B | 569.08M | 96.29M | -18.95M | 0 | 0 | 0 | -4.51B | 670.88M | -1.73B |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 30.70M | 6.36B | 3.57B | 1.44B | -1.46B | 469.08M | -127.54M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | -457.90M | 0 | 320.00M | -250.00M | 100.00M | 350.00M | -55.22M | 0 | 0 | 0 | -4.51B | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | -126.17M | 36.27M | 0 | — | 0 | — | 670.88M | -1.73B |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 24.05M | 0 | 0 | 0 | 352.27M | -352.28M | -105.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800