No results for ‘’
Jai Corp Ltd
NSE: JAICORPLTD BSE: 512237
₹102.22
(1.68%)
Sun, 30 Aug 2026, 10:42 am
Market Cap (in Cr)1793.66
PE Ratio19.22
Dividend0.49
Jai Corp Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | Sell | 1002688 | 167.24 | 27 Oct 2025 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | Buy | 1002688 | 167.14 | 27 Oct 2025 |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 1229340 | 162.53 | 08 Oct 2025 |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 1229340 | 162.48 | 08 Oct 2025 |
| MUSIGMA SECURITIES | bulk | Buy | 1244174 | 163.92 | 08 Oct 2025 |
| MUSIGMA SECURITIES | bulk | Sell | 1244174 | 164.02 | 08 Oct 2025 |
| MATHISYS ADVISORS LLP | bulk | Buy | 1054293 | 160.57 | 08 Oct 2025 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | Buy | 4735860 | 161.98 | 08 Oct 2025 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 1258245 | 162.22 | 08 Oct 2025 |
| MATHISYS ADVISORS LLP | bulk | Sell | 1056092 | 160.49 | 08 Oct 2025 |
Showing 1–10 of 180
Rows per page: