No results for ‘’
Jaiprakash Power Ventures Ltd
NSE: JPPOWER BSE: 532627
₹18.29
(5.60%)
Sat, 08 Aug 2026, 06:07 pm
Market Cap (in Cr)12541.83
PE Ratio25.82
Dividend0
Jaiprakash Power Ventures Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 37224054 | 22.89 | 29 May 2026 |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 37224054 | 22.94 | 29 May 2026 |
| QE SECURITIES LLP | bulk | Buy | 30179164 | 21.31 | 27 May 2026 |
| QE SECURITIES LLP | bulk | Sell | 35185274 | 22.44 | 27 May 2026 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 25068415 | 22.13 | 27 May 2026 |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 43765787 | 21.47 | 27 May 2026 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 54953435 | 22.23 | 27 May 2026 |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 43765787 | 21.58 | 27 May 2026 |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 45423653 | 19.52 | 15 May 2026 |
| JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 45423653 | 19.48 | 15 May 2026 |
Showing 1–10 of 208
Rows per page: