Kunststoffe Industries Ltd
NSE: BSE: 523594
₹24.12
(-0.94%)
Wed, 04 Mar 2026, 04:16 pm
Market Cap166.19M
PE Ratio16.59
Dividend0
Kunststoffe Industries Balance Sheet
| Particulars | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | 0 | 0 | -87.50K | — | — | -2.33K | -4.24K | -7.08K | -7.82K | -140.41K | -140.12K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 52.90M | 56.66M | 44.33M | 127.93M | 137.12M | 130.29M | 127.03M | 116.90M | 120.83M | 97.17M | 102.16M | 108.35M | 131.35M | 123.18M | 131.21M | 136.86M | 162.48M |
| Total current assets | 9.28M | 14.26M | 2.87M | 8.44M | 9.34M | 9.91M | 9.08M | 9.26M | 20.24M | 34.54M | 50.48M | 38.65M | 50.78M | 83.80M | 89.56M | 93.66M | 106.54M |
| Cash and short term investments | 937.18K | 1.53M | 618.61K | 375.51K | 1.09M | 1.47M | 1.23M | 475.95K | 2.45M | 5.17M | 18.30M | 9.14M | 10.56M | 61.19M | 58.08M | 68.68M | 80.30M |
| Cash & equivalents | 937.18K | 1.53M | 618.61K | 375.51K | 1.09M | 1.47M | 1.23M | 475.95K | 2.45M | 5.17M | 18.30M | 9.14M | 10.56M | 20.00M | 7.58M | 68.68M | 80.30M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19M | 50.50M | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 8.29M | 12.03M | 2.25M | 6.75M | 8.20M | 8.39M | 7.84M | 8.62M | 17.63M | 12.32M | 15.53M | 17.16M | 14.91M | 5.26M | 14.35M | 7.80M | 14.23M |
| Accounts receivable - trade, net | 7.12M | 11.31M | 0 | 6.19M | 5.49M | 5.64M | 5.00M | 5.78M | 14.37M | 12.26M | 12.37M | 13.66M | 12.05M | 3.30M | 12.58M | 5.87M | 12.44M |
| Other receivables | 1.18M | 729.47K | 2.25M | 553.29K | 2.71M | 2.75M | 2.84M | 2.84M | 3.26M | 68.40K | 3.16M | 3.50M | 2.86M | 1.96M | 1.77M | 1.93M | 1.79M |
| Total inventory | 45.37K | 45.37K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.42M | 13.39M | 11.97M | 19.66M | 15.29M | 16.34M | 16.36M | 10.60M |
| Other current assets, total | 0 | 654.90K | 0 | 1.27M | 0 | 0 | 0 | 163.00K | 163.00K | 4.63M | 936.28K | 372.29K | 5.65M | 2.06M | 788.00K | 820.00K | 1.41M |
| Total non-current assets | 43.62M | 42.40M | 41.46M | 119.49M | 127.78M | 120.37M | 117.94M | 107.64M | 100.59M | 62.64M | 51.68M | 69.71M | 80.57M | 39.38M | 41.65M | 43.20M | 55.94M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.50K | 157.00K | 113.00K | 0 | 13.00K | 1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00M |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.50K | 157.00K | 113.00K | — | 13.00K | 1.57M | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00M |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net property/plant/equipment | 43.62M | 42.40M | 41.46M | 119.49M | 126.28M | 119.62M | 117.49M | 107.01M | 98.93M | 51.80M | 51.68M | 52.06M | 55.57M | 38.40M | 40.84M | 43.20M | 42.94M |
| Gross property/plant/equipment | 43.62M | 43.65M | 43.97M | 241.00M | 254.48M | 254.37M | 251.74M | 251.78M | 252.57M | 205.67M | 207.26M | 210.10M | 208.87M | 192.42M | 196.03M | 199.71M | 200.82M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 974.00K | 807.00K | 0 | — |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26M | 0 | 0 | 614.25K | 1.63M | 9.26M | 0 | 17.64M | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt | 25.46M | 25.46M | 27.04M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 25.46M | 25.46M | 27.04M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts payable | 594.18K | 519.68K | 990.52K | 835.99K | 4.83M | 736.47K | 1.37M | 610.87K | 1.77M | 22.65M | 18.35M | 22.59M | 37.34M | 38.84M | 35.14M | 27.80M | 37.46M |
| Income tax payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 898.31K | 1.83M | 4.09M | 8.14M | — | — | 766.00K |
| Long term debt | 287.45M | 287.45M | 462.06M | 490.21M | 21.80M | 16.80M | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term debt excl. lease liabilities | 287.45M | 287.45M | 462.06M | 490.21M | 21.80M | 16.80M | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | -260.60M | -256.76M | -445.77M | -363.13M | 88.97M | 112.43M | 115.29M | 115.94M | 118.87M | 71.56M | 76.68M | 81.28M | 89.83M | 81.73M | 95.47M | 106.38M | 114.16M |
| Shareholders' equity | -260.60M | -256.76M | -445.77M | -363.13M | 88.97M | 112.43M | 115.29M | 115.94M | 118.87M | 71.56M | 76.68M | 81.28M | 89.83M | 81.73M | 95.47M | 106.38M | 114.16M |
| Common equity, total | -260.60M | -256.76M | -445.77M | -363.13M | 88.97M | 112.43M | 115.29M | 115.94M | 118.87M | 71.56M | 76.68M | 81.28M | 89.83M | 81.73M | 95.47M | 106.38M | 114.16M |
| Other common equity | -398.85M | -395.01M | -584.02M | -501.38M | -49.28M | 414.25M | 414.25M | 414.25M | 414.25M | 105.17M | 105.17M | 105.17M | 105.17M | 82.70M | 82.70M | 82.70M | 82.70M |
| Total debt | 312.91M | 312.91M | 489.11M | 490.21M | 21.80M | 16.80M | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net debt | 311.97M | 311.38M | 488.49M | 489.83M | 20.71M | 15.33M | 8.77M | -475.95K | -2.45M | -5.17M | -18.30M | -9.14M | -10.56M | -61.19M | -58.08M | -68.68M | -80.30M |
| Change in accounts receivable | -6.77M | -4.19M | 11.31M | -8.20M | 698.76K | -141.65K | 640.52K | -784.94K | -8.59M | 2.12M | -114.90K | -1.28M | 1.61M | 8.74M | -9.27M | 6.71M | -6.57M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 111.39K | -74.50K | 470.84K | -140.23K | 4.00M | -4.10M | 637.56K | -763.16K | 1.16M | 20.88M | -4.30M | 4.24M | 14.75M | 1.50M | -3.70M | -7.33M | 9.65M |
| Change in other assets/liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.38M | 834.17K | 302.46K | -177.64K | -1.61M | -7.68M | 12.74M | -3.53M | -1.85M | 2.52M | -736.00K | 406.00K | 1.50M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | -2.77M | 0 | 0 | 700.00K | 0 | 0 | 4.30M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00M |
| Other investing cash flow items, total | 4.09M | -115.90K | -624.50K | 632.85K | 240.00K | 1.13M | 1.13M | 240.00K | 1.34M | 1.44M | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 0 | 0 | 176.20M | 1.10M | 6.80M | -5.00M | -6.80M | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 171.16M | 6.14M | 6.80M | -5.00M | -6.80M | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 5.04M | -5.04M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 4.80M | 0 | 0 | -591.75K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800