Phyto Chem (India) Ltd
NSE: BSE: 524808
₹25.79
(6.13%)
Wed, 04 Mar 2026, 01:57 am
Market Cap110.9M
PE Ratio0
Dividend0
Phyto Chem (India) Balance Sheet
| Particulars | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -4.59M | -3.04M | -7.50M | -15.61M | -16.27M | -16.40M | -17.18M | -16.67M | -21.33M | -20.99M | -24.69M | -21.17M | -20.95M | -21.01M | -20.50M | -18.40M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 147.23M | 194.76M | 264.06M | 271.86M | 321.72M | 357.99M | 295.63M | 420.01M | 576.77M | 729.64M | 676.97M | 455.65M | 384.69M | 400.25M | 317.43M | 279.09M |
| Total current assets | 124.49M | 171.10M | 230.59M | 229.65M | 272.70M | 314.47M | 254.27M | 381.08M | 526.11M | 674.60M | 620.88M | 409.32M | 343.60M | 364.06M | 281.48M | 246.89M |
| Cash and short term investments | 394.97K | 259.85K | 4.55M | 3.96M | 4.43M | 4.65M | 2.36M | 1.78M | 1.64M | 1.88M | 1.80M | 1.26M | 1.38M | 659.00K | 1.63M | 461.00K |
| Cash & equivalents | 394.97K | 259.85K | 347.72K | 386.06K | 4.43M | 4.65M | 2.36M | 1.78M | 1.64M | 1.88M | 1.80M | 1.26M | 1.38M | 659.00K | 1.63M | 461.00K |
| Short term investments | 0 | 0 | 4.20M | 3.57M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 74.41M | 116.94M | 129.76M | 142.64M | 168.29M | 174.72M | 147.90M | 259.21M | 378.19M | 496.97M | 436.52M | 222.89M | 200.75M | 202.12M | 156.88M | 144.92M |
| Accounts receivable - trade, net | 69.88M | 109.02M | 120.74M | 134.79M | 168.29M | 174.72M | 147.90M | 259.21M | 378.19M | 496.97M | 436.52M | 222.89M | 200.75M | 202.12M | 156.88M | 142.46M |
| Other receivables | 4.53M | 7.93M | 9.03M | 7.85M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46M |
| Total inventory | 48.77M | 52.57M | 96.28M | 83.05M | 95.14M | 133.06M | 103.63M | 115.97M | 145.50M | 168.41M | 180.00M | 176.62M | 137.49M | 156.08M | 120.86M | 101.07M |
| Other current assets, total | 686.02K | 1.07M | 0 | 0 | 4.84M | 1.02M | 382.14K | 4.12M | 783.62K | 7.33M | 2.55M | 8.54M | 3.99M | 5.21M | 2.10M | 440.00K |
| Total non-current assets | 22.73M | 23.66M | 33.46M | 42.21M | 49.02M | 43.52M | 41.36M | 38.93M | 50.66M | 55.04M | 56.09M | 46.33M | 41.08M | 36.19M | 35.95M | 32.20M |
| Long term investments | 838.39K | 3.22M | 3.22M | 3.22M | 4.18M | 3.81M | 3.19M | 3.53M | 3.77M | 1.23M | 3.84M | 3.52M | 3.48M | 1.89M | 1.61M | 1.00M |
| Note receivable - long term | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 1.31M | — | 2.72M | 1.94M | 1.79M | 1.20M | 806.00K | 459.00K |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 838.39K | 3.22M | 3.22M | 3.22M | 4.18M | 3.81M | 3.19M | 2.42M | 2.46M | 1.23M | 1.12M | 1.58M | 1.69M | 684.00K | 804.00K | 542.00K |
| Net property/plant/equipment | 21.90M | 20.45M | 29.53M | 38.30M | 42.06M | 36.77M | 34.97M | 32.51M | 41.93M | 46.31M | 46.73M | 34.34M | 31.32M | 27.46M | 27.41M | 23.90M |
| Gross property/plant/equipment | 44.37M | 44.54M | 55.97M | 67.55M | 74.79M | 50.25M | 50.39M | 51.04M | 64.05M | 72.16M | 76.49M | 66.21M | 67.29M | 66.61M | 67.58M | 66.91M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1.07M | 4.36M | 4.70M | 5.47M | 5.69M | 6.04M |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 572.49K | 694.49K | 2.78M | 2.94M | 3.20M | 2.88M | 4.96M | 7.51M | 4.45M | 4.11M | 1.58M | 1.37M | 1.24M | 1.25M |
| Short term debt | 27.11M | 49.88M | 70.80M | 96.90M | 123.41M | 142.62M | 144.47M | 170.04M | 158.82M | 156.04M | 198.50M | 177.40M | 188.31M | 166.49M | 164.86M | 147.21M |
| Current portion of LT debt and capital leases | — | — | — | 221.78K | 2.99M | 0 | 3.57M | 506.39K | 2.84M | 0 | 8.86M | 20.96M | 16.12M | 11.58M | 12.11M | 6.87M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 27.11M | 49.88M | 70.80M | 96.68M | 120.42M | 142.62M | 140.91M | 169.53M | 155.98M | 156.04M | 189.63M | 156.44M | 172.19M | 154.92M | 152.75M | 140.34M |
| Accounts payable | 1.50M | — | 62.72M | 47.48M | 56.16M | 91.40M | 32.45M | 114.57M | 221.43M | 369.96M | 311.31M | 103.10M | 15.12M | 57.83M | 29.25M | 27.37M |
| Income tax payable | 677.00K | 3.28M | 5.92M | 2.58M | 1.77M | 2.68M | 541.38K | 3.71M | 4.27M | — | 1.35M | 1.90M | 1.06M | 1.11M | 0 | — |
| Long term debt | 23.46M | 22.52M | 25.91M | 22.57M | 19.89M | 17.31M | 15.96M | 15.21M | 26.67M | 23.89M | 31.27M | 36.26M | 23.95M | 28.18M | 17.02M | 10.52M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 23.46M | 22.52M | 25.91M | 22.57M | 19.89M | 17.31M | 15.96M | 15.21M | 26.67M | 23.89M | 31.27M | 36.26M | 23.95M | 28.18M | 17.02M | 10.52M |
| Total equity | 55.60M | 62.18M | 71.65M | 73.04M | 74.16M | 77.85M | 79.01M | 83.03M | 88.17M | 94.23M | 98.48M | 101.85M | 104.54M | 106.12M | 73.60M | 63.88M |
| Shareholders' equity | 55.60M | 62.18M | 71.65M | 73.04M | 74.16M | 77.85M | 79.01M | 83.03M | 88.17M | 94.23M | 98.48M | 101.85M | 104.54M | 106.12M | 73.60M | 63.88M |
| Common equity, total | 55.60M | 62.18M | 71.65M | 73.04M | 74.16M | 77.85M | 79.01M | 83.03M | 88.17M | 94.23M | 98.48M | 101.85M | 104.54M | 106.12M | 73.60M | 63.88M |
| Other common equity | 12.60M | 19.18M | 28.65M | 30.04M | 0 | 0 | 0 | -748.54K | -705.64K | -1.21M | 35.60M | 35.13M | 36.49M | 35.85M | 36.63M | 36.82M |
| Total debt | 50.58M | 72.40M | 96.71M | 119.47M | 143.30M | 159.93M | 160.43M | 185.25M | 185.49M | 179.93M | 229.77M | 213.66M | 212.26M | 194.67M | 181.88M | 157.73M |
| Net debt | 50.18M | 72.14M | 92.16M | 115.51M | 138.88M | 155.28M | 158.08M | 183.46M | 183.85M | 178.06M | 227.96M | 212.40M | 210.88M | 194.01M | 180.25M | 157.27M |
| Change in accounts receivable | -9.95M | -43.89M | -9.61M | -12.85M | -33.53M | -6.76M | 26.63M | -116.71M | -112.59M | -125.32M | — | — | — | — | — | — |
| Change in taxes payable | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 16.11M | 20.11M | 35.73M | -17.35M | 24.46M | 14.38M | — | 0 | 0 | 146.50M | — | — | — | — | — | — |
| Change in other assets/liabilities | 6.04M | -2.85M | -46.87M | — | — | 0 | -57.79M | 121.09M | 136.57M | 0 | -18.01M | -32.53M | 6.95M | -12.60M | 45.97M | 16.27M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 198.00K | 55.00K | 85.00K | 18.00K | 0 | 550.00K | 0 | 0 | 261.43K | 63.45K | 13.41M | 0 | 333.00K | 828.00K | 193.00K |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | -2.38M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.99K | -42.90K | 1.23M | 108.62K | -463.11K | -110.00K | 1.01M | -120.00K | 262.00K |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 108.62K | 0 | — | 1.01M | 0 | 262.00K |
| Purchase of investments | 0 | -2.38M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.99K | -42.90K | 0 | 0 | -463.11K | -110.00K | 0 | -120.00K | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 1.26M | 2.33M | 3.26M | 5.15M | 533.00K | 3.57M | 7.35M | 2.71M | 15.46M | 9.84M | 338.42K | -527.21K | 1.50M | 797.00K | 554.00K | 335.00K |
| Issuance/retirement of debt, net | -12.23M | 21.82M | 24.10M | 23.77M | 24.29M | 17.87M | -4.79M | -1.25M | 11.55M | -2.72M | 13.39M | 17.19M | -12.31M | 4.23M | -11.16M | -6.50M |
| Issuance/retirement of long term debt | -15.42M | -468.00K | 3.70M | -2.64M | -2.31M | -2.59M | 986.00K | 0 | 0 | — | 13.39M | 17.19M | -12.31M | 4.23M | -11.16M | -6.50M |
| Issuance/retirement of short term debt | 3.19M | 22.29M | 20.40M | 26.41M | 26.59M | 20.46M | -5.77M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | -1.25M | 11.55M | -2.72M | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.14K | -423.44K | 1.79M | 278.05K | 0 | -1.22M | -245.00K | -980.00K | -4.17M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800