Premco Global Ltd
₹469.60
(1.93%)
Tue, 19 May 2026, 10:21 am
Premco Global Share Price Live Chart
1 Day
(1.93%)
No Result Found
Summary
Market Cap
129.55
Net Profit
9.51
P/B
1.31
Sector P/E
34.19
P/E
14.75
EV/EBITDA
6.66
Debt/Equity (Industry)
0.97
Interest Cover (Industry)
1.98
ROCE (Industry)
6.29
RONW (Industry)
4.90
ROE
7.51
ROCE
10.04
Debt/Equity
0.08
EPS (TTM)
20.47
Dividend Yield
0.51
Book Value
303.97
Interest Cover
4.85
Shareholding
| Shareholders | MAR 2026 | DEC 2025 | SEPT 2025 | JUN 2025 | MAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
| FII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technical Analysis
Support and Resistance
| Type | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 497.92 | 459.77 | 440.38 | 421.62 | 402.23 | 383.47 | 345.32 |
| Fibonacci | 459.77 | 445.19 | 436.19 | 421.62 | 407.04 | 398.04 | 383.47 |
| Camarilla | 431.49 | 427.99 | 424.50 | 421.62 | 417.50 | 414.01 | 410.51 |
Pivots Level: Classic
R3
+76.30
497.92
R2
+38.15
459.77
R1
+18.77
440.38
S1
-19.38
402.23
S2
-38.15
383.47
S3
-76.30
345.32
Moving Average
Period
Value
10-EMA
411.52
20-EMA
418.89
30-EMA
421.01
50-EMA
423.08
100-EMA
427.95
200-EMA
433.67
Corporate Actions
| Announcement Date | Purpose | Action | Ex Date |
|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | board-meetings | Accounts, Quarterly Results, Final Dividend | |
| 11 Feb 2026 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 11 Feb 2026 | dividend | ₹2.00 Dividend /Share | 18 Feb 2026 |
| 06 Nov 2025 | board-meetings | Quarterly Results, Half Yearly Results, Special Dividend | |
| 06 Nov 2025 | dividend | ₹36.00 Dividend /Share | 14 Nov 2025 |
| 14 Oct 2025 | dividend | Special Dividend - Rs. - 36 | 14 Nov 2025 |
| 30 Jul 2025 | agm | ||
| 30 Jul 2025 | dividend | ₹4.00 Dividend /Share | 08 Aug 2025 |
| 27 Jul 2025 | dividend | Final Dividend - Rs. - 2 | 27 Aug 2025 |
| 08 Jul 2025 | dividend | Interim Dividend - Rs. - 4 | 08 Aug 2025 |
Peer Comparison
Premco Global Ltd
Vardhman Textiles Ltd
Arvind Ltd
Grasim Industries Ltd
Welspun Living Ltd
Trident Ltd
Premco Global Ltd About
Premco Global is engaged inter alia, in the business of manufacturing of Knitted & Narrow woven Elastics.
Industry
Textiles - Products
Founded
1986
Headquarters
CEO
Ashok B Harjani
Employees
Contact
Website
http://www.premcoglobal.com
cs@premcoglobal.com
Phone
91-022-61055000
Location
Premco House A/26 MIDC, Central Road Andheri(E), Mumbai, Maharashtra, 400093
Premco Global Ltd Company History
| Year | History |
|---|---|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| COUNTER CYCLICAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 26546 | 598.22 | 13 Nov 2025 |
| COUNTER CYCLICAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 19058 | 600.75 | 12 Nov 2025 |
| MANOJ DUA | bulk | Sell | 32246 | 484.28 | 13 Nov 2024 |
| ARC DISTRIBUTORS (I) PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 22000 | 520.22 | 25 Jun 2024 |
| GEOMETRIC SECURITIES & ADVISORY P LTD | bulk | Sell | 200 | 425 | 12 Feb 2024 |
| GEOMETRIC SECURITIES & ADVISORY P LTD | bulk | Buy | 17444 | 383.09 | 12 Feb 2024 |
| QOPPA TRADING PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 17063 | 210 | 15 Jan 2019 |
| QUANT CAPITAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 17000 | 210 | 15 Jan 2019 |
| MANOJ DUA | bulk | Sell | 18000 | 285.5 | 10 Sept 2018 |
| MANOJ DUA | bulk | Buy | 15 | 294 | 10 Sept 2018 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800