
RMC Switchgears Ltd
NSE: BSE: 540358
₹400
(-2.61)%
Thu, 05 Feb 2026, 05:29 am
Market Cap4.32B
PE Ratio10.32
Dividend0
Financials
| Particulars | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -26.62M | -34.69M | -41.12M | -36.89M | -48.13M | -44.94M | -53.44M | -63.80M | -54.55M | -41.02M | -30.66M | -69.56M | -86.42M | -87.20M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 492.07M | 491.73M | 438.68M | 467.66M | 491.96M | 592.86M | 816.50M | 1.06B | 917.16M | 817.26M | 829.27M | 1.17B | 1.55B | 2.69B |
| Total current assets | 267.36M | 259.04M | 214.18M | 229.15M | 261.03M | 348.37M | 479.42M | 761.48M | 595.16M | 485.99M | 499.50M | 828.89M | 1.25B | 2.17B |
| Cash and short term investments | 7.19M | 38.98M | 37.07M | 23.77M | 23.68M | 31.10M | 18.84M | 27.93M | 6.88M | 4.69M | 1.11M | 45.86M | 111.44M | 215.89M |
| Cash & equivalents | 7.19M | 38.98M | 37.07M | 23.77M | 23.68M | 31.10M | 18.84M | 1.61M | 225.26K | 67.68K | 1.06M | 1.54M | 20.79M | 97.43M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.32M | 6.65M | 4.63M | 47.00K | 44.31M | 90.65M | 118.46M |
| Total receivables, net | 149.04M | 128.82M | 127.99M | 131.75M | 174.06M | 266.08M | 367.21M | 524.48M | 438.90M | 348.75M | 315.07M | 639.84M | 960.78M | 1.62B |
| Accounts receivable - trade, net | 142.20M | 121.76M | 107.85M | 104.95M | 161.76M | 235.55M | 333.69M | 506.08M | 385.42M | 299.70M | 241.78M | 570.81M | 914.76M | 1.48B |
| Other receivables | 6.85M | 7.06M | 20.14M | 26.80M | 12.30M | 30.53M | 33.52M | 18.41M | 53.48M | 49.05M | 73.30M | 69.04M | 46.01M | 138.10M |
| Total inventory | 87.91M | 74.22M | 41.45M | 63.09M | 49.91M | 32.50M | 69.91M | 114.05M | 97.26M | 87.89M | 132.68M | 88.33M | 102.92M | 201.03M |
| Other current assets, total | 23.17M | 16.78M | 4.81M | 7.29M | 8.88M | 15.78M | 17.96M | 90.55M | 46.46M | 39.78M | 40.01M | 26.31M | 42.31M | 105.72M |
| Total non-current assets | 224.70M | 232.68M | 224.50M | 238.50M | 230.93M | 244.49M | 337.08M | 303.09M | 322.00M | 331.27M | 329.76M | 336.72M | 302.46M | 515.74M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 28.68M | 8.23M | 24.71M | 22.65M | 30.59M | 31.46M | 21.78M | 46.86M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 28.68M | 8.23M | 24.71M | 22.65M | 30.59M | 31.46M | 21.78M | 46.86M |
| Net property/plant/equipment | 206.40M | 210.34M | 212.87M | 225.74M | 229.72M | 237.70M | 303.63M | 289.89M | 286.04M | 299.90M | 293.00M | 300.81M | 276.38M | 440.12M |
| Gross property/plant/equipment | — | — | — | — | 311.81M | 317.33M | 399.69M | 402.86M | 419.53M | 456.68M | 475.13M | 504.08M | 493.17M | 681.58M |
| Deferred tax assets | 5.16M | 8.52M | 9.86M | 11.33M | 10.15M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net intangible assets | 566.02K | 429.25K | 312.50K | 200.77K | 89.15K | 986.12K | 1.01M | 1.87M | 2.23M | 1.59M | 994.00K | 619.00K | 802.00K | 676.00K |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 566.02K | 429.25K | 312.50K | 200.77K | 89.15K | 986.12K | 1.01M | 1.87M | 2.23M | 1.59M | 994.00K | 619.00K | 802.00K | 676.00K |
| Other long term assets, total | 12.58M | 13.40M | 1.46M | 1.23M | 1.12M | 1.17M | 820.30K | 920.30K | 920.30K | 1.06M | 1.15M | 1.15M | 2.24M | 28.08M |
| Short term debt | 150.36M | 112.91M | 104.46M | 124.16M | 98.24M | 108.45M | 163.37M | 191.58M | 192.08M | 184.92M | 213.04M | 278.70M | 341.89M | 423.31M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 15.14M | 17.44M | 8.88M | 41.07M | 7.72M | 19.35M | 24.36M | 37.89M | 32.16M | 30.72M | 0 | 70.78M | 42.02M | 53.13M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 135.22M | 95.47M | 95.58M | 83.10M | 90.52M | 89.10M | 139.00M | 153.69M | 159.92M | 154.19M | 213.04M | 207.93M | 299.87M | 370.18M |
| Accounts payable | 104.29M | 121.69M | 64.15M | 68.38M | 88.71M | 110.88M | 155.25M | 306.32M | 180.35M | 78.29M | 82.00M | 114.78M | 191.15M | 758.39M |
| Income tax payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.87M | 26.93M | 28.07M |
| Long term debt | 140.40M | 148.24M | 134.52M | 119.07M | 168.11M | 182.69M | 205.37M | 216.80M | 215.09M | 206.69M | 201.88M | 186.21M | 157.40M | 163.15M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 140.40M | 148.24M | 134.52M | 119.07M | 168.11M | 182.69M | 205.37M | 216.80M | 215.09M | 206.69M | 201.88M | 186.21M | 157.40M | 163.15M |
| Total equity | 60.78M | 61.56M | 87.99M | 90.13M | 99.65M | 135.70M | 230.92M | 271.41M | 274.88M | 279.38M | 285.15M | 457.16M | 604.46M | 1.07B |
| Shareholders' equity | 60.78M | 61.56M | 87.99M | 90.13M | 99.65M | 135.70M | 230.92M | 271.41M | 274.88M | 279.38M | 285.15M | 457.16M | 603.97M | 1.07B |
| Common equity, total | 60.78M | 61.56M | 87.99M | 90.13M | 99.65M | 135.70M | 230.92M | 271.41M | 274.88M | 279.38M | 285.15M | 457.16M | 603.97M | 1.07B |
| Other common equity | 13.51M | 12.31M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.95M |
| Total debt | 290.76M | 261.15M | 238.98M | 243.23M | 266.34M | 291.14M | 368.73M | 408.38M | 407.17M | 391.61M | 414.93M | 464.91M | 499.29M | 586.46M |
| Net debt | 283.57M | 222.17M | 201.91M | 219.46M | 242.66M | 260.04M | 349.89M | 380.45M | 400.30M | 386.92M | 413.82M | 419.05M | 387.85M | 370.57M |
| Change in accounts receivable | -55.64M | 20.44M | 13.90M | 2.91M | -40.92M | -73.79M | -98.14M | -172.39M | 120.66M | 85.72M | 57.92M | -329.03M | -343.96M | -567.97M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 42.79M | 17.39M | -57.53M | 4.22M | 20.33M | 22.17M | 44.37M | 151.06M | -125.96M | -102.06M | 3.71M | 32.77M | 76.38M | 567.23M |
| Change in other assets/liabilities | 3.09M | 16.98M | -14.31M | 24.42M | -2.76M | 7.70M | -1.80M | -25.35M | -25.96M | 26.04M | -47.42M | 76.20M | 30.23M | -251.19M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 1.02M | 396.97K | 400.00K | 4.33M | 8.63M | 64.18K | 8.45M | 1.12M | 710.00K | 3.00M | 0 | 5.83M | 2.38M |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Other investing cash flow items, total | 524.76K | -821.67K | 11.72M | 0 | 120.00K | 11.34M | 39.52M | 21.11M | 528.63K | 1.02M | 1.40M | -2.62M | 13.82M | -113.62M |
| Issuance/retirement of debt, net | 82.82M | -31.91M | -13.60M | -27.94M | 1.31M | 10.93M | 71.43M | 26.12M | 4.53M | -14.12M | 23.31M | 49.98M | 81.58M | 173.29M |
| Issuance/retirement of long term debt | 82.82M | -31.91M | -13.60M | -27.94M | -6.12M | 12.35M | 21.53M | 11.43M | -1.70M | -8.40M | -4.81M | -15.67M | -28.81M | 5.75M |
| Issuance/retirement of short term debt | — | — | — | 0 | 7.42M | -1.42M | 49.90M | 14.69M | 6.23M | -5.73M | 28.13M | 65.66M | 110.39M | 167.54M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06M | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 148.92M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800