Shivalik Rasayan Ltd
NSE: SHIVALIK BSE: 539148
₹288.35
(-1.42%)
Wed, 04 Mar 2026, 01:27 am
Market Cap4.52B
PE Ratio39.17
Dividend0.17
Shivalik Rasayan Balance Sheet
| Particulars | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -3.16M | -3.11M | -2.65M | -3.44M | -46.75M | -55.81M | -40.79M | -26.09M | -19.27M | -20.38M | -30.63M | -48.45M | -89.58M | -100.23M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 151.99M | 162.14M | 180.88M | 229.21M | 808.23M | 941.51M | 1.52B | 2.88B | 3.28B | 3.63B | 4.88B | 5.78B | 6.92B | 7.34B |
| Total current assets | 82.38M | 81.45M | 101.91M | 141.32M | 506.74M | 628.89M | 1.06B | 2.12B | 1.58B | 1.31B | 2.40B | 2.62B | 2.94B | 3.15B |
| Cash and short term investments | 5.42M | 2.31M | 2.24M | 43.36M | 33.81M | 49.55M | 262.83M | 949.70M | 90.38M | 47.73M | 707.58M | 306.71M | 377.38M | 279.69M |
| Cash & equivalents | 5.42M | 2.31M | 2.24M | 43.36M | 33.61M | 48.85M | 262.13M | 949.70M | 90.38M | 47.73M | 707.58M | 306.71M | 377.38M | 279.69M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 700.00K | 700.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total receivables, net | 55.54M | 60.03M | 91.49M | 90.57M | 232.57M | 309.72M | 621.65M | 753.60M | 1.02B | 782.03M | 847.94M | 1.00B | 1.03B | 1.13B |
| Accounts receivable - trade, net | 55.34M | 59.78M | 90.68M | 90.18M | 232.57M | 309.68M | 460.94M | 520.55M | 581.72M | 688.42M | 700.04M | 847.73M | 867.42M | 961.16M |
| Other receivables | 205.75K | 252.05K | 805.79K | 391.85K | 0 | 43.42K | 160.71M | 233.05M | 439.53M | 93.61M | 147.90M | 157.19M | 158.15M | 165.01M |
| Total inventory | 20.25M | 17.90M | 6.56M | 5.60M | 121.30M | 156.43M | 174.08M | 408.13M | 201.21M | 139.27M | 538.19M | 898.55M | 1.03B | 1.19B |
| Other current assets, total | 867.24K | 942.04K | 1.52M | 1.47M | 118.41M | 111.11M | 156.48M | — | 261.33M | 332.10M | 294.32M | 398.66M | 496.01M | 539.55M |
| Total non-current assets | 69.62M | 80.69M | 78.97M | 87.90M | 301.49M | 312.62M | 455.42M | 764.46M | 1.71B | 2.32B | 2.48B | 3.17B | 3.99B | 4.20B |
| Long term investments | 1.18M | 1.32M | 1.32M | 1.45M | 0 | 0 | 10.40M | 11.62M | 74.77M | 12.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10.40M | 11.62M | 74.77M | 12.26M | 15.32M | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 1.18M | 1.32M | 1.32M | 1.45M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net property/plant/equipment | 64.96M | 66.03M | 63.68M | 69.59M | 273.10M | 279.21M | 403.06M | 662.12M | 1.53B | 2.10B | 2.24B | 2.75B | 3.30B | 3.36B |
| Gross property/plant/equipment | 99.97M | 102.51M | 102.76M | 110.45M | 482.32M | 511.35M | 656.63M | 940.79M | 1.84B | 2.48B | 2.73B | 3.35B | 4.02B | 4.23B |
| Deferred tax assets | 478.63K | 469.05K | 277.13K | 338.06K | — | — | — | — | — | 0 | 12.37M | 31.08M | 40.11M | 65.61M |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.44K | 217.88K | 3.17M | 3.34M | 2.69M | 2.04M | 3.60M | 8.98M | 8.98M | 7.42M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.44K | 217.88K | 3.17M | 3.34M | 2.69M | 2.04M | 3.60M | 8.98M | 8.98M | 7.42M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87M | 6.67M | 23.78M | 49.40M | 351.75K | 3.13M | 15.32M | 18.14M | 50.54M | 25.92M |
| Short term debt | 18.18M | 201.62K | 0 | 1.66M | 192.84M | 199.81M | 155.98M | 148.49M | 91.24M | 190.45M | 327.43M | 525.00M | 619.99M | 882.27M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 200.99K | 201.62K | 0 | — | 36.24M | 58.93M | 13.53M | 13.46M | 14.97M | 14.86M | 26.93M | 77.97M | 98.85M | 108.44M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 17.98M | 0 | 0 | 1.66M | 156.60M | 140.88M | 142.45M | 135.03M | 76.26M | 175.59M | 300.50M | 447.03M | 521.14M | 773.83M |
| Accounts payable | 33.96M | 60.15M | 70.47M | 96.18M | 278.52M | 266.38M | 265.62M | 376.00M | 455.66M | 426.75M | 526.70M | 610.17M | 498.33M | 640.19M |
| Income tax payable | 4.32M | 4.80M | 6.65M | 9.65M | 14.95M | 29.60M | 52.47M | 71.90M | 62.23M | 67.17M | 76.02M | 62.53M | 59.31M | 62.18M |
| Long term debt | 201.62K | 0 | 0 | 2.40M | 112.71M | 115.78M | 65.66M | 54.27M | 26.19M | 111.04M | 83.78M | 130.12M | 239.68M | 165.00M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 112.71M | 115.78M | 65.66M | 54.27M | 26.19M | 111.04M | 83.78M | 130.12M | 239.68M | 165.00M |
| Total equity | 73.25M | 82.54M | 94.34M | 112.41M | 156.62M | 263.43M | 943.82M | 2.20B | 2.50B | 2.59B | 3.65B | 4.19B | 5.08B | 5.36B |
| Shareholders' equity | 73.25M | 82.54M | 94.34M | 112.41M | 143.91M | 107.89M | 489.01M | 1.65B | 1.76B | 1.79B | 2.87B | 3.10B | 3.90B | 4.15B |
| Common equity, total | 73.25M | 82.54M | 94.34M | 112.41M | 143.91M | 107.89M | 489.01M | 1.65B | 1.76B | 1.79B | 2.87B | 3.10B | 3.90B | 4.15B |
| Other common equity | 19.32M | 28.61M | 40.41M | 58.48M | 89.98M | 53.97M | -38.93M | -54.50M | -76.27M | -221.11M | -37.94M | -399.74M | -671.07M | -741.04M |
| Total debt | 18.38M | 201.62K | 0 | 4.06M | 305.55M | 315.59M | 221.64M | 202.76M | 117.42M | 301.48M | 411.22M | 655.12M | 859.67M | 1.05B |
| Net debt | 12.96M | -2.11M | -2.24M | -39.30M | 271.74M | 266.04M | -41.19M | -746.94M | 27.05M | 253.75M | -296.36M | 348.41M | 482.29M | 767.57M |
| Change in accounts receivable | -536.89K | -12.66M | -31.47M | -2.40M | 120.11M | -77.10M | -151.27M | -59.61M | -61.17M | -106.70M | -11.62M | -147.69M | -19.69M | -93.74M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | -11.50M | — | -20.50M | -49.00M | -61.50M | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | -16.11M | -27.54M | -6.88M | 1.26M | -75.33M | -14.92M | -5.94M | 110.38M | 155.29M | -87.44M | 112.86M | 98.65M | -133.54M | 141.03M |
| Change in other assets/liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.48M | 35.35M | -135.21M | -309.69M | -309.38M | 357.94M | -158.51M | -167.42M | -30.79M | -410.93M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | — | 0 | -161.57M | -15.41M | -90.65M | 0 | -126.10M | 0 | 0 | -99.26M | -84.87M | -10.39M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | — | 0 | -161.57M | -15.41M | -90.65M | 0 | -126.10M | 0 | 0 | -99.26M | -84.87M | -10.39M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -25.92M | 26.67M | -251.51K | 4.06M | 65.41M | -12.64M | -48.56M | -21.40M | -86.85M | 184.17M | 97.67M | 192.86M | 183.68M | 178.01M |
| Issuance/retirement of long term debt | -7.92M | 8.69M | -453.13K | 2.40M | 64.41M | 3.07M | -50.12M | -13.99M | -28.09M | 84.85M | -27.25M | 46.33M | 109.56M | -74.68M |
| Issuance/retirement of short term debt | -18.00M | 17.98M | 201.62K | 1.66M | 996.32K | -15.71M | 1.56M | -7.41M | -58.77M | 99.32M | 124.92M | 146.53M | 74.11M | 252.69M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.49M | -5.26M | -23.00M | -9.36M | -6.89M | -19.90M | -20.11M | -20.50M |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95M | -13.95M | -22.93M | -139.24M | -34.37M | 695.00K | 29.73M | 140.30M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800