No results for ‘’
₹-
(-%)
Sun, 20 Sept 2026, 04:58 pm
Share Price Live Chart
1 Day
(-%)
No Result Found
Summary
Market Cap (in Cr)
410.58
Net Profit (in Cr)
15.13
P/B
0.21
Sector P/E
48.55
P/E
8.82
EV/EBITDA
4.48
Debt/Equity (Industry)
0.34
Interest Cover (Industry)
8.32
ROCE (Industry)
15.94
RONW (Industry)
14.54
ROE
-1.82
ROCE
6.50
Debt/Equity
1.59
EPS (TTM)
22.76
Dividend Yield
0
Book Value
124.58
Interest Cover
0.89
Shareholding
| Shareholders | MAR 2026 | DEC 2025 | SEPT 2025 | JUN 2025 | MAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 50.36 | 53.11 | 53.11 | 52.36 | 52.36 |
| FII | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Public | 44.70 | 46.82 | 46.89 | 47.64 | 47.64 |
| Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technical Analysis
Support and Resistance
| Type | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 180.73 | 143.23 | 124.17 | 105.73 | 86.67 | 68.23 | 30.73 |
| Fibonacci | 143.23 | 128.91 | 120.06 | 105.73 | 91.41 | 82.56 | 68.23 |
| Camarilla | 115.41 | 111.97 | 108.54 | 105.73 | 101.66 | 98.22 | 94.79 |
Pivots Level: Classic
R3
+75.00
180.73
R2
+37.50
143.23
R1
+18.43
124.17
S1
-19.07
86.67
S2
-37.50
68.23
S3
-75
30.73
Moving Average
Period
Value
10-EMA
113.27
20-EMA
110.25
30-EMA
108.74
50-EMA
106.70
100-EMA
103.30
200-EMA
97.74
Corporate Actions
| Announcement Date | Purpose | Action | Ex Date |
|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | board-meetings | Accounts, Quarterly Results | |
| 07 Feb 2026 | egm | ||
| 07 Feb 2026 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 14 Nov 2025 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 04 Aug 2025 | agm | ||
| 30 May 2025 | egm | ||
| 02 Aug 2024 | agm | ||
| 28 Feb 2024 | egm | ||
| 14 Aug 2023 | agm | ||
| 16 Aug 2022 | agm |
About
Simplex Castings is mainly engaged in Manufacturing of SG Iron, Steel, Special Alloy Castings, C.I. Castings and Equipments.
Industry
Castings & Forgings
Founded
1980
Headquarters
CEO
Ketan M Shah
Employees
Contact
Website
http://www.simplexcastings.com
sclmumbai@simplexcasting.com
Phone
91-022-40034768
Location
601/602A Fair Link Centre, Off Link Road Andheri(W), Mumbai, Maharashtra, 400053
Company History
| Year | History |
|---|---|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2015 |
|
| 2016 |
|
Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEER KISHOR LAKHANI | bulk | Buy | 39000 | 490.06 | 08 Apr 2026 |
| HUTOXY KERSI BHADHA | bulk | Buy | 68101 | 514.74 | 01 Apr 2026 |
| NIRAJ RAJNIKANT SHAH | bulk | Buy | 50000 | 445 | 17 Mar 2026 |
| CHETAN D. BHAYANI HUF | bulk | Sell | 50000 | 445 | 17 Mar 2026 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 11425 | 106.4 | 01 Mar 2024 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 44505 | 117.51 | 01 Mar 2024 |
| TRUPTI CHETAN BHAYANI | bulk | Buy | 41367 | 111.97 | 29 Feb 2024 |
| PELICAN PORTFOLIO SERVICES PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 50000 | 111.97 | 29 Feb 2024 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 44500 | 111.97 | 29 Feb 2024 |
| PANNU BHANSALI | bulk | Sell | 39000 | 111.97 | 29 Feb 2024 |
Frequently Asked Questions
1.How can I buy shares of ?
You can buy shares of through Pocketful. Simply open a Demat account, complete your KYC, add funds, and place a buy order.
2.Does pay dividends?
No, does not pay dividends to eligible shareholders currently.