V-Mart Retail Ltd
NSE: VMART BSE: 534976
₹553.80
(-3.69%)
Wed, 04 Mar 2026, 08:35 am
Market Cap44.07B
PE Ratio33.70
Dividend0
V-Mart Retail Cashflow
| Particulars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -14.83M | -31.65M | -41.67M | -48.53M | -58.31M | -76.19M | -108.94M | -45.65M | -190.14M | -185.53M | -229.31M | -276.26M | -939.23M | -1.03B | -1.31B | -1.80B | -2.22B | -2.45B |
| Accumulated depreciation, total | — | — | — | — | — | -285.56M | -388.21M | -430.63M | -616.09M | -170.05M | -389.03M | -617.99M | -890.97M | -1.20B | -1.55B | -1.98B | -2.46B | -3.10B |
| Cash from operating activities | -52.87M | -159.10M | 63.28M | 1.90M | 112.55M | 57.27M | 73.83M | 362.90M | 433.23M | 657.13M | 628.12M | 758.10M | 315.79M | 914.54M | -63.92M | 1.77B | 3.68B | 3.27B |
| Funds from operations | 60.66M | 23.91M | 67.64M | 115.18M | 176.51M | 291.65M | 462.38M | 589.59M | 640.38M | 587.83M | 973.81M | 1.03B | 1.41B | 732.94M | 1.92B | 2.63B | 1.97B | 3.78B |
| Net income (cash flow) | 35.24M | 10.46M | 23.26M | 62.65M | 110.40M | 180.04M | 251.57M | 373.67M | 276.32M | 439.04M | 777.04M | 616.26M | 493.45M | -62.03M | 116.41M | -78.49M | -967.60M | 457.70M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 14.83M | 31.65M | 41.67M | 48.53M | 58.30M | 76.19M | 108.94M | 45.65M | 190.14M | 178.92M | 221.80M | 267.58M | 939.23M | 1.03B | 1.31B | 1.80B | 2.22B | 2.45B |
| Depreciation/depletion | 14.83M | 31.65M | 41.67M | 48.53M | 58.30M | 74.56M | 106.08M | 45.43M | 185.72M | 172.89M | 214.86M | — | 928.16M | 1.02B | 1.30B | 1.76B | 2.10B | 2.34B |
| Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.62M | 2.86M | 220.75K | 4.42M | 6.03M | 6.94M | — | 11.07M | 11.27M | 11.46M | 35.41M | 116.40M | 105.20M |
| Deferred taxes (cash flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -12.03M | -25.42M | -9.85M | -29.04M | -45.55M | -50.60M | -24.79M | -9.36M | 27.12M | -259.31M | -372.65M | -232.37M | -227.34M | -200.12M | 510.13M | 957.97M | 1.05B | 892.90M |
| Changes in working capital | -113.53M | -183.01M | -4.36M | -113.28M | -63.96M | -234.38M | -388.55M | -226.69M | -207.15M | 69.30M | -345.69M | -269.74M | -1.09B | 181.59M | -1.98B | -856.97M | 1.72B | -503.70M |
| Cash from investing activities | -32.52M | -151.94M | -61.83M | -100.44M | -137.77M | -623.66M | -273.28M | -190.92M | -373.20M | -730.04M | -150.60M | -744.51M | 4.46M | -4.20B | 1.18B | -1.59B | -1.18B | -1.24B |
| Capital expenditures | -32.52M | -151.84M | -62.43M | -94.16M | -135.77M | -221.54M | -333.01M | -335.46M | -260.57M | -415.53M | -479.11M | -406.90M | -614.16M | -410.19M | -1.51B | -2.78B | -1.21B | -1.24B |
| Capital expenditures - fixed assets | -32.52M | -151.84M | -62.43M | -94.16M | -135.77M | -221.54M | -325.94M | -335.46M | -260.57M | -415.53M | -479.11M | -406.90M | -614.16M | -410.19M | -1.51B | -2.78B | -1.21B | -1.24B |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -7.07M | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Cash from financing activities | 103.96M | 305.27M | -5.00M | 99.74M | 21.44M | 709.04M | 62.42M | -162.03M | -65.96M | 81.13M | -368.78M | -27.79M | -395.34M | 3.46B | -1.04B | -331.70M | -2.41B | -1.92B |
| Free cash flow | -85.39M | -310.94M | 850.00K | -92.26M | -23.22M | -164.26M | -252.12M | 27.44M | 172.65M | 241.60M | 149.02M | 351.20M | -298.37M | 504.35M | -1.58B | -1.01B | 2.47B | 2.04B |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800