BSL Ltd
NSE: BSL BSE: 514045
₹130.15
(-0.41%)
Wed, 11 Mar 2026, 04:02 am
Market Cap1.34B
PE Ratio36.68
Dividend0.62
BSL Deals
| Client Name | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| GOYAL GUMS PRIVATE LIMITED | Sell | 71173 | 156.76 | 17 Feb 2025 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 128018 | 313.49 | 23 Dec 2024 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Buy | 85698 | 317.95 | 23 Dec 2024 |
| QE SECURITIES LLP | Buy | 56393 | 313.29 | 23 Dec 2024 |
| QE SECURITIES LLP | Sell | 58680 | 313.89 | 23 Dec 2024 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sell | 85698 | 318.32 | 23 Dec 2024 |
| HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 116726 | 314.29 | 23 Dec 2024 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Buy | 81514 | 247.45 | 06 Aug 2024 |
| SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | Buy | 97195 | 251.88 | 06 Aug 2024 |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sell | 81514 | 247.92 | 06 Aug 2024 |
| SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | Sell | 66477 | 254.38 | 06 Aug 2024 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 68398 | 224.69 | 25 Nov 2022 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 68398 | 224.88 | 25 Nov 2022 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 59721 | 191.52 | 24 Nov 2022 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 59721 | 191.85 | 24 Nov 2022 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 52963 | 161.58 | 04 Oct 2022 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 52963 | 162.22 | 04 Oct 2022 |
| MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Buy | 52090 | 162.14 | 04 Oct 2022 |
| MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Sell | 52090 | 162.54 | 04 Oct 2022 |
| LIC OF INDIA | Sell | 68589 | 61.06 | 18 Aug 2021 |
| SHARAD AGRAWAL | Sell | 62249 | 65.85 | 08 Jun 2021 |
| SHARAD AGRAWAL | Buy | 62249 | 53.78 | 03 Jun 2021 |
| ANKITA VISHAL SHAH | Buy | 84308 | 54.84 | 07 May 2021 |
| MASTER CAPITAL SERVICES LTD | Sell | 56901 | 53.11 | 07 May 2021 |
| ANKITA VISHAL SHAH | Sell | 75308 | 54.97 | 07 May 2021 |
Showing 1–10 of 65
Rows per page:
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800