Capacite Infraprojects Ltd
NSE: CAPACITE BSE: 540710
₹214.56
(-1.81%)
Wed, 18 Mar 2026, 05:11 am
Market Cap18.51B
PE Ratio9.17
Dividend0
Capacite Infraprojects Balance Sheet
| Particulars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -35.70M | -147.25M | -316.04M | -423.09M | -398.74M | -491.43M | -645.33M | -702.97M | -669.78M | -872.25M | -926.54M | -885.24M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | -7.34M | 8.49M | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49M | -262.00K | -335.00K | -2.43M | -7.41M | 4.96M | 10.02M | 166.00M |
| Total assets | 3.29B | 5.52B | 9.01B | 11.09B | 17.34B | 20.51B | 23.64B | 22.46B | 24.18B | 26.22B | 31.54B | 35.07B |
| Total current assets | 2.23B | 3.71B | 6.36B | 7.18B | 12.09B | 13.31B | 14.29B | 12.43B | 14.53B | 17.26B | 23.44B | 26.37B |
| Cash and short term investments | 555.91M | 398.90M | 373.31M | 502.35M | 3.25B | 1.94B | 2.63B | 1.57B | 1.84B | 1.75B | 2.39B | 1.56B |
| Cash & equivalents | 555.17M | 398.90M | 373.31M | 498.29M | 142.62M | 310.94M | 1.76B | 489.13M | 923.07M | 658.87M | 1.19B | 933.24M |
| Short term investments | 740.00K | 0 | 0 | 4.07M | 3.10B | 1.63B | 875.41M | 1.08B | 918.33M | 1.09B | 1.19B | 622.48M |
| Total receivables, net | 924.71M | 1.58B | 2.83B | 4.29B | 5.87B | 9.19B | 9.44B | 8.47B | 9.95B | 13.17B | 18.64B | 22.45B |
| Accounts receivable - trade, net | 865.03M | 1.52B | 2.76B | 3.94B | 5.42B | 9.00B | 9.22B | 7.44B | 8.42B | 12.72B | 17.77B | 22.30B |
| Other receivables | 59.68M | 55.45M | 70.11M | 348.24M | 451.00M | 190.90M | 215.73M | 1.04B | 1.53B | 456.22M | 874.14M | 143.11M |
| Total inventory | 463.46M | 1.18B | 2.21B | 1.81B | 2.24B | 910.57M | 1.04B | 1.00B | 1.12B | 1.89B | 1.87B | 1.91B |
| Other current assets, total | 218.43M | 332.50M | 624.64M | 533.88M | 664.77M | 1.17B | 1.02B | 1.22B | 1.51B | 312.32M | 389.24M | 299.56M |
| Total non-current assets | 1.05B | 1.81B | 2.64B | 3.91B | 5.24B | 7.20B | 9.35B | 10.02B | 9.64B | 8.96B | 8.10B | 8.70B |
| Long term investments | 75.34M | 74.59M | 108.88M | 236.66M | 629.43M | 778.53M | 1.10B | 1.94B | 981.62M | 1.22B | 1.15B | 1.49B |
| Note receivable - long term | 1.46M | 6.72M | 6.78M | 211.60M | 554.17M | 731.52M | 903.89M | 867.55M | 745.04M | 972.63M | 894.91M | 595.13M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 50.00M | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 2.15M | 7.21M | 10.89M | 3.50M | 9.29M | 26.73M | 199.55M |
| Other investments | 23.88M | 17.87M | 102.10M | 25.06M | 75.27M | 44.85M | 190.04M | 1.06B | 233.08M | 235.50M | 224.03M | 690.62M |
| Net property/plant/equipment | 909.84M | 1.69B | 2.45B | 3.44B | 4.20B | 5.80B | 7.30B | 7.49B | 7.66B | 7.14B | 6.35B | 6.33B |
| Gross property/plant/equipment | 934.15M | 1.80B | 2.71B | 4.09B | 5.13B | 7.52B | 9.94B | 10.54B | 11.66B | 12.39B | 12.58B | 13.46B |
| Deferred tax assets | 1.20M | 6.25M | 13.17M | 35.24M | — | — | — | — | 362.01M | 96.56M | 52.67M | 66.93M |
| Net intangible assets | 3.86M | 19.89M | 20.22M | 21.02M | 13.81M | 16.00M | 14.57M | 10.18M | 11.64M | 9.28M | 13.53M | 24.84M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 440.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 3.86M | 19.89M | 20.22M | 20.59M | 13.81M | 16.00M | 14.57M | 10.18M | 11.64M | 9.28M | 13.53M | 24.84M |
| Other long term assets, total | 64.03M | 19.64M | 49.74M | 206.88M | 385.34M | 589.13M | 907.57M | 476.12M | 571.13M | 435.55M | 493.24M | 740.66M |
| Short term debt | 379.58M | 573.24M | 1.16B | 1.29B | 1.91B | 2.16B | 2.19B | 2.06B | 1.93B | 2.60B | 2.04B | 2.72B |
| Current portion of LT debt and capital leases | 33.88M | 94.98M | 179.10M | 315.26M | 519.51M | 378.50M | 348.19M | 22.10M | 24.40M | 350.47M | 412.43M | 632.98M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 345.70M | 478.26M | 984.81M | 978.75M | 1.39B | 1.78B | 1.84B | 2.04B | 1.91B | 2.25B | 1.63B | 2.08B |
| Accounts payable | 889.83M | 1.83B | 3.10B | 3.18B | 4.47B | 5.34B | 5.60B | 4.23B | 5.29B | 6.34B | 8.18B | 8.96B |
| Income tax payable | 42.03M | 132.54M | 300.07M | 41.72M | 47.17M | 120.15M | 124.79M | 125.15M | 125.85M | 88.11M | 184.72M | 509.94M |
| Long term debt | 483.59M | 567.39M | 607.48M | 671.21M | 480.35M | 579.84M | 1.01B | 852.83M | 1.42B | 1.13B | 1.25B | 1.54B |
| Long term debt excl. lease liabilities | 483.59M | 567.39M | 607.48M | 671.21M | 480.35M | 579.84M | 1.01B | 852.83M | 1.42B | 1.13B | 1.25B | 1.54B |
| Total equity | 232.33M | 582.78M | 1.73B | 2.99B | 7.48B | 8.43B | 9.26B | 9.29B | 9.65B | 10.73B | 15.17B | 17.20B |
| Shareholders' equity | 217.53M | 563.98M | 1.71B | 2.99B | 7.48B | 8.43B | 9.26B | 9.29B | 9.65B | 10.73B | 15.17B | 17.19B |
| Common equity, total | 172.25M | 563.98M | 1.69B | 2.96B | 7.48B | 8.43B | 9.26B | 9.29B | 9.65B | 10.73B | 15.17B | 17.19B |
| Other common equity | 9.36M | 9.36M | 11.33M | 11.32M | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51M | 124.00M | 0 | 130.00K |
| Total debt | 863.17M | 1.14B | 1.77B | 1.97B | 2.39B | 2.74B | 3.20B | 2.91B | 3.35B | 3.74B | 3.29B | 4.26B |
| Net debt | 307.26M | 741.73M | 1.40B | 1.46B | -853.03M | 797.42M | 566.56M | 1.35B | 1.51B | 1.99B | 903.98M | 2.70B |
| Change in accounts receivable | -765.66M | -658.80M | -1.26B | -703.98M | -555.40M | -1.30B | 732.57M | -212.70M | -1.56B | -134.18M | -2.80B | -6.05B |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 734.44M | 941.01M | 1.26B | 102.21M | 1.31B | 872.59M | 264.39M | -932.80M | 1.06B | 911.19M | 1.85B | 946.79M |
| Change in other assets/liabilities | 733.00M | 270.57M | -185.32M | 272.42M | -1.31B | -286.55M | 286.55M | 276.85M | -1.29B | -3.79B | -3.60B | 1.00B |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 3.08M | 17.11M | 49.69M | 54.37M | 378.00K | 6.41M | 8.06M | 22.58M | 37.56M | 3.56M | 72.28M |
| Purchase/sale of investments, net | -49.56M | -110.00K | 50.02M | -72.68M | -2.88B | 1.51B | -338.90M | -254.83M | 674.12M | 163.39M | -798.87M | 761.58M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 740.00K | 50.02M | 0 | 0 | 1.51B | 0 | 2.06M | 674.12M | 163.39M | 0 | 788.62M |
| Purchase of investments | -49.56M | -850.00K | 0 | -72.68M | -2.88B | -2.15M | -338.90M | -256.89M | 0 | 0 | -798.87M | -27.04M |
| Other investing cash flow items, total | -343.40M | 132.18M | -23.54M | -42.06M | -88.43M | 227.64M | 0 | 0 | 0 | 4.21M | 2.79M | 1.58M |
| Issuance/retirement of debt, net | 754.96M | 277.46M | 628.20M | -258.06M | -22.79M | 194.70M | 758.25M | 188.13M | 646.22M | 384.70M | -408.83M | 892.28M |
| Issuance/retirement of long term debt | 491.01M | 144.90M | 121.65M | 0 | 10.89M | -40.34M | 285.34M | 4.22M | 565.60M | 59.58M | -245.25M | 959.42M |
| Issuance/retirement of short term debt | 263.95M | 132.56M | 506.55M | -456.82M | -33.68M | 235.04M | 472.91M | 183.91M | 80.62M | 325.12M | -163.58M | -67.14M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | 198.76M | 10.89M | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.38M | -82.26M | -82.25M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800