No results for ‘’
EIH Ltd
NSE: EIHOTEL BSE: 500840
₹321.85
(1.69%)
Sun, 21 Jun 2026, 02:08 am
Market Cap (in Cr)19817.79
PE Ratio32.03
Dividend0.47
EIH Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | block | Buy | 583953 | 187.3 | 11 Oct 2022 |
| ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | block | Sell | 68071 | 187.3 | 11 Oct 2022 |
| ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | block | Buy | 68071 | 187.3 | 11 Oct 2022 |
| ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | block | Sell | 583953 | 187.3 | 11 Oct 2022 |
| ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | block | Sell | 567024 | 187.3 | 03 Oct 2022 |
| ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | block | Buy | 66096 | 187.3 | 03 Oct 2022 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | block | Buy | 567024 | 187.3 | 03 Oct 2022 |
| ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | block | Sell | 66096 | 187.3 | 03 Oct 2022 |
| ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | block | Sell | 616890 | 184.4 | 19 Sept 2022 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | block | Buy | 616890 | 184.4 | 19 Sept 2022 |
Showing 1–10 of 32
Rows per page: