GRP Ltd
₹1650
(3.46%)
Thu, 21 May 2026, 06:59 pm
GRP Share Price Live Chart
1 Day
(3.46%)
No Result Found
Summary
Market Cap
839.41
Net Profit
30.70
P/B
7.74
Sector P/E
60.99
P/E
48.32
EV/EBITDA
23.46
Debt/Equity (Industry)
0.52
Interest Cover (Industry)
5.81
ROCE (Industry)
14.74
RONW (Industry)
13.94
ROE
17.13
ROCE
17.06
Debt/Equity
0.73
EPS (TTM)
7.09
Dividend Yield
0.22
Book Value
334.43
Interest Cover
5.10
Shareholding
| Shareholders | MAR 2026 | DEC 2025 | SEPT 2025 | JUN 2025 | MAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
| FII | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| DII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| Public | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 59.53 | 59.52 |
| Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technical Analysis
Support and Resistance
| Type | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 2544.67 | 2250.57 | 2074.13 | 1956.47 | 1780.03 | 1662.37 | 1368.27 |
| Fibonacci | 2250.57 | 2138.22 | 2068.81 | 1956.47 | 1844.12 | 1774.71 | 1662.37 |
| Camarilla | 1978.58 | 1951.62 | 1924.66 | 1956.47 | 1870.74 | 1843.78 | 1816.82 |
Pivots Level: Classic
R3
+588.20
2544.67
R2
+294.10
2250.57
R1
+117.67
2074.13
S1
-176.43
1780.03
S2
-294.10
1662.37
S3
-588.20
1368.27
Moving Average
Period
Value
10-EMA
1715.55
20-EMA
1783.91
30-EMA
1812.65
50-EMA
1829.03
100-EMA
1858.34
200-EMA
1992.76
Corporate Actions
| Announcement Date | Purpose | Action | Ex Date |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | board-meetings | Accounts, Quarterly Results, Dividend | |
| 10 Feb 2026 | board-meetings | Quarterly Results, Nine Months Results | |
| 13 Nov 2025 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 20 Jun 2025 | agm | ||
| 18 Jun 2025 | dividend | Final Dividend - Rs. - 14.5 | 18 Jul 2025 |
| 09 May 2025 | dividend | ₹14.50 Dividend /Share | 18 Jul 2025 |
| 22 Nov 2024 | egm | ||
| 06 Nov 2024 | egm | Extra Ordinary General Meeting | 08 Dec 2024 |
| 25 Jul 2024 | bonus | 3:1 Bonus Issue of Equity Shares | 12 Aug 2024 |
| 12 Jul 2024 | bonus | Bonus issue 3:1 | 12 Aug 2024 |
Peer Comparison
GRP Ltd
Tata Consumer Products Ltd
CCL Products (India) Ltd
Mcleod Russel India Ltd
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd
Pix Transmission Ltd
GRP Ltd About
GRP is engaged mainly in manufacturing of Reclaim Rubber. Its other businesses include Power generation from Windmill, Manufacturing of Engineering Plastics, Custom Die Forms and Polymer Composite Products.
Industry
Miscellaneous
Founded
1974
Headquarters
CEO
Rajendra V Gandhi
Employees
Contact
Website
http://www.grrpl.com; www.grpweb.com
investor.relations@grrpl.com
Phone
91-2646-251204/250471
Location
Plot No 8 GIDC Estate, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat, 393002
GRP Ltd Company History
| Year | History |
|---|---|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2015 |
|
| 2017 |
|
| 2024 |
|
Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 67000 | 1580 | 19 May 2026 |
| BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 121836 | 1565.03 | 19 May 2026 |
| SUNITA AGGARWAL | bulk | Sell | 66300 | 1550 | 19 May 2026 |
| BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 27275 | 2130 | 27 Oct 2025 |
| BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 31250 | 2130 | 27 Oct 2025 |
| GOEL ANIL KUMAR | bulk | Sell | 9000 | 9192.21 | 21 May 2024 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | Sell | 6845 | 7537.58 | 10 May 2024 |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | Buy | 6845 | 7537.92 | 10 May 2024 |
| BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 7471 | 1520.93 | 18 Feb 2022 |
| MUSIGMA SECURITIES | bulk | Buy | 6818 | 1457.09 | 06 Jan 2022 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800