HEC Infra Projects Ltd
NSE: HECPROJECT BSE: 532533
₹112.74
(-2.79%)
Tue, 03 Mar 2026, 00:31 am
Market Cap1.14B
PE Ratio9.98
Dividend0
HEC Infra Projects Balance Sheet
| Particulars | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -15.57M | -24.89M | -26.71M | -27.88M | -28.71M | -31.32M | -32.07M | -35.58M | -40.49M | -29.91M | -26.15M | -26.00M | -32.27M | -18.22M | -31.56M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 379.95M | 431.94M | 460.17M | 563.82M | 796.43M | 661.34M | 716.95M | 924.28M | 912.20M | 855.72M | 842.70M | 819.00M | 847.99M | 789.96M | 1.06B |
| Total current assets | 329.31M | 344.49M | 372.42M | 468.21M | 681.45M | 546.90M | 545.74M | 758.23M | 794.95M | 775.62M | 777.64M | 760.20M | 775.09M | 696.29M | 681.88M |
| Cash and short term investments | 14.98M | 25.62M | 12.27M | 14.91M | 21.07M | 25.61M | 55.24M | 54.05M | 44.47M | 38.13M | 40.71M | 27.20M | 29.43M | 114.90M | 20.33M |
| Cash & equivalents | 12.73M | 7.54M | 166.00K | 710.00K | 799.71K | 1.29M | 16.42M | 1.03M | 79.78K | 1.60M | 1.44M | 800.00K | 691.00K | 37.10M | 9.27M |
| Short term investments | 2.25M | 18.08M | 12.11M | 14.20M | 20.27M | 24.32M | 38.82M | 53.03M | 44.39M | 36.53M | 39.27M | 26.40M | 28.74M | 77.81M | 11.06M |
| Total receivables, net | 239.79M | 251.81M | 279.14M | 240.18M | 458.76M | 459.12M | 459.95M | 636.48M | 653.99M | 579.77M | 588.53M | 577.20M | 587.74M | 153.48M | 478.46M |
| Accounts receivable - trade, net | 233.56M | 251.64M | 275.83M | 237.23M | 263.79M | 304.81M | 332.99M | 489.77M | 308.61M | 281.12M | 304.85M | 290.60M | 301.06M | 150.37M | 475.06M |
| Other receivables | 6.24M | 177.00K | 3.31M | 2.95M | 194.97M | 154.31M | 126.95M | 146.71M | 345.38M | 298.65M | 283.68M | 286.60M | 286.67M | 3.10M | 3.40M |
| Total inventory | 39.07M | 35.67M | 33.43M | 48.18M | 201.63M | 54.86M | 30.56M | 67.70M | 93.98M | 157.72M | 148.40M | 155.80M | 157.92M | 101.02M | 97.52M |
| Other current assets, total | 35.47M | 31.39M | 47.58M | 164.94M | 0 | 7.31M | 0 | 0 | 2.51M | — | — | — | — | 323.96M | 83.39M |
| Total non-current assets | 50.63M | 87.46M | 87.75M | 95.61M | 114.98M | 114.44M | 171.20M | 166.05M | 117.25M | 80.10M | 65.06M | 58.80M | 72.90M | 93.67M | 379.72M |
| Long term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.09M | 87.10M | 145.97M | 141.60M | 94.90M | 29.06M | 18.70M | 18.70M | 34.74M | 55.20M | 141.94M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.09M | 87.10M | 145.97M | 141.60M | 94.90M | 29.06M | 18.70M | 18.70M | 34.74M | 55.20M | 141.94M |
| Net property/plant/equipment | 25.65M | 33.63M | 31.99M | 31.65M | 29.89M | 27.33M | 25.23M | 24.44M | 22.36M | 22.24M | 21.88M | 20.20M | 19.29M | 14.58M | 13.14M |
| Gross property/plant/equipment | 33.24M | 37.79M | 37.22M | 38.66M | 41.49M | 41.33M | 42.41M | 43.78M | 44.82M | 47.22M | 48.99M | 48.22M | 49.48M | 44.33M | 43.67M |
| Deferred tax assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net intangible assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Other long term assets, total | 24.98M | 53.83M | 55.76M | 63.96M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79M | 24.49M | 19.90M | 18.87M | 23.89M | 224.64M |
| Short term debt | 77.85M | 132.10M | 155.41M | 205.12M | 193.83M | 133.58M | 179.92M | 169.15M | 160.36M | 154.54M | 128.90M | 128.70M | 100.37M | 55.92M | 375.66M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67M | 2.38M | 2.10M | 1.87M | 8.49M | 8.84M | 14.41M | 16.70M | 18.64M | 7.89M | 9.25M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 77.85M | 132.10M | 155.41M | 205.12M | 184.17M | 131.20M | 177.82M | 167.28M | 151.87M | 145.70M | 114.49M | 112.00M | 81.73M | 48.03M | 366.41M |
| Accounts payable | 175.35M | 152.21M | 139.35M | 186.05M | 422.07M | 279.48M | 246.88M | 375.67M | 343.77M | 255.48M | 241.04M | 172.00M | 231.45M | 96.42M | 117.06M |
| Income tax payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.21M | 5.93M |
| Long term debt | 48.39M | 56.35M | 62.58M | 59.52M | 45.92M | 40.08M | 46.69M | 91.26M | 125.75M | 158.22M | 182.20M | 222.60M | 212.61M | 246.19M | 3.21M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 48.39M | 56.35M | 62.58M | 59.52M | 45.92M | 40.08M | 46.69M | 91.26M | 125.75M | 158.22M | 182.20M | 222.60M | 212.61M | 246.19M | 3.21M |
| Total equity | 71.94M | 82.77M | 93.01M | 101.76M | 123.31M | 200.25M | 229.44M | 262.85M | 279.94M | 285.32M | 288.42M | 293.60M | 301.44M | 348.62M | 531.35M |
| Shareholders' equity | 71.94M | 82.77M | 93.01M | 101.76M | 123.31M | 200.25M | 229.44M | 262.85M | 279.94M | 285.32M | 288.42M | 293.60M | 301.44M | 348.62M | 531.35M |
| Common equity, total | 71.94M | 82.77M | 93.01M | 101.76M | 123.31M | 200.25M | 229.44M | 262.85M | 279.94M | 285.32M | 288.42M | 293.60M | 301.44M | 348.62M | 531.35M |
| Other common equity | 1.00M | 1.00M | 1.50M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| Total debt | 126.24M | 188.45M | 217.99M | 264.63M | 239.76M | 173.66M | 226.61M | 260.41M | 286.11M | 312.76M | 311.10M | 351.30M | 312.98M | 302.11M | 378.87M |
| Net debt | 111.25M | 162.83M | 205.71M | 249.72M | 218.69M | 148.05M | 171.37M | 206.35M | 241.64M | 274.62M | 270.39M | 324.10M | 283.55M | 187.20M | 358.54M |
| Change in accounts receivable | 36.66M | -18.08M | -24.20M | 38.60M | -26.56M | -41.02M | -28.18M | -156.77M | 181.16M | 27.48M | -23.72M | 14.30M | -10.52M | 169.56M | -324.69M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | -11.68M | -23.14M | -12.85M | 46.70M | 254.74M | -142.59M | -32.59M | 128.79M | -31.90M | -88.30M | -14.43M | -69.00M | 59.46M | -135.03M | 20.64M |
| Change in other assets/liabilities | 6.77M | 66.53M | 3.73M | -62.00M | -64.89M | -30.73M | 86.31M | -15.92M | -217.54M | 49.79M | 20.51M | -800.00K | 1.90M | -47.03M | -55.09M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 0 | 659.00K | 0 | 0 | 310.00K | 13.00K | 255.00K | 0 | 0 | 80.00K | 200.00K | 0 | 34.50M | 178.00K |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 1.29M | -3.98M | 283.70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 1.29M | — | 283.70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | -3.98M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investing cash flow items, total | 2.48M | 2.60M | 2.77M | 2.77M | 2.99M | 3.18M | 3.48M | 3.29M | 3.12M | 2.81M | 2.68M | 3.20M | 3.23M | 1.61M | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | -18.01M | -20.89M | 4.29M | -11.26M | -13.59M | -5.85M | 6.61M | 44.59M | 19.08M | 26.30M | -7.23M | 38.00M | -40.32M | -10.88M | 76.77M |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | -27.84M | -28.84M | -1.94M | -8.20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | 9.83M | 7.96M | 6.23M | -3.06M | -13.59M | -5.85M | 6.61M | 44.59M | 19.08M | 26.30M | -7.23M | 38.00M | -40.32M | -10.88M | 76.77M |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.44M | -2.44M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 495.00K | -495.00K | -14.37M | -2.01M | -58.87M | 4.37M | 46.71M | 37.02M | 14.67M | 4.60M | -15.04M | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800