J Kumar Infraprojects Ltd
NSE: JKIL BSE: 532940
₹488.30
(-1.18%)
Wed, 25 Mar 2026, 11:13 am
Market Cap36.83B
PE Ratio9.45
Dividend0.82
J Kumar Infraprojects Cashflow
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -4.77M | -30.02M | -60.92M | -118.42M | -144.69M | -167.23M | -197.54M | -252.82M | -356.32M | -482.24M | -512.10M | -556.48M | -727.36M | -1.02B | -1.26B | -1.44B | -1.47B | -1.55B | -1.68B | -1.69B |
| Accumulated depreciation, total | -4.77M | -34.78M | -95.50M | -201.76M | -339.24M | -487.43M | -676.05M | -920.12M | -1.27B | -1.74B | -511.09M | -1.05B | -1.77B | -2.78B | -4.04B | -5.47B | -6.91B | -7.99B | -9.67B | -11.50B |
| Cash from operating activities | -55.43M | 160.25M | -129.13M | 71.82M | -116.26M | -489.58M | 875.58M | 947.00M | -733.71M | -59.24M | 122.52M | 1.91B | 1.85B | 18.49M | 1.99B | 3.84B | 843.49M | 1.36B | 3.04B | 6.21B |
| Funds from operations | 18.81M | 150.89M | 338.72M | 577.93M | 1.19B | 1.24B | 870.00M | 940.20M | 1.27B | 1.50B | 1.55B | 1.17B | 1.87B | 2.95B | 2.46B | 1.77B | 3.49B | 4.10B | 4.65B | 5.94B |
| Net income (cash flow) | 10.81M | 80.08M | 194.97M | 329.28M | 699.68M | 739.16M | 680.66M | 757.43M | 840.50M | 943.86M | 960.65M | 1.07B | 1.37B | 1.77B | 1.84B | 639.15M | 2.06B | 2.74B | 3.31B | 3.91B |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 4.77M | 30.02M | 60.92M | 117.97M | 137.49M | 158.51M | 188.83M | 244.11M | 356.32M | 485.20M | 512.10M | 556.48M | 727.36M | 1.02B | 1.26B | 1.44B | 1.47B | 1.55B | 1.68B | 1.69B |
| Depreciation/depletion | 4.77M | 30.02M | 60.92M | 106.25M | 137.49M | 158.51M | 188.83M | 244.11M | 347.60M | 476.49M | 512.10M | 556.48M | 727.36M | 1.02B | 1.26B | 1.44B | 1.47B | 1.55B | 1.68B | 1.69B |
| Amortization | — | — | — | 11.71M | — | — | — | — | 8.71M | 8.71M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -497.00K | -131.00K | -14.50M | -27.51M | 0 | 12.69M | -330.63M | -415.72M | -332.66M | -379.98M | -493.21M | -987.95M | -925.95M | -753.64M | -1.13B | -550.89M | -805.81M | -1.18B | -1.44B | -1.10B |
| Changes in working capital | -74.24M | 9.36M | -467.85M | -506.11M | -1.30B | -1.73B | 5.58M | 6.81M | -2.00B | -1.56B | -1.43B | 745.07M | -15.19M | -2.93B | -470.34M | 2.07B | -2.65B | -2.74B | -1.61B | 272.19M |
| Cash from investing activities | -128.81M | -256.58M | -454.18M | -335.64M | -156.02M | -868.28M | -516.35M | -1.28B | -2.48B | -657.33M | -2.26B | 620.70M | -3.23B | -1.34B | -1.23B | -1.11B | -913.13M | -1.86B | -1.95B | -3.36B |
| Capital expenditures | -128.81M | -256.58M | -287.92M | -539.20M | -156.05M | -885.06M | -516.58M | -1.28B | -2.25B | -1.55B | -553.63M | -1.42B | -3.36B | -1.19B | -1.77B | -1.30B | -1.15B | -2.32B | -2.18B | -2.35B |
| Capital expenditures - fixed assets | -128.81M | -256.58M | -287.92M | -539.20M | -156.05M | -885.06M | -516.58M | -1.28B | -2.25B | -1.55B | -553.63M | -1.42B | -3.36B | -1.19B | -1.77B | -1.30B | -1.15B | -2.32B | -2.18B | -2.35B |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash from financing activities | 240.71M | 149.35M | 915.52M | 63.82M | 816.11M | 1.03B | 311.24M | 312.45M | 3.09B | 797.53M | 2.33B | 764.90M | 1.25B | 924.54M | -530.87M | -1.69B | -1.27B | 530.21M | 188.31M | 500.50M |
| Free cash flow | -184.25M | -96.32M | -417.05M | -467.37M | -272.32M | -1.37B | 359.00M | -332.59M | -2.99B | -1.61B | -431.11M | 490.61M | -1.51B | -1.18B | 228.55M | 2.54B | -309.18M | -957.01M | 862.48M | 3.87B |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800