Jamshri Realty Ltd
₹76.99
(-2.46%)
Tue, 03 Mar 2026, 00:10 pm
Jamshri Realty Share Price Live Chart
1 Day
0 (0%)
No Result Found
Summary
Market Cap
53.37
Net Profit
-1.24
P/B
-7.61
Sector P/E
36.61
P/E
0
EV/EBITDA
41.80
Debt/Equity (Industry)
0.62
Interest Cover (Industry)
3
ROCE (Industry)
5.97
RONW (Industry)
4.49
ROE
0
ROCE
0
Debt/Equity
0
EPS (TTM)
0
Dividend Yield
0
Book Value
-12.84
Interest Cover
0.50
Shareholding
| Shareholders | DEC 2025 | SEPT 2025 | JUN 2025 | MAR 2025 | DEC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 64.12 | 67.39 | 67.89 | 70.04 | 70.13 |
| FII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Public | 35.53 | 32.25 | 31.75 | 29.61 | 29.51 |
| Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technical Analysis
Support and Resistance
| Type | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 100.83 | 90.33 | 83.66 | 79.83 | 73.16 | 69.33 | 58.83 |
| Fibonacci | 90.33 | 86.32 | 83.84 | 79.83 | 75.82 | 73.34 | 69.33 |
| Camarilla | 79.88 | 78.91 | 77.95 | 79.83 | 76.03 | 75.06 | 74.10 |
Pivots Level: Classic
R3
+21
100.83
R2
+10.50
90.33
R1
+3.83
83.66
S1
-6.67
73.16
S2
-10.50
69.33
S3
-21
58.83
Moving Average
Period
Value
10-EMA
78.48
20-EMA
79.97
30-EMA
81.73
50-EMA
85.05
100-EMA
90.89
200-EMA
98.55
Corporate Actions
| Announcement Date | Purpose | Action | Ex Date |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 2026 | board-meetings | Quarterly Results | |
| 05 Nov 2025 | board-meetings | Quarterly Results, Half Yearly Results | |
| 01 Sept 2025 | agm | ||
| 16 Jul 2024 | split | Stock Split From Rs.1000 to Rs.10 | 16 Aug 2024 |
| 20 Jun 2024 | agm | ||
| 27 May 2024 | split | 1:100 Splits of Equity Shares | 16 Aug 2024 |
| 22 Aug 2023 | agm | ||
| 26 Aug 2022 | agm | ||
| 07 Sept 2021 | agm | ||
| 11 Jan 2009 | rights | Right Issue of Equity Shares | 11 Feb 2009 |
Peer Comparison
Jamshri Realty Ltd
3M India Ltd
Balmer Lawrie & Company Ltd
DCM Shriram Ltd
Quess Corp Ltd
Nava Ltd
Jamshri Realty Ltd About
Jamshri Realty is engaged in real estate development, leasing of its space and Hospitality business.
Industry
Diversified - Medium / Small
Founded
1907
Headquarters
CEO
Rajesh Damani
Employees
Contact
Website
http://www.jamshri.in
jammill@vsnl.com; jammill1907@gmail.com
Phone
91-022-43152400
Location
Fatehchand Damani Nagar, Station Road, Solapur, Maharashtra, 413001
Deals
| Client Name | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| VANITA SUSHIL MOHTA | Buy | 48670 | 118.5 | 16 Jun 2025 |
| SETU SECURITIES PVT. LTD. | Sell | 42348 | 190.95 | 01 Oct 2024 |
| SETU SECURITIES PVT. LTD. | Sell | 5000 | 186.5 | 30 Sept 2024 |
| F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | Sell | 39574 | 186.5 | 30 Sept 2024 |
| SETU SECURITIES PVT. LTD. | Buy | 42500 | 168.81 | 30 Sept 2024 |
| MOTHER INDIA SECURITIES PVT LTD | Buy | 45000 | 229.45 | 20 Sept 2024 |
| F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 85000 | 229.97 | 20 Sept 2024 |
| PREMRATAN BHAIRURATAN DAMANI | Sell | 178639 | 230.69 | 20 Sept 2024 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Sell | 37603 | 286.2 | 05 Sept 2024 |
| DEVENDRA SADANAND PATHARE | Buy | 661 | 7280.12 | 30 Apr 2024 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800