
OnMobile Global Ltd
NSE: ONMOBILE BSE: 532944
₹49.62
(3.85)%
Tue, 03 Feb 2026, 08:07 am
Market Cap5.07B
PE Ratio59.21
Dividend0
Financials
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 826.17M | 1.37B | 2.62B | 4.06B | 4.54B | 5.37B | 6.38B | 7.25B | 8.65B | 8.47B | 8.16B | 7.20B | 6.36B | 5.94B | 5.72B | 5.51B | 5.20B | 5.25B | 5.13B | 5.73B |
| Gross profit | 618.25M | 984.94M | — | 1.59B | 1.26B | 1.68B | 1.81B | 2.19B | 1.86B | 1.25B | 1.20B | 1.52B | 1.10B | 1.09B | 1.04B | 1.10B | 1.10B | 1.16B | 1.37B | 1.10B |
| Operating expenses (excl. COGS) | -235.56M | -508.96M | -1.55B | -726.13M | -851.87M | -1.01B | -1.22B | -1.57B | -1.87B | -1.33B | -1.21B | -1.06B | -912.84M | -1.03B | -828.45M | -555.44M | -739.26M | -1.12B | -1.18B | -1.28B |
| Selling/general/admin expenses, total | -232.03M | -502.75M | -1.53B | -692.16M | -813.16M | -973.58M | -1.10B | -1.29B | -1.63B | -1.15B | -1.07B | -1.01B | -883.93M | -1.01B | -815.10M | -535.03M | -699.89M | -1.10B | -1.23B | -1.27B |
| Research & development | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Selling/general/admin expenses, other | -232.03M | -502.75M | -1.53B | -692.16M | -813.16M | -973.58M | -1.10B | -1.29B | -1.63B | -1.15B | -1.07B | -1.01B | -883.93M | -1.01B | -815.10M | -535.03M | -699.89M | -1.10B | -1.23B | -1.27B |
| Other operating expenses, total | -3.53M | -6.21M | -15.94M | -33.97M | -38.71M | -37.41M | -120.55M | -271.12M | -246.82M | -183.14M | -139.41M | -54.32M | -28.91M | -19.42M | -13.35M | -20.41M | -39.37M | -15.54M | 47.18M | -11.67M |
| Operating income | 382.69M | 475.98M | 817.51M | 862.40M | 408.02M | 668.99M | 585.17M | 624.72M | -17.27M | -79.75M | -10.32M | 457.65M | 186.32M | 63.48M | 214.97M | 547.76M | 362.27M | 35.70M | 186.00M | -178.92M |
| Non-operating income, total | 1.09M | 45.02M | 21.78M | 277.38M | 208.10M | 410.09M | 619.07M | 76.04M | -1.12B | 23.48M | 41.99M | -81.24M | 90.82M | 249.64M | 219.76M | 121.71M | 108.21M | 36.06M | 79.29M | -167.98M |
| Interest expense, net of interest capitalized | — | -160.00K | -17.09M | -550.00K | -2.70M | -8.17M | -31.26M | -27.00M | -49.96M | -37.11M | -8.78M | -16.19M | -9.88M | -10.52M | -25.03M | -18.74M | -17.25M | -15.14M | -58.26M | -71.67M |
| Interest capitalized | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-operating income, excl. interest expenses | 1.09M | 45.18M | 38.87M | 277.93M | 218.70M | 418.26M | 650.33M | 103.04M | 124.00M | 93.42M | 280.75M | 107.03M | 115.48M | 260.16M | 162.79M | 82.65M | 68.24M | 102.84M | 137.55M | 26.21M |
| Non-operating interest income | 100.00K | 7.87M | 9.75M | 100.34M | 118.34M | 67.04M | 121.89M | 81.58M | 41.84M | 75.39M | 46.83M | 55.28M | 66.80M | 29.01M | 27.13M | 55.18M | 36.61M | 90.04M | 21.77M | 2.77M |
| Miscellaneous non-operating expense | 990.00K | 37.31M | 29.12M | 177.59M | 100.36M | 351.22M | 528.44M | 21.46M | 82.16M | 18.03M | 233.92M | 51.75M | 48.68M | 231.15M | 135.66M | 27.47M | 31.63M | 12.80M | 115.78M | 23.44M |
| Unusual income/expense | — | — | — | — | -7.90M | — | — | — | -1.19B | -32.83M | -229.98M | -172.08M | -14.78M | — | 82.00M | 57.80M | 57.22M | -51.64M | 0 | -122.52M |
| Pretax income | 383.78M | 521.00M | 839.29M | 1.14B | 616.12M | 1.08B | 1.20B | 700.76M | -1.14B | -56.27M | 31.67M | 376.41M | 277.14M | 313.12M | 434.73M | 669.47M | 470.48M | 71.76M | 265.29M | -346.90M |
| Taxes | -136.99M | -171.56M | -236.19M | -287.81M | -192.62M | -212.29M | -373.30M | -228.99M | -181.45M | -266.91M | -308.45M | -235.51M | -163.69M | -124.25M | -158.90M | -203.92M | -146.96M | -4.02M | -112.22M | -58.46M |
| Non-controlling/minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.45M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.00K | -790.00K | 3.68M |
| After tax other income/expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income before discontinued operations | 246.79M | 349.44M | 603.10M | 851.97M | 427.98M | 892.00M | 830.94M | 471.77M | -1.32B | -323.18M | -276.83M | 140.90M | 113.45M | 188.87M | 275.83M | 459.86M | 324.56M | 67.27M | 152.37M | -401.73M |
| Net income | 246.79M | 349.44M | 603.10M | 851.97M | 427.98M | 892.00M | 830.94M | 471.77M | -1.32B | -323.18M | -276.83M | 140.90M | 113.45M | 188.87M | 275.83M | 459.86M | 324.56M | 67.27M | 152.37M | -401.73M |
| Dilution adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diluted net income available to common stockholders | 246.79M | 349.44M | 603.10M | 851.97M | 427.98M | 892.00M | 830.94M | 471.77M | -1.32B | -323.18M | -276.83M | 140.90M | 113.45M | 188.87M | 275.83M | 459.86M | 324.56M | 67.27M | 152.37M | -401.73M |
| Basic earnings per share (Basic EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted earnings per share (Diluted EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 467.79M | 620.02M | 1.07B | 1.30B | 848.75M | 1.24B | 1.43B | 1.61B | 1.35B | 1.36B | 1.48B | 1.01B | 665.44M | 335.71M | 400.14M | 675.79M | 465.99M | 138.28M | 298.14M | 144.27M |
| EBIT | 382.69M | 475.98M | 817.51M | 862.40M | 408.02M | 668.99M | 585.17M | 624.72M | -17.27M | -79.75M | -10.32M | 457.65M | 186.32M | 63.48M | 214.97M | 547.76M | 362.27M | 35.70M | 186.00M | -178.92M |
| Total operating expenses | -443.48M | -890.85M | -1.80B | -3.20B | -4.14B | -4.70B | -5.79B | -6.63B | -8.67B | -8.55B | -8.17B | -6.74B | -6.17B | -5.88B | -5.51B | -4.97B | -4.83B | -5.22B | -4.95B | -5.91B |
| Prepaid expenses | 187.59M | 406.49M | 721.99M | 1.10B | 1.51B | 558.26M | 72.94M | 175.92M | 111.83M | 154.57M | 284.55M | 63.62M | 59.36M | 116.76M | 68.88M | 84.56M | 140.36M | 102.12M | 151.93M | 92.15M |
| Deferred income, current | — | — | — | — | — | — | 128.51M | 453.52M | 274.20M | 157.78M | 95.28M | 87.29M | 65.16M | 51.03M | 47.22M | — | — | — | — | — |
| Capital and operating lease obligations | — | — | — | 25.25M | 45.10M | 14.28M | 5.39M | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.67M | 61.67M | 54.83M | 16.20M | 16.20M | 5.58M |
| Operating lease liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | 23.38M | 29.85M | 39.25M | 68.14M | 93.69M | 78.41M | 105.35M | 77.30M | 7.39M | 1.43M | 1.17M | 1.08M | 1.08M | 1.36M | 7.31M | 1.09M | 9.04M | 9.07M | 9.20M | 8.89M |
| Deferred income, non-current | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minority interest | 0 | 191.66M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75M |
| Change in accrued expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.42M | -200.47M | -200.50M | -197.31M | -156.72M | -183.99M | -191.14M | -187.01M | -155.17M | -157.93M | -158.83M | 0 | 0 |
| Preferred dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800