Polycab India Ltd
NSE: POLYCAB BSE: 542652
₹7876
(0.59%)
Sun, 22 Feb 2026, 10:55 pm
Market Cap1165.53B
PE Ratio45.27
Dividend0.45
Polycab India Balance Sheet
| Particulars | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -1.47B | -659.49M | -936.80M | -1.17B | -495.35M | -379.61M | -302.85M | -551.92M | -1.08B | -1.67B |
| Pretax equity in earnings | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | -3.29M | 1.05M | -23.26M | -74.08M | 5.78M | -25.55M | -92.63M | 0 | 0 |
| Total assets | 38.46B | 45.53B | 45.14B | 56.28B | 59.62B | 70.15B | 74.12B | 94.25B | 120.79B | 137.73B |
| Total current assets | 26.23B | 30.79B | 29.26B | 39.24B | 40.50B | 47.73B | 51.41B | 69.09B | 87.14B | 93.19B |
| Cash and short term investments | 507.31M | 301.57M | 106.42M | 3.17B | 3.21B | 11.54B | 11.71B | 20.46B | 22.25B | 25.20B |
| Cash & equivalents | 316.31M | 234.40M | 82.32M | 1.79B | 1.72B | 2.38B | 1.22B | 1.53B | 3.07B | 2.18B |
| Short term investments | 191.00M | 67.17M | 24.10M | 1.38B | 1.49B | 9.17B | 10.49B | 18.93B | 19.18B | 23.02B |
| Total receivables, net | 13.31B | 11.96B | 13.25B | 14.25B | 15.00B | 14.78B | 13.32B | 12.88B | 21.01B | 27.36B |
| Accounts receivable - trade, net | 13.25B | 11.88B | 12.91B | 13.60B | 14.65B | 14.39B | 13.06B | 12.60B | 20.84B | 27.05B |
| Other receivables | 61.63M | 76.00M | 343.11M | 645.72M | 347.11M | 389.69M | 261.72M | 282.04M | 176.63M | 316.56M |
| Total inventory | 10.58B | 16.35B | 14.39B | 20.81B | 19.87B | 20.80B | 25.18B | 32.58B | 39.81B | 37.84B |
| Other current assets, total | 1.81B | 2.14B | 1.42B | 941.51M | 2.35B | 546.17M | 1.14B | 3.13B | 3.85B | 2.37B |
| Total non-current assets | 12.24B | 14.74B | 15.88B | 17.04B | 19.12B | 22.42B | 22.71B | 25.17B | 33.65B | 44.54B |
| Long term investments | 359.73M | 829.90M | 1.20B | 1.65B | 1.93B | 2.02B | 1.06B | 568.28M | 2.01B | 4.25B |
| Note receivable - long term | 351.92M | 483.18M | 880.00M | 1.35B | 1.66B | 1.28B | 799.31M | 526.37M | 1.19B | 2.99B |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 0 | 327.01M | 314.06M | 293.85M | 254.77M | 118.18M | 92.63M | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 7.81M | 19.71M | 4.24M | 9.38M | 14.17M | 615.18M | 166.52M | 41.91M | 821.32M | 1.26B |
| Net property/plant/equipment | 11.46B | 13.06B | 13.52B | 15.04B | 16.88B | 19.87B | 20.83B | 23.81B | 30.46B | 38.82B |
| Gross property/plant/equipment | 12.54B | 15.36B | 17.11B | 20.01B | 23.13B | 27.89B | 30.40B | 35.17B | 43.94B | 54.80B |
| Deferred tax assets | 0 | 700.00K | 655.28M | 0 | 10.13M | 110.00K | 90.00K | 13.44M | 128.69M | 240.40M |
| Net intangible assets | 66.64M | 60.30M | 27.04M | 34.98M | 16.76M | 93.83M | 229.62M | 203.30M | 206.39M | 98.45M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.58M | 46.22M | 46.22M | 46.22M | 0 |
| Other intangibles, net | 66.64M | 60.30M | 27.04M | 34.98M | 16.76M | 71.25M | 183.40M | 157.08M | 160.17M | 98.45M |
| Other long term assets, total | 344.40M | 780.96M | 469.21M | 255.06M | 261.88M | 431.62M | 576.71M | 495.92M | 752.62M | 972.47M |
| Short term debt | 6.95B | 6.94B | 6.41B | 1.83B | 1.49B | 1.56B | 906.98M | 827.06M | 19.76B | 13.96B |
| Current portion of LT debt and capital leases | 100.00K | 349.13M | 726.10M | 804.23M | 379.21M | 111.83M | 105.37M | 165.39M | 516.05M | 323.24M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 6.95B | 6.59B | 5.69B | 1.03B | 1.11B | 1.45B | 801.61M | 661.67M | 19.24B | 13.63B |
| Accounts payable | 10.57B | 13.54B | 9.22B | 15.20B | 13.54B | 13.48B | 12.18B | 20.32B | 10.01B | 14.30B |
| Income tax payable | 73.03M | 308.62M | 823.76M | 1.67B | 1.19B | 283.44M | 159.52M | 288.17M | 125.44M | 155.59M |
| Long term debt | 1.01B | 1.62B | 1.59B | 889.25M | 408.39M | 1.26B | 274.50M | 266.41M | 471.00M | 1.13B |
| Long term debt excl. lease liabilities | 1.01B | 1.62B | 1.59B | 889.25M | 408.39M | 1.26B | 274.50M | 266.41M | 471.00M | 1.13B |
| Total equity | 17.86B | 19.97B | 23.52B | 28.55B | 38.51B | 47.73B | 55.69B | 66.75B | 82.43B | 99.07B |
| Shareholders' equity | 17.83B | 19.94B | 23.48B | 28.47B | 38.36B | 47.54B | 55.44B | 66.37B | 81.87B | 98.25B |
| Common equity, total | 17.83B | 19.94B | 23.48B | 28.47B | 38.36B | 47.54B | 55.44B | 66.37B | 81.87B | 98.25B |
| Other common equity | 620.80M | 609.40M | 615.94M | 764.94M | 758.22M | 905.83M | 954.74M | 926.62M | 1.28B | 1.60B |
| Total debt | 7.96B | 8.56B | 8.00B | 2.72B | 1.90B | 2.83B | 1.18B | 1.09B | 20.23B | 15.09B |
| Net debt | 7.45B | 8.26B | 7.90B | -442.30M | -1.31B | -8.72B | -10.53B | -19.36B | -2.02B | -10.11B |
| Change in accounts receivable | -2.97B | 1.04B | -1.66B | -1.45B | -1.75B | 396.89M | 1.21B | 849.59M | -8.89B | -7.36B |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 1.66B | 3.61B | -4.55B | 5.80B | -1.20B | 140.73M | -281.65M | 2.09B | 1.78B | 4.53B |
| Change in other assets/liabilities | 89.30M | -974.22M | -3.30B | 5.00B | -3.98B | 2.65B | -3.70B | 3.66B | -104.99M | 2.15B |
| Sale of fixed assets & businesses | 29.23M | 11.82M | 160.10M | 84.88M | 10.44M | 24.02M | 66.90M | 210.35M | 5.47M | 141.07M |
| Purchase/sale of investments, net | -110.28M | 112.22M | 58.79M | -1.36B | 22.86M | -8.07B | -645.27M | -7.67B | 616.34M | -3.06B |
| Sale/maturity of investments | 0 | 112.22M | 58.79M | 601.19M | 296.23B | 75.50B | 96.11B | 93.74B | 130.85B | 116.75B |
| Purchase of investments | -110.28M | 0 | 0 | -1.96B | -296.21B | -83.57B | -96.75B | -101.41B | -130.24B | -119.81B |
| Other investing cash flow items, total | -1.06M | 55.22M | -134.81M | -25.60M | 2.15M | -320.40M | 1.46B | 23.33M | -2.79M | -4.74M |
| Issuance/retirement of debt, net | 2.17B | 749.08M | -789.19M | -5.65B | -1.19B | -1.22B | -168.17M | 331.67M | 6.56B | -5.06B |
| Issuance/retirement of long term debt | 1.02B | 997.12M | 343.02M | -699.80M | -1.24B | -832.77M | -141.09M | 2.60M | 205.35M | 243.79M |
| Issuance/retirement of short term debt | 1.16B | -248.04M | -1.13B | -4.95B | 45.57M | -384.38M | -27.08M | 329.07M | 6.35B | -5.30B |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | -261.48M | -177.14M | -169.87M | -28.75M | -1.79B | 0 | -1.49B | -2.09B | -3.00B | -4.51B |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.19M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800