Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd
NSE: PUNJABCHEM BSE: 506618
₹1183.60
(3.67%)
Wed, 04 Mar 2026, 07:22 pm
Market Cap14.5B
PE Ratio24.18
Dividend0.25
Punjab Chemicals & Crop Protection Balance Sheet
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -87.33M | -156.76M | -364.77M | -546.08M | -646.70M | -468.80M | -380.40M | -346.50M | -348.90M | -497.10M | -306.80M | -176.80M | -172.60M | -181.40M | -134.60M | -123.40M | -180.30M | -208.40M | -178.30M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.60M | 3.60M | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 2.68B | 3.63B | 8.15B | 8.26B | 8.07B | 8.72B | 4.82B | 4.96B | 4.82B | 4.57B | 4.39B | 3.56B | 3.87B | 4.04B | 4.57B | 5.63B | 6.21B | 6.43B | 8.06B |
| Total current assets | 1.61B | 2.18B | 4.46B | 4.19B | 4.15B | 3.63B | 1.84B | 2.21B | 2.06B | 1.83B | 1.80B | 1.58B | 1.70B | 1.90B | 2.30B | 3.19B | 3.61B | 3.76B | 5.22B |
| Cash and short term investments | 60.30M | 128.94M | 317.32M | 174.75M | 220.30M | 180.50M | 144.60M | 291.80M | 143.00M | 61.10M | 29.40M | 57.50M | 36.00M | 48.50M | 144.10M | 113.00M | 125.70M | 165.10M | 208.50M |
| Cash & equivalents | 17.31M | 58.78M | 256.95M | 120.54M | 220.30M | 149.00M | 100.70M | 282.80M | 140.80M | 55.30M | 29.10M | 57.20M | 20.50M | 32.50M | 115.90M | 84.70M | 88.10M | 65.30M | 131.00M |
| Short term investments | 42.98M | 70.16M | 60.37M | 54.21M | — | 31.50M | 43.90M | 9.00M | 2.20M | 5.80M | 300.00K | 300.00K | 15.50M | 16.00M | 28.20M | 28.30M | 37.60M | 99.80M | 77.50M |
| Total receivables, net | 829.24M | 1.07B | 2.45B | 2.27B | 2.44B | 2.13B | 916.30M | 942.50M | 1.12B | 1.04B | 848.30M | 533.00M | 739.80M | 860.50M | 1.10B | 1.44B | 1.74B | 2.14B | 2.61B |
| Accounts receivable - trade, net | 690.71M | 876.75M | 2.10B | 1.94B | 1.75B | 1.84B | 697.60M | 714.20M | 737.20M | 760.90M | 634.30M | 422.60M | 657.00M | 507.20M | 838.40M | 1.12B | 1.43B | 1.97B | 2.36B |
| Other receivables | 138.53M | 191.19M | 342.54M | 329.67M | 688.00M | 292.70M | 218.70M | 228.30M | 386.70M | 274.40M | 214.00M | 110.40M | 82.80M | 353.30M | 263.60M | 318.60M | 303.70M | 166.30M | 255.30M |
| Total inventory | 564.55M | 785.69M | 1.60B | 1.67B | 1.37B | 1.22B | 658.70M | 767.70M | 752.40M | 574.30M | 660.90M | 673.90M | 827.70M | 890.00M | 1.04B | 1.60B | 1.71B | 1.36B | 2.27B |
| Other current assets, total | 39.80M | 60.16M | 72.43M | 48.78M | 103.00M | 66.40M | 84.90M | 203.20M | 36.90M | 156.80M | 255.70M | 308.80M | 89.70M | 86.30M | 500.00K | 7.80M | 10.70M | 60.90M | 95.40M |
| Total non-current assets | 1.07B | 1.45B | 3.69B | 4.06B | 3.92B | 5.10B | 2.98B | 2.75B | 2.77B | 2.75B | 2.59B | 1.98B | 2.17B | 2.14B | 2.27B | 2.44B | 2.60B | 2.68B | 2.84B |
| Long term investments | 38.53M | 48.34M | 144.25M | 194.73M | 181.10M | 148.00M | 204.00M | 162.00M | 271.30M | 222.60M | 291.10M | 258.20M | 226.40M | 43.50M | 42.80M | 19.40M | 19.20M | 19.40M | 22.50M |
| Note receivable - long term | — | — | — | — | — | — | 104.60M | 101.50M | 203.30M | 203.00M | 122.00M | — | 25.80M | 28.00M | 27.80M | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 1.69M | 10.00M | 21.18M | 22.46M | 81.80M | 141.60M | 63.20M | 41.20M | 200.00K | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 36.84M | 38.34M | 123.06M | 172.27M | 99.30M | 6.40M | 36.20M | 19.30M | 67.80M | 19.60M | 291.10M | 258.20M | 200.60M | 15.50M | 15.00M | 19.40M | 19.20M | 19.40M | 22.50M |
| Net property/plant/equipment | 997.70M | 1.22B | 1.71B | 1.77B | 1.81B | 2.84B | 2.51B | 2.17B | 2.25B | 2.26B | 1.97B | 1.50B | 1.66B | 1.83B | 2.06B | 2.22B | 2.40B | 2.46B | 2.63B |
| Gross property/plant/equipment | 1.68B | 2.09B | 2.66B | 2.86B | 3.01B | 4.19B | 3.98B | 3.54B | 3.91B | 3.80B | 2.06B | 1.69B | 1.95B | 2.20B | 2.55B | 2.83B | 3.15B | 3.32B | 3.70B |
| Deferred tax assets | 35.68M | 9.89M | 420.00K | 466.00K | 192.60M | 204.80M | — | — | — | — | 107.00M | 61.50M | 161.90M | 112.30M | 58.00M | 57.50M | 50.50M | 36.10M | 53.10M |
| Net intangible assets | 27.00K | 178.49M | 1.83B | 2.09B | 257.40M | 1.91B | 170.20M | 157.80M | 143.80M | 128.50M | 83.50M | 68.30M | 44.90M | 29.80M | 18.60M | 13.70M | 17.40M | 43.00M | 55.80M |
| Goodwill, net | — | 172.12M | 206.26M | 237.24M | 256.80M | 241.60M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | — | 6.37M | 1.62B | 1.85B | 600.00K | 1.67B | 170.20M | 157.80M | 143.80M | 128.50M | 83.50M | 68.30M | 44.90M | 29.80M | 18.60M | 13.70M | 17.40M | 43.00M | 55.80M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.90M | 169.00M | 102.60M | 138.70M | 137.20M | 87.30M | 64.90M | 91.50M | 64.90M | 94.90M | 98.40M | 105.30M | 85.60M |
| Short term debt | 823.70M | 1.02B | 1.47B | 2.16B | 2.70B | 2.29B | 1.66B | 1.60B | 1.73B | 850.60M | 841.00M | 686.70M | 804.30M | 591.40M | 191.20M | 348.90M | 301.10M | 701.20M | 981.20M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 296.00K | 153.00K | 134.00K | 87.00K | 227.60M | 33.70M | 534.50M | 566.40M | 781.50M | 350.80M | 342.40M | 158.60M | 9.30M | 110.90M | 129.50M | 145.80M | 109.50M | 151.10M | 204.50M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 823.41M | 1.02B | 1.47B | 2.16B | 2.47B | 2.26B | 1.13B | 1.03B | 947.50M | 499.80M | 498.60M | 528.10M | 795.00M | 480.50M | 61.70M | 203.10M | 191.60M | 550.10M | 776.70M |
| Accounts payable | 411.26M | 636.69M | 1.61B | 993.38M | 1.14B | 1.52B | 1.09B | 672.90M | 619.20M | 559.00M | 1.12B | 1.08B | 1.13B | 909.40M | 1.14B | 1.32B | 1.39B | 1.18B | 2.01B |
| Income tax payable | 12.11M | 0 | 120.61M | 839.00K | 4.30M | 9.00M | 25.40M | 39.20M | 29.10M | 87.40M | 97.60M | 13.20M | 17.30M | 103.70M | 139.80M | 220.30M | 164.50M | 69.20M | 85.40M |
| Long term debt | 413.82M | 699.15M | 2.97B | 2.97B | 3.00B | 3.42B | 1.90B | 2.05B | 1.48B | 1.06B | 672.10M | 481.90M | 110.00M | 400.50M | 695.10M | 584.30M | 638.60M | 527.10M | 697.70M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 398.37M | 689.56M | 2.96B | 2.95B | 2.98B | 3.41B | 1.90B | 2.05B | 1.48B | 1.06B | 672.10M | 481.90M | 106.30M | 326.10M | 695.10M | 584.30M | 638.60M | 527.10M | 649.30M |
| Total equity | 725.55M | 832.01M | 1.03B | 969.73M | 447.00M | 435.90M | -380.20M | -345.30M | -353.90M | 605.40M | 583.90M | 741.70M | 908.60M | 977.50M | 1.45B | 2.26B | 2.81B | 3.30B | 3.65B |
| Shareholders' equity | 725.55M | 785.92M | 989.95M | 963.99M | 439.20M | 435.90M | -380.20M | -345.30M | -353.90M | 605.40M | 583.90M | 741.70M | 908.60M | 977.50M | 1.45B | 2.26B | 2.81B | 3.30B | 3.65B |
| Common equity, total | 725.55M | 785.92M | 989.95M | 963.99M | 439.20M | 435.90M | -380.20M | -345.30M | -353.90M | 605.40M | 583.90M | 741.70M | 908.60M | 977.50M | 1.45B | 2.26B | 2.81B | 3.30B | 3.65B |
| Other common equity | 650.79M | 688.34M | 892.37M | 866.41M | 260.10M | 127.50M | -1.08B | -1.04B | -1.05B | 731.70M | 98.00M | 41.80M | 59.30M | 44.80M | 35.30M | 41.10M | 26.50M | 26.20M | 22.60M |
| Total debt | 1.24B | 1.72B | 4.44B | 5.12B | 5.70B | 5.71B | 3.56B | 3.65B | 3.21B | 1.91B | 1.51B | 1.17B | 914.30M | 991.90M | 886.30M | 933.20M | 939.70M | 1.23B | 1.68B |
| Net debt | 1.18B | 1.59B | 4.12B | — | — | 5.53B | 3.41B | 3.36B | 3.07B | 1.85B | 1.48B | 1.11B | 878.30M | 943.40M | 742.20M | 820.20M | 814.00M | 1.06B | 1.47B |
| Change in accounts receivable | -294.42M | -45.13M | -1.07B | 120.70M | -209.50M | -83.00M | -41.10M | -79.70M | -45.70M | -34.90M | 128.10M | 56.40M | -220.90M | 153.10M | -323.70M | -281.20M | -312.00M | -540.70M | -374.40M |
| Change in taxes payable | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 126.25M | 338.63M | 704.30M | -427.12M | — | — | -67.30M | 149.90M | 237.10M | 153.90M | 212.30M | 372.30M | 47.10M | -231.60M | 316.20M | 52.10M | -29.30M | -280.60M | 831.20M |
| Change in other assets/liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.20M | 412.30M | -2.20M | 36.60M | -183.70M | 212.30M | 87.80M | -145.40M | 350.00M | 68.80M | -236.10M | -124.60M | 210.90M | -111.40M | -152.40M |
| Sale of fixed assets & businesses | 674.00K | 12.27M | 4.44M | 3.24M | 23.00M | 100.90M | 30.80M | 4.70M | 123.60M | 212.50M | 3.40M | 2.30M | 10.40M | 10.00M | 33.20M | 6.20M | 12.80M | 19.00M | 3.10M |
| Purchase/sale of investments, net | 1.15M | -430.63M | -569.51M | -50.48M | 13.40M | 64.90M | -29.40M | 29.80M | 103.90M | -5.30M | 1.20M | -10.20M | 1.40M | 46.60M | 167.30M | -3.50M | -8.10M | -58.90M | 23.40M |
| Sale/maturity of investments | 8.28M | 0 | 12.08M | — | 13.40M | 66.50M | 6.50M | 30.30M | 109.00M | 0 | 1.20M | 100.00K | 1.40M | 52.60M | 179.60M | 400.00K | 151.90M | 400.00K | 78.20M |
| Purchase of investments | -7.13M | -430.63M | -581.59M | -50.48M | 0 | -1.60M | -35.90M | -500.00K | -5.10M | -5.30M | — | -10.30M | 0 | -6.00M | -12.30M | -3.90M | -160.00M | -59.30M | -54.80M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 6.00K | 0 | 6.16M | -4.30M | 32.10M | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.20M | 45.80M | 45.80M | 74.00M | 22.20M | 46.80M | 200.00K | 200.00K | 400.00K |
| Issuance/retirement of debt, net | 496.15M | 380.66M | 1.09B | 660.92M | 540.50M | 36.60M | -339.30M | 115.20M | -444.60M | -852.70M | -349.20M | -274.90M | 198.70M | 23.40M | -104.10M | 58.90M | 15.40M | 317.60M | 363.50M |
| Issuance/retirement of long term debt | 496.15M | 380.66M | 1.09B | 660.92M | 540.50M | 36.60M | -339.30M | 115.20M | -444.60M | -852.70M | -346.20M | -292.00M | -536.30M | 147.90M | 321.80M | -89.80M | -123.10M | -45.60M | 137.70M |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -3.00M | 17.10M | 735.00M | -124.50M | -425.90M | 148.70M | 138.50M | 363.20M | 225.80M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | -20.38M | -25.76M | -15.43M | -25.80M | -11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.20M | -18.30M | -24.30M | -36.50M | -36.60M | -36.40M |
| Other financing cash flow items, total | -2.83M | -3.70M | 17.85M | 4.67M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.80M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800